
WBTC/WETH
Arbitrum OneUniswap V3 (Arbitrum)· Pool dibuat 1.737 hari yang lalu
US$74.854
5m0,00%1h0,00%6h-0,01%24h+0,87%
Grafik harga
Memuat grafik…
Transaksi DEX on-chain dari pool paling likuid
Transaksi terbaru
| Waktu | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jam yang lalu | Beli | US$74.854 | 0 | US$3,51 | 0x07…0b5e | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$74.859 | 0 | US$23,68 | 0x07…0b5e | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Beli | US$75.180 | 0 | US$76,51 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Beli | US$75.160 | 0 | US$127,78 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Beli | US$74.968 | 0 | US$129,58 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 17 jam yang lalu | Jual | US$74.356 | 0 | US$95,85 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 18 jam yang lalu | Beli | US$74.767 | 0 | US$87,79 | 0xad…93ed | ↗ |
| 18 jam yang lalu | Beli | US$74.717 | 0,01 | US$669,37 | 0x93…3a5d | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$74.434 | 0 | US$117,56 | 0x7d…61d5 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$74.449 | 0,01 | US$380,62 | 0xca…8987 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$74.477 | 0 | US$169,26 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$74.511 | 0 | US$177,71 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$74.537 | 0 | US$95,65 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Beli | US$74.179 | 0 | US$236,90 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Beli | US$74.151 | 0 | US$59,60 | 0x7d…61d5 | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Beli | US$74.135 | 0 | US$96,07 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Beli | US$74.117 | 0 | US$160,11 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Beli | US$74.106 | 0 | US$123,80 | 0xc8…f220 | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Beli | US$74.034 | 0 | US$10,51 | 0x4c…c69d | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Beli | US$74.122 | 0 | US$105,63 | 0x78…cf85 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.251 | 0 | US$211,11 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.206 | 0 | US$148,09 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.224 | 0 | US$139,06 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.247 | 0 | US$95,34 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.268 | 0 | US$124,49 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.104 | 0 | US$81,59 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.047 | 0 | US$106,67 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.066 | 0 | US$90,90 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.084 | 0 | US$95,20 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$74.101 | 0 | US$85,85 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$73.925 | 0 | US$81,46 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$73.937 | 0 | US$81,48 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$73.971 | 0 | US$81,52 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$73.908 | 0 | US$116,84 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$73.931 | 0 | US$122,26 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$73.890 | 0 | US$96,62 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$73.908 | 0 | US$84,90 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$73.744 | 0 | US$250,82 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$73.648 | 0 | US$75,59 | 0x4d…c841 | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.918 | 0 | US$160,04 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.896 | 0 | US$73,82 | 0xb0…a0b7 | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.876 | 0 | US$128,09 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.856 | 0 | US$85,07 | 0x88…12e6 | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.832 | 0 | US$161,67 | 0x87…b336 | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.736 | 0 | US$8,56 | 0x82…003d | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.716 | 0 | US$169,40 | 0x18…9ca2 | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.693 | 0 | US$71,86 | 0xaa…4715 | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.596 | 0 | US$333,05 | 0x69…d1f3 | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.653 | 0 | US$253,33 | 0x05…1de5 | ↗ |
| 24 jam yang lalu | Beli | US$73.560 | 0 | US$48,68 | 0x82…003d | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 6 menit yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.