

USDT/USDC
Arbitrum OneAero Slipstream (Arbitrum)· Pool dibuat 19 hari yang lalu
US$0,9987
5m0,00%1h-0,06%6h-0,08%24h+0,01%
Grafik harga
Memuat grafik…
Transaksi DEX on-chain dari pool paling likuid
Transaksi terbaru
| Waktu | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 menit yang lalu | Jual | US$0,9987 | 147,35 | US$147,16 | 0xe5…148d | ↗ |
| 60 menit yang lalu | Jual | US$0,9993 | 508,77 | US$508,40 | 0xde…3033 | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Beli | US$0,9999 | 241,49 | US$241,46 | 0xff…f27e | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Beli | US$0,9981 | 9.748,92 | US$9.739 | 0xab…4654 | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Jual | US$0,9982 | 17.510,2 | US$17.479 | 0xc7…689a | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Jual | US$0,9981 | 1.665,77 | US$1.663 | 0x4c…c69d | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Jual | US$0,9981 | 991,23 | US$989,32 | 0x46…5cc5 | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Jual | US$0,9982 | 4.093,65 | US$4.086 | 0x84…bf18 | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$0,9988 | 18.014,96 | US$17.994 | 0xd5…6c5d | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$0,9988 | 19.752,98 | US$19.730 | 0xc7…689a | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Beli | US$0,9988 | 30.990,64 | US$30.981 | 0x09…8c47 | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$0,9988 | 8.775,98 | US$8.766 | 0xf6…d54f | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$0,9977 | 69,49 | US$69,33 | 0x30…7c81 | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Beli | US$0,998 | 3.907,62 | US$3.900 | 0x75…fa86 | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$0,9984 | 17.819,96 | US$17.791 | 0xd5…6c5d | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$0,9984 | 21.395,67 | US$21.360 | 0xc7…689a | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Jual | US$0,9994 | 960,89 | US$960,33 | 0x29…6198 | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Jual | US$0,9994 | 9.611,94 | US$9.607 | 0x15…9dc1 | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Jual | US$0,9992 | 2.077,18 | US$2.075 | 0x8f…ca6e | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Jual | US$0,9983 | 1.434,61 | US$1.432 | 0x4c…c69d | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Jual | US$0,9984 | 5.301,11 | US$5.293 | 0xe2…0a36 | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Jual | US$0,9989 | 801,16 | US$800,26 | 0x48…de4a | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Beli | US$0,9994 | 173,73 | US$173,64 | 0xd4…9365 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$0,997 | 69,2 | US$68,98 | 0x05…e2ff | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$0,9978 | 11.847 | US$11.820 | 0x5b…0a38 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Jual | US$0,9993 | 9.535,7 | US$9.529 | 0xb7…6cdb | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$0,9996 | 6.884,78 | US$6.882 | 0x5b…4ae7 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$0,9996 | 7.676,73 | US$7.666 | 0x2b…449f | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$1,0 | 110,94 | US$110,93 | 0x7c…ced6 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Jual | US$0,9992 | 42.044,99 | US$42.011 | 0xd5…6c5d | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$0,9986 | 13.720,12 | US$13.715 | 0x90…bf17 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$0,9981 | 17.285,83 | US$17.255 | 0xf3…cdf6 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Jual | US$0,9983 | 12.492,42 | US$12.471 | 0x15…9dc1 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$0,9982 | 18.796,18 | US$18.763 | 0xc7…689a | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$0,9988 | 314,65 | US$314,27 | 0xf7…dbef | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$0,9995 | 9.465,79 | US$9.462 | 0x1a…68aa | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$0,9995 | 70,52 | US$70,49 | 0x45…efef | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$0,9995 | 5,91 | US$5,90 | 0xde…4897 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$0,9995 | 5,96 | US$5,96 | 0xde…4897 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$0,9983 | 8.953,56 | US$8.938 | 0x8f…43d0 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$0,9994 | 856,59 | US$856,10 | 0xd3…7686 | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Jual | US$1,00 | 7.012,83 | US$7.014 | 0x2b…449f | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Jual | US$0,9986 | 300 | US$299,59 | 0xb8…208f | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Jual | US$0,9995 | 65,7 | US$65,67 | 0x45…efef | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Beli | US$0,9996 | 3.744,54 | US$3.743 | 0xd9…c4f7 | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Beli | US$0,9977 | 546,18 | US$544,97 | 0x07…0e67 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$1,00 | 172,76 | US$173,14 | 0x43…7a05 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$0,9995 | 1.986,71 | US$1.986 | 0x66…9afb | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$0,9995 | 1.844,6 | US$1.844 | 0x96…c953 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Jual | US$0,9986 | 12.124,48 | US$12.108 | 0x9c…2e6f | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 5 menit yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.