

XSGD/THBT
BaseUniswap V4 (Base)· Pool dibuat 98 hari yang lalu
US$0,78
5m+0,05%1h+0,05%6h+0,18%24h+0,16%
Grafik harga
Memuat grafik…
Transaksi DEX on-chain dari pool paling likuid
Transaksi terbaru
| Waktu | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 menit yang lalu | Jual | US$0,78 | 24,83 | US$19,37 | 0xbf…a6bc | ↗ |
| 3 menit yang lalu | Jual | US$0,78 | 4,59 | US$3,58 | 0xce…0de1 | ↗ |
| 4 menit yang lalu | Beli | US$0,7796 | 24,83 | US$19,62 | 0xbf…a6bc | ↗ |
| 4 menit yang lalu | Beli | US$0,7796 | 4,59 | US$3,62 | 0xce…0de1 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Jual | US$0,7779 | 3,86 | US$3,00 | 0x51…2c0a | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$0,7779 | 3,86 | US$3,04 | 0x51…2c0a | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$0,7787 | 3,82 | US$2,98 | 0xba…862c | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Beli | US$0,7786 | 3,82 | US$3,04 | 0xba…862c | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$0,7784 | 3,82 | US$3,04 | 0x8f…6705 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Jual | US$0,7855 | 3,97 | US$3,12 | 0x5d…db1d | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$0,7855 | 3,97 | US$3,15 | 0x5d…db1d | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Jual | US$0,7774 | 4,51 | US$3,51 | 0xfc…b193 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$0,7772 | 4,51 | US$3,56 | 0xfc…b193 | ↗ |
| 11 jam yang lalu | Jual | US$0,7828 | 4,2 | US$3,29 | 0x69…5bf6 | ↗ |
| 11 jam yang lalu | Beli | US$0,7828 | 4,2 | US$3,32 | 0x69…5bf6 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$0,7812 | 3,82 | US$2,99 | 0x13…3c17 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Beli | US$0,7812 | 3,82 | US$3,02 | 0x13…3c17 | ↗ |
| 13 jam yang lalu | Jual | US$0,7817 | 3,86 | US$3,02 | 0x87…a105 | ↗ |
| 13 jam yang lalu | Beli | US$0,7818 | 3,86 | US$3,06 | 0x87…a105 | ↗ |
| 15 jam yang lalu | Jual | US$0,7852 | 33,88 | US$26,60 | 0x5a…7c5a | ↗ |
| 15 jam yang lalu | Jual | US$0,7848 | 3,86 | US$3,03 | 0x86…c873 | ↗ |
| 15 jam yang lalu | Beli | US$0,7848 | 3,86 | US$3,07 | 0x86…c873 | ↗ |
| 17 jam yang lalu | Beli | US$0,7817 | 3,82 | US$3,02 | 0x31…70fe | ↗ |
| 17 jam yang lalu | Jual | US$0,7817 | 3,82 | US$2,98 | 0x31…70fe | ↗ |
| 18 jam yang lalu | Jual | US$0,779 | 4,58 | US$3,57 | 0xd1…1db0 | ↗ |
| 18 jam yang lalu | Beli | US$0,7795 | 4,58 | US$3,63 | 0xd1…1db0 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$0,7769 | 11,45 | US$8,90 | 0x6b…0116 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Beli | US$0,7767 | 11,45 | US$9,09 | 0x6b…0116 | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Jual | US$0,778 | 3,86 | US$3,00 | 0xad…78df | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Beli | US$0,778 | 3,86 | US$3,06 | 0xad…78df | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Beli | US$0,778 | 4,12 | US$3,28 | 0x20…9c67 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$0,7829 | 3,84 | US$3,01 | 0xe4…9830 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$0,7832 | 4,2 | US$3,29 | 0x08…edec | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$0,7804 | 3,86 | US$3,01 | 0xca…f36b | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Beli | US$0,782 | 3,86 | US$3,05 | 0xca…f36b | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$0,7793 | 3,82 | US$2,98 | 0xe4…cfcb | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Beli | US$0,7788 | 3,82 | US$3,02 | 0xe4…cfcb | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 17 detik yang lalu