

cbETH/BIM
BaseUniswap V3 (Base)· Pool dibuat 606 hari yang lalu
US$2.432
5m0,00%1h+0,34%6h+0,35%24h-4,51%
Grafik harga
Memuat grafik…
Transaksi DEX on-chain dari pool paling likuid
Transaksi terbaru
| Waktu | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 menit yang lalu | Jual | US$2.432 | 0,01 | US$15,11 | 0xda…793a | ↗ |
| 20 menit yang lalu | Beli | US$2.432 | 0,01 | US$15,20 | 0xda…793a | ↗ |
| 57 menit yang lalu | Jual | US$2.424 | 0,01 | US$17,52 | 0xda…793a | ↗ |
| 57 menit yang lalu | Beli | US$2.424 | 0,01 | US$17,63 | 0xda…793a | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Jual | US$2.428 | 0,01 | US$30,75 | 0xda…793a | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Beli | US$2.428 | 0,01 | US$30,95 | 0xda…793a | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Jual | US$2.420 | 0,02 | US$40,95 | 0xda…793a | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Beli | US$2.420 | 0,02 | US$41,21 | 0xda…793a | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$2.430 | 0,01 | US$31,58 | 0xda…793a | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Beli | US$2.430 | 0,01 | US$31,78 | 0xda…793a | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Jual | US$2.434 | 0,01 | US$21,93 | 0xda…793a | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Beli | US$2.434 | 0,01 | US$22,08 | 0xda…793a | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Jual | US$2.441 | 0,01 | US$18,95 | 0xda…793a | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$2.440 | 0,01 | US$19,07 | 0xda…793a | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$2.429 | 0,01 | US$16,15 | 0xda…793a | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$2.429 | 0,01 | US$16,25 | 0xda…793a | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Jual | US$2.423 | 0,01 | US$32,75 | 0xda…793a | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$2.423 | 0,01 | US$32,96 | 0xda…793a | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Jual | US$2.423 | 0,02 | US$49,84 | 0xda…793a | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Beli | US$2.423 | 0,02 | US$50,16 | 0xda…793a | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Jual | US$2.423 | 0,02 | US$37,34 | 0xda…793a | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$2.423 | 0,02 | US$37,58 | 0xda…793a | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Jual | US$2.425 | 0,01 | US$20,30 | 0xda…793a | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$2.425 | 0,01 | US$20,43 | 0xda…793a | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Jual | US$2.426 | 0,01 | US$17,89 | 0xda…793a | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Beli | US$2.426 | 0,01 | US$18,00 | 0xda…793a | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$2.409 | 0,01 | US$31,25 | 0xda…793a | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Beli | US$2.409 | 0,01 | US$31,45 | 0xda…793a | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$2.405 | 0,02 | US$40,63 | 0xda…793a | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Beli | US$2.405 | 0,02 | US$40,89 | 0xda…793a | ↗ |
| 11 jam yang lalu | Jual | US$2.407 | 0,01 | US$36,02 | 0xda…793a | ↗ |
| 11 jam yang lalu | Beli | US$2.407 | 0,02 | US$36,25 | 0xda…793a | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$2.416 | 0,01 | US$29,14 | 0xda…793a | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Beli | US$2.416 | 0,01 | US$29,32 | 0xda…793a | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$2.391 | 0,01 | US$35,11 | 0xda…793a | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Beli | US$2.391 | 0,01 | US$35,33 | 0xda…793a | ↗ |
| 13 jam yang lalu | Jual | US$2.391 | 0,01 | US$17,86 | 0xda…793a | ↗ |
| 13 jam yang lalu | Beli | US$2.391 | 0,01 | US$17,98 | 0xda…793a | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Jual | US$2.408 | 0,01 | US$25,10 | 0xda…793a | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Beli | US$2.409 | 0,01 | US$25,27 | 0xda…793a | ↗ |
| 15 jam yang lalu | Jual | US$2.432 | 0,02 | US$51,26 | 0xda…793a | ↗ |
| 15 jam yang lalu | Beli | US$2.432 | 0,02 | US$51,58 | 0xda…793a | ↗ |
| 15 jam yang lalu | Jual | US$2.440 | 0,01 | US$15,55 | 0xda…793a | ↗ |
| 15 jam yang lalu | Beli | US$2.440 | 0,01 | US$15,66 | 0xda…793a | ↗ |
| 16 jam yang lalu | Jual | US$2.450 | 0,01 | US$28,83 | 0xda…793a | ↗ |
| 16 jam yang lalu | Beli | US$2.451 | 0,01 | US$29,02 | 0xda…793a | ↗ |
| 17 jam yang lalu | Jual | US$2.449 | 0,01 | US$32,90 | 0xda…793a | ↗ |
| 17 jam yang lalu | Beli | US$2.449 | 0,01 | US$33,11 | 0xda…793a | ↗ |
| 17 jam yang lalu | Jual | US$2.453 | 0,02 | US$55,17 | 0xda…793a | ↗ |
| 17 jam yang lalu | Beli | US$2.453 | 0,02 | US$55,52 | 0xda…793a | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 27 detik yang lalu