
AAVE/USDC
OP MainnetUniswap V3 (Optimism)· Pool dibuat 1.622 hari yang lalu
US$132,28
5m0,00%1h0,00%6h+1,43%24h+2,51%
Grafik harga
Memuat grafik…
Transaksi DEX on-chain dari pool paling likuid
Transaksi terbaru
| Waktu | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 menit yang lalu | Jual | US$132,28 | 0 | US$0,09612 | 0xf5…ced4 | ↗ |
| 34 menit yang lalu | Jual | US$132,71 | 0 | US$0,02243 | 0xe2…7e23 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$133,02 | 0 | US$0,08592 | 0xa2…0ed5 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$132,91 | 0 | US$0,03944 | 0x3d…46fd | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$132,28 | 0 | US$0,036 | 0x03…53b7 | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Beli | US$131,50 | 0 | US$0,04918 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 2 jam yang lalu | Beli | US$132,48 | 0 | US$0,02249 | 0x5f…9be8 | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Beli | US$131,83 | 0 | US$0,01599 | 0x48…0bdd | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Beli | US$131,40 | 0 | US$0,04469 | 0x15…5ca1 | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Beli | US$131,23 | 0 | US$0,01131 | 0x79…3525 | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Beli | US$131,11 | 0 | US$0,04746 | 0x42…bf1b | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Beli | US$131,55 | 0 | US$0,02642 | 0x48…0bdd | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$130,58 | 0 | US$0,01882 | 0x03…53b7 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$130,08 | 0 | US$0,0235 | 0xf5…ced4 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$130,02 | 0 | US$0,04303 | 0xa0…daeb | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$129,54 | 0 | US$0,05214 | 0xd3…817c | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$130,41 | 0 | US$0,01081 | 0x39…c2d6 | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Beli | US$129,92 | 0 | US$0,02557 | 0xa0…daeb | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Beli | US$129,75 | 0 | US$0,02887 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Beli | US$129,37 | 0 | US$0,07547 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$128,84 | 0 | US$0,02842 | 0x27…b69c | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$128,72 | 0 | US$0,02859 | 0xa0…daeb | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$128,51 | 0 | US$0,02696 | 0x04…7c1f | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$128,39 | 0 | US$0,02553 | 0x48…0bdd | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$128,25 | 0 | US$0,03604 | 0x42…bf1b | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$128,16 | 0 | US$0,02458 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$128,02 | 0 | US$0,03263 | 0x15…5ca1 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$127,68 | 0 | US$0,02066 | 0x48…6cee | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$127,61 | 0 | US$0,02387 | 0x29…3d73 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$127,41 | 0 | US$0,02053 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Beli | US$127,33 | 0 | US$0,01553 | 0x48…0bdd | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Beli | US$127,19 | 0 | US$0,02942 | 0xd3…817c | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Beli | US$126,94 | 0 | US$0,0274 | 0x62…fa4a | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Beli | US$126,83 | 0 | US$0,02044 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$126,40 | 0 | US$0,01651 | 0x3d…46fd | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$127,34 | 0 | US$0,04371 | 0x27…b69c | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$127,38 | 0 | US$0,05664 | 0xf5…ced4 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$127,34 | 0 | US$0,04574 | 0xf5…ced4 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$126,78 | 0 | US$0,06496 | 0xda…a9d8 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$127,10 | 0 | US$0,00842 | 0x04…7c1f | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$127,65 | 0 | US$0,008341 | 0x2b…88da | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$127,71 | 0 | US$0,001705 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$127,65 | 0 | US$0,009507 | 0x28…83b6 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$128,04 | 0 | US$0,006864 | 0xa2…0ed5 | ↗ |
| 11 jam yang lalu | Jual | US$128,12 | 0 | US$0,07935 | 0x62…fa4a | ↗ |
| 11 jam yang lalu | Jual | US$128,36 | 0 | US$0,01537 | 0x48…6cee | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Beli | US$129,49 | 0 | US$0,01348 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Beli | US$129,42 | 0 | US$0,01324 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Beli | US$129,28 | 0 | US$0,02885 | 0xb0…5227 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Beli | US$129,13 | 0 | US$0,01885 | 0xb0…5227 | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 8 menit yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.