

jEUR/USDC
Polygon PoSKyberswap Classic (Polygon)· Pool dibuat 1.456 hari yang lalu
US$1,11
5m0,00%1h0,00%6h-0,10%24h+0,13%
Grafik harga
Memuat grafik…
Transaksi DEX on-chain dari pool paling likuid
Transaksi terbaru
| Waktu | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 menit yang lalu | Jual | US$1,11 | 74,02 | US$82,08 | 0xdc…0401 | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 23,08 | US$25,59 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 35,62 | US$39,54 | 0x1d…c404 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 14,49 | US$16,14 | 0x1d…c404 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 5,03 | US$5,56 | 0xdc…0401 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 102,62 | US$113,98 | 0xd9…c28a | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 5,25 | US$5,83 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 5,64 | US$6,26 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 4,76 | US$5,28 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 0,05 | US$0,05174 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 0,34 | US$0,3731 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 8,38 | US$9,30 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 10,01 | US$11,12 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 0,73 | US$0,8131 | 0x7e…82e2 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 6,83 | US$7,58 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 13 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 10,11 | US$11,24 | 0x1d…c404 | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 20,37 | US$22,65 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 0,34 | US$0,375 | 0xac…1060 | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 0,27 | US$0,3028 | 0x51…080f | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 0,09 | US$0,1021 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 8,83 | US$9,81 | 0xdc…0401 | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 108,07 | US$119,92 | 0x3e…87b6 | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 1,62 | US$1,80 | 0x1d…c404 | ↗ |
| 14 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 1,19 | US$1,31 | 0x51…080f | ↗ |
| 15 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 5,61 | US$6,22 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 15 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 6,53 | US$7,23 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 16 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 11,45 | US$12,68 | 0x1d…c404 | ↗ |
| 17 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 39,76 | US$44,03 | 0x1d…c404 | ↗ |
| 18 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 8,14 | US$9,01 | 0x1b…ce1b | ↗ |
| 18 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 9,36 | US$10,39 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 5,64 | US$6,24 | 0x51…080f | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 6,14 | US$6,79 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 1,64 | US$1,81 | 0x1d…c404 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 0,14 | US$0,1548 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 20 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 9,99 | US$11,06 | 0x51…080f | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 7,6 | US$8,42 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 0,24 | US$0,2616 | 0x95…b618 | ↗ |
| 21 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 0,03 | US$0,03755 | 0x95…b618 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 11,67 | US$12,93 | 0x51…080f | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 15,13 | US$16,77 | 0x1d…c404 | ↗ |
| 22 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 10,84 | US$12,04 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$1,10 | 21,83 | US$24,11 | 0x1d…c404 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Beli | US$1,11 | 13,54 | US$15,00 | 0xdc…0401 | ↗ |
| 23 jam yang lalu | Jual | US$1,11 | 6,14 | US$6,79 | 0xb4…da00 | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 13 menit yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.