

SOL/WPOL
Polygon PoSUniswap V3 (Polygon POS)· Pool dibuat 1.685 hari yang lalu
US$83,97
5m0,00%1h+0,22%6h+1,03%24h-1,04%
Grafik harga
Memuat grafik…
Transaksi DEX on-chain dari pool paling likuid
Transaksi terbaru
| Waktu | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 menit yang lalu | Beli | US$83,97 | 0,04 | US$3,23 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 53 menit yang lalu | Beli | US$83,92 | 0,05 | US$4,03 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 53 menit yang lalu | Beli | US$83,86 | 0,05 | US$3,95 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 53 menit yang lalu | Beli | US$83,82 | 0,05 | US$3,78 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 54 menit yang lalu | Beli | US$83,85 | 0,04 | US$3,63 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 56 menit yang lalu | Beli | US$83,78 | 0,04 | US$3,64 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Jual | US$83,98 | 0 | US$0,003014 | 0x59…99b8 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$84,40 | 0,04 | US$3,39 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$84,36 | 0,05 | US$4,37 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$84,32 | 0,04 | US$3,21 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$84,28 | 0,04 | US$3,40 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$84,22 | 0,04 | US$3,00 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$84,18 | 0,04 | US$3,11 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 1 jam yang lalu | Beli | US$84,01 | 0,04 | US$3,71 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$82,92 | 0,29 | US$24,44 | 0x78…643d | ↗ |
| 3 jam yang lalu | Jual | US$82,99 | 0,02 | US$1,49 | 0xbb…fd73 | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Beli | US$83,33 | 0,04 | US$3,00 | 0x57…77bf | ↗ |
| 4 jam yang lalu | Beli | US$83,24 | 0,06 | US$5,00 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$83,07 | 0,07 | US$5,82 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$83,17 | 0,09 | US$7,58 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$83,10 | 0,09 | US$7,55 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$83,21 | 0,09 | US$7,82 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$83,15 | 0,08 | US$6,85 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$83,17 | 0,08 | US$7,02 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 5 jam yang lalu | Beli | US$83,14 | 0,09 | US$7,79 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$83,18 | 0,09 | US$7,90 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$83,32 | 0,09 | US$7,38 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$83,44 | 0,1 | US$7,93 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$83,24 | 0,25 | US$20,81 | 0x10…23f9 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$83,11 | 0,07 | US$5,48 | 0xb4…da00 | ↗ |
| 6 jam yang lalu | Beli | US$83,11 | 0,09 | US$7,11 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Jual | US$83,34 | 0,41 | US$33,78 | 0x4e…eee8 | ↗ |
| 7 jam yang lalu | Jual | US$83,01 | 0,41 | US$33,91 | 0x43…9e5d | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Jual | US$83,38 | 0,25 | US$20,62 | 0x1d…6bb5 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Jual | US$83,45 | 0,02 | US$1,47 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Jual | US$83,40 | 0,09 | US$7,70 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 8 jam yang lalu | Jual | US$83,48 | 0,08 | US$6,94 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Beli | US$83,81 | 0,03 | US$2,65 | 0x73…5d5b | ↗ |
| 9 jam yang lalu | Jual | US$83,44 | 0,06 | US$5,41 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Beli | US$83,16 | 0,1 | US$7,92 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Beli | US$83,07 | 0,08 | US$6,27 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 10 jam yang lalu | Beli | US$83,43 | 0,09 | US$7,19 | 0x8e…96b3 | ↗ |
| 11 jam yang lalu | Jual | US$83,26 | 0,06 | US$4,73 | 0xa9…cb5c | ↗ |
| 11 jam yang lalu | Jual | US$83,41 | 0,25 | US$20,53 | 0x5f…1317 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$83,39 | 0,02 | US$1,98 | 0x28…d0b7 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$83,37 | 0,05 | US$4,56 | 0xc9…0e4e | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$83,33 | 0,02 | US$1,30 | 0x3f…88d1 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$83,32 | 0,02 | US$1,29 | 0x92…555e | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$83,30 | 0,05 | US$4,52 | 0xd2…7f06 | ↗ |
| 12 jam yang lalu | Jual | US$83,33 | 0,02 | US$1,53 | 0x03…b4c8 | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 18 menit yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.