Analitik DEX
Pool likuiditas langsung di bursa terdesentralisasi. Data dari transaksi on-chain yang diindeks GeckoTerminal.
Block Hub CoinBHC
Token resmi BHCEthereum
Harga
US$0,1019
0,00%
FDVⓘ
US$1,94 jt
Kap. pasarⓘ
—
Likuiditas
US$2.205
Volume 24j
US$0,00
✓ Terverifikasi: diterbitkan oleh BHC, pengelola CoinBoard. Ditampilkan paling atas karena merupakan token milik BHC sendiri. Harga, likuiditas, dan volume adalah data on-chain langsung dan tidak diatur oleh BHC.
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 22 menit yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.
| Pasangan | Harga | Usia | 5m | 1j | 24j | Transaksi 24j | Volume 24j | Likuiditas | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLVC.A/WETHUniswap V2 | US$0,0000002218 | 3 jam yang lalu | +10,42% | +38,22% | +38,22% | 6 / 0 | US$274,81 | US$2.684 | US$1.562 |
| BNP.PA/WETHUniswap V2 | US$0,00000000001104 | 3 jam yang lalu | +33,81% | +189,19% | +189,19% | 24 / 0 | US$1.551 | US$7.368 | US$6.199 |
| MOOHAN/WETHUniswap V4 (Ethereum) | US$0,000004644 | 4 jam yang lalu | 0,00% | +7,94% | +7,94% | 3 / 1 | US$421,65 | US$4.618 | US$4.644 |
| MOOHAN/WETHUniswap V4 (Ethereum) | US$0,000005858 | 4 jam yang lalu | -4,35% | +36,11% | +36,11% | 24 / 16 | US$3.854 | US$5.730 | US$5.858 |
| MNTS28/WETHUniswap V2 | US$0,000000006776 | 4 jam yang lalu | 0,00% | -99,63% | -99,63% | 17 / 1 | US$754,91 | US$0,0006271 | US$4,07 |
| Phoenix/ETHUniswap V4 (Ethereum) | US$0,000002146 | 4 jam yang lalu | 0,00% | -28,12% | -28,12% | 61 / 22 | US$14.088 | US$2.145 | US$2.146 |
| fUSDT/WETHUniswap V2 | US$0,002234 | 4 jam yang lalu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$4,28 | US$221,96 | US$223,35 |
| 牛逼/ETHUniswap V4 (Ethereum) | US$0,00001509 | 4 jam yang lalu | 0,00% | -0,22% | -0,22% | 3 / 2 | US$296,19 | US$0,00 | US$15.087 |
| PUSSY/ETHUniswap V4 (Ethereum) | US$0,0001142 | 4 jam yang lalu | +11,69% | +536,35% | +899,71% | 332 / 158 | US$109,00 rb | US$57.424 | US$111,11 rb |
| WMB1D/WETHUniswap V2 | US$0,000000002907 | 4 jam yang lalu | 0,00% | -99,75% | -99,63% | 17 / 1 | US$757,39 | US$0,0006282 | US$4,07 |
| SKG/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$0,5163 | 4 jam yang lalu | 0,00% | -1,25% | -1,25% | 2 / 1 | US$2,13 | US$25,82 | US$160,05 |
| MARS/WETHUniswap V2 | US$0,00005836 | 4 jam yang lalu | -5,43% | +38,50% | +187,85% | 51 / 14 | US$41.146 | US$62.424 | US$58.359 |
| DRIP/WETHUniswap V2 | US$6,20 | 4 jam yang lalu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$10,70 | US$751,48 | US$61,97 jt |
| BITS/ETHUniswap V4 (Ethereum) | US$0,5821 | 5 jam yang lalu | 0,00% | -22,42% | -27,69% | 24 / 30 | US$2.722 | US$2.076 | US$567,27 rb |
| SAL4BV/WETHUniswap V2 | US$0,000000001684 | 5 jam yang lalu | 0,00% | 0,00% | -99,56% | 21 / 1 | US$844,74 | US$0,0007836 | US$4,88 |
| BITS/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$0,8022 | 5 jam yang lalu | 0,00% | 0,00% | +6,43% | 7 / 5 | US$231,08 | US$0,00 | US$825,66 rb |
| BITS/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$0,7907 | 5 jam yang lalu | 0,00% | 0,00% | -17,67% | 10 / 8 | US$136,82 | US$0,00 | US$790,67 rb |
| 牛逼/spcxonUniswap V4 (Ethereum) | US$0,000008131 | 5 jam yang lalu | 0,00% | 0,00% | +0,24% | 2 / 3 | US$445,39 | US$8.107 | US$8.131 |
QQQon/ETHUniswap V4 (Ethereum) | US$660,60 | 5 jam yang lalu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | US$4,86 | US$5.210 | US$27,05 jt |
| BSX/WETHUniswap V2 | US$0,00000000000001572 | 5 jam yang lalu | 0,00% | 0,00% | -99,39% | 51 / 4 | US$3.904 | US$0,00295 | US$15,23 |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 3 jam yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.
Token yang sangat baru berisiko tinggi. Penemuan berjalan otomatis dan bukan bentuk dukungan.
