Harga kripto
Token yang ditemukan otomatis dari pool likuiditas baru. Harga hanya berasal dari transaksi DEX on-chain.
| # | Nama | Harga | 24j | Likuiditas | FDV | Volume 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0,0001006 | — | US$10,13 jt | US$10,06 jt | US$7,89 jt | |
| 2 | Kinetiq GovernanceKNTQBASE | US$0,002299 | — | US$1,73 jt | US$2,30 jt | US$0,4077 |
| 3 | US$0,00001134 | — | US$705,44 rb | US$1,13 jt | US$207,82 rb | |
| 4 | Impossible Cloud NetworkICNTBASE | US$0,068 | — | US$510,03 rb | US$4,76 jt | US$0,463 |
| 5 | National American Dividen Fund (NADF)NADFBASE | US$0,0002608 | — | US$258,34 rb | US$260,82 rb | US$94,50 |
| 6 | Vana Network (VANA)VANABASE | US$0,0001252 | — | US$247,11 rb | US$125,24 rb | US$1,51 |
| 7 | XRP Ledger ProtocolXRPLPBASE | US$0,0001242 | — | US$245,86 rb | US$124,19 rb | US$55,72 |
| 8 | World Mobile Token (WMTX)WMTXBASE | US$0,0001181 | — | US$232,73 rb | US$118,15 rb | US$1,51 |
| 9 | CLAUDIACLAUDIABASE | US$0,00001522 | — | US$200,78 rb | US$112,63 rb | US$11.293 |
| 10 | TRUMP2028TRUMP2028BASE | US$0,00001273 | — | US$197,72 rb | US$109,46 rb | US$9.238 |
| 11 | WhuffieWHUFBASE | US$0,00009809 | — | US$191,13 rb | US$98.092 | US$2,96 |
| 12 | BootrBOOTRBASE | US$0,00001086 | — | US$187,20 rb | US$102,07 rb | US$7.925 |
| 13 | TRUMP2028TRUMP2028BASE | US$0,00001692 | — | US$185,03 rb | US$95.851 | US$3.443 |
| 14 | Super InuSIBASE | US$0,000001023 | — | US$183,59 rb | US$94.070 | US$2.493 |
| 15 | DopplerXDPBASE | US$0,0000177 | — | US$181,69 rb | US$97.366 | US$6.222 |
| 16 | RebootREBOOTBASE | US$0,00001297 | — | US$180,20 rb | US$97.306 | US$6.661 |
| 17 | RebootREBOOTBASE | US$0,00001162 | — | US$179,16 rb | US$96.563 | US$5.488 |
| 18 | DopplerXDPBASE | US$0,00001018 | — | US$178,89 rb | US$90.590 | US$872,73 |
| 19 | National Dividend Fund AmericanNDFABASE | US$0,0001771 | — | US$175,35 rb | US$177,10 rb | US$25,15 |
| 20 | NATIONAL AMERICAN FUND DIVIDENDNAFD🔥BASE | US$0,0001704 | — | US$168,59 rb | US$170,39 rb | US$25,23 |
| 21 | USRPU.S RESERVE POWERBASE | US$0,0001651 | — | US$163,82 rb | US$165,14 rb | US$45,08 |
| 22 | XRP LedgerXRPLBASE | US$0,0001332 | — | US$132,01 rb | US$133,25 rb | US$46,62 |
| 23 | OpenLedger AI Blockchain (OPEN)OPENBASE | US$0,0001089 | — | US$107,43 rb | US$108,90 rb | US$1,51 |
| 24 | Rhea Finance (RHEA)RHEABASE | US$0,0001034 | — | US$102,27 rb | US$103,32 rb | US$0,8466 |
| 25 | Base Coin Ecosystem (USDbs)LinkCREATORCOINSBASE | US$0,0001011 | — | US$101,22 rb | US$101,07 rb | US$0,03976 |
| 26 | United Asset States ReserveUASRBASE | US$0,00009106 | — | US$89.807 | US$91.060 | US$21,68 |
| 27 | American National Oil FundANOFBASE | US$0,00008875 | — | US$88.251 | US$88.749 | US$20,73 |
| 28 | American Fund Oil TrustAFOLBASE | US$0,00008894 | — | US$88.106 | US$88.942 | US$19,72 |
| 29 | URSP 🔥URSPBASE | US$0,000005959 | — | US$72.730 | US$39.330 | US$2.862 |
| 30 | Umia Network (UMIA)UMIABASE | US$0,000008413 | — | US$72.556 | US$41.225 | US$4.293 |
| 31 | USRPU.S RESERVE POWERBASE | US$0,000005076 | — | US$72.499 | US$39.084 | US$2.684 |
| 32 | Federal Dividend Oil Fund (FDOF)FDOFBASE | US$0,000004921 | — | US$71.489 | US$37.889 | US$2.231 |
| 33 | XRP Ledger ProtocolXRPLPBASE | US$0,000007578 | — | US$70.034 | US$36.376 | US$1.519 |
| 34 | World Mobile Token (WMTX)WMTXBASE | US$0,000007817 | — | US$69.238 | US$37.521 | US$2.827 |
| 35 | RebootREBOOTBASE | US$0,000041 | — | US$68.953 | US$40.996 | US$29.697 |
| 36 | RLUSD LedgerRLUSD LEDGERBASE | US$0,000004729 | — | US$67.796 | US$35.468 | US$1.688 |
| 37 | FLOAT CoinFLOATBASE | US$0,00000342 | — | US$67.140 | US$33.856 | US$184,86 |
| 38 | ClaudiaCLAUDIABASE | US$0,00002591 | — | US$48.097 | US$25.909 | US$2.467 |
| 39 | HellhoundHELLBASE | US$0,00002523 | — | US$44.495 | US$25.229 | US$3.828 |
| 40 | NADFNADFBASE | US$0,0000268 | — | US$24.012 | US$26.802 | US$0,2838 |
| 41 | BASESIUMBASESIUMBASE | US$0,0000001004 | — | US$20.238 | US$10.043 | US$9,21 |
| 42 | Heart BotHEARTBOTBASE | US$0,0000001005 | — | US$20.119 | US$10.194 | US$0,004105 |
| 43 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001909 | — | US$19.292 | US$10.686 | US$1.209 |
| 44 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001906 | — | US$19.261 | US$10.611 | US$1.263 |
| 45 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001895 | — | US$19.226 | US$10.614 | US$1.461 |
| 46 | from1kto100Mcoin1KTO100MBASE | US$0,000001846 | — | US$18.949 | US$10.335 | US$968,68 |
| 47 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000002009 | — | US$18.732 | US$11.253 | US$2.142 |
| 48 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,00000000004646 | — | US$18.655 | US$0,2602 | US$1.651 |
| 49 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001818 | — | US$18.577 | US$10.329 | US$1.250 |
| 50 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001937 | — | US$18.493 | US$10.927 | US$2.442 |
| 51 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000002018 | — | US$18.417 | US$11.289 | US$2.229 |
| 52 | PepeKingPEPKINGBASE | US$0,000002018 | — | US$18.388 | US$11.300 | US$2.356 |
| 53 | LAPTOPLAPTOPBASE | US$0,000001826 | — | US$18.226 | US$10.081 | US$1.438 |
| 54 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001863 | — | US$18.076 | US$10.435 | US$1.524 |
| 55 | LAPTOPLAPTOPBASE | US$0,000001918 | — | US$17.750 | US$10.640 | US$2.287 |
| 56 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001563 | — | US$17.454 | US$8.753 | US$0,04252 |
| 57 | XCHATXCHATBASE | US$0,00000161 | — | US$17.280 | US$9.019 | US$465,59 |
| 58 | MalePORPOISEPRPSBASE | US$0,008581 | — | US$17.178 | US$8.581 | US$0,002139 |
| 59 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001767 | — | US$17.125 | US$9.897 | US$1.394 |
| 60 | Vanguard Digital Oil ReserveVDORBASE | US$0,0000415 | — | US$17.022 | US$41.503 | US$38.652 |
| 61 | MeowCoinMEOWBASE | US$0,000001614 | — | US$16.802 | US$9.037 | US$760,84 |
| 62 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001575 | — | US$16.459 | US$8.534 | US$285,67 |
| 63 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001525 | — | US$16.399 | US$8.540 | US$381,92 |
| 64 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001335 | — | US$14.745 | US$7.479 | US$83,41 |
| 65 | PolsiaPOLSIABASE | US$0,00001859 | — | US$11.351 | US$20.546 | US$21.807 |
| 66 | Loop MaxLOOPMAXBASE | US$0,0000001005 | — | US$10.059 | US$10.194 | US$0,003999 |
| 67 | TopsailTOPSAILBASE | US$0,00001306 | — | US$9.891 | US$12.765 | US$23.584 |
| 68 | GMGNGMGNBASE | US$0,00001617 | — | US$9.770 | US$16.172 | US$5.070 |
| 69 | american oil dividend fund(AODF)AODFBASE | US$0,000009852 | — | US$9.754 | US$9.852 | US$1,41 |
| 70 | BRIUN BRAINBRIUNBRAINBASE | US$0,00001615 | — | US$9.098 | US$16.149 | US$16.643 |
| 71 | STARSHIPSTARSHIPBASE | US$0,0000004572 | — | US$8.927 | US$4.572 | US$49,10 |
| 72 | Weekend plansPLANSBASE | US$0,00001387 | — | US$8.867 | US$13.875 | US$23.311 |
| 73 | Prseident BaseJESSE2045BASE | US$0,00001247 | — | US$8.591 | US$12.466 | US$13.828 |
| 74 | elysium pump testELYSPBASE | US$0,0000001004 | — | US$8.531 | US$10.179 | US$0,0002234 |
| 75 | sahilSAHILBASE | US$0,00001297 | — | US$8.517 | US$12.969 | US$19.049 |
| 76 | MizzenMIZZENBASE | US$0,00001552 | — | US$8.058 | US$9.787 | US$17.609 |
| 77 | WhitechainWHITECHAINBASE | US$0,000009791 | — | US$7.286 | US$9.791 | US$11.405 |
| 78 | National Dividend Fund AmericanNDFABASE | US$0,000008409 | — | US$6.857 | US$8.409 | US$11.538 |
| 79 | TRUMP ERATRUMPBASE | US$0,000009114 | — | US$6.657 | US$9.114 | US$13.325 |
| 80 | TelysiumTELYSIUMBASE | US$0,000008632 | — | US$6.544 | US$8.632 | US$11.603 |
| 81 | US$0,0000002206 | — | US$5.745 | US$22.059 | US$0,002102 | |
| 82 | Extractor-91E91BASE | US$0,000001779 | — | US$5.741 | US$1.779 | US$1.192 |
| 83 | nothingNOTHINGBASE | US$0,000001776 | — | US$5.730 | US$1.776 | US$1.190 |
| 84 | BaseHubBASEHUBBASE | US$0,000001775 | — | US$5.728 | US$1.775 | US$1.190 |
| 85 | tungtungtungSAHURBASE | US$0,000001775 | — | US$5.727 | US$1.775 | US$1.190 |
| 86 | Vanguard Digital Oil ReserveVDORBASE | US$0,000007529 | — | US$5.641 | US$6.930 | US$2.525 |
| 87 | Comet PortfolioCOMETBASE | US$0,000001706 | — | US$5.469 | US$1.706 | US$1.144 |
| 88 | jejeJEJEBASE | US$0,000001687 | — | US$5.444 | US$1.687 | US$1.131 |
| 89 | AOKUMAAOKUMABASE | US$0,000001684 | — | US$5.438 | US$1.684 | US$1.130 |
| 90 | BANKRIUMBANKRIUMBASE | US$0,000005864 | — | US$4.948 | US$5.864 | US$1.418 |
| 91 | GladiatorTESTGTESTBASE | US$0,000004052 | — | US$4.051 | US$4.052 | US$2,91 |
| 92 | DIMMDIMMBASE | US$0,00000403 | — | US$4.038 | US$4.030 | US$22,12 |
| 93 | US$0,00000401 | — | US$4.010 | US$4.010 | US$3,04 | |
| 94 | US$0,000004002 | — | US$4.007 | US$4.002 | US$0,00208 | |
| 95 | US$0,000004002 | — | US$4.002 | US$4.002 | US$0,02677 | |
| 96 | US$0,000004021 | — | US$3.999 | US$4.021 | US$0,0003844 | |
| 97 | US$0,000003967 | — | US$3.964 | US$3.967 | US$0,2061 | |
| 98 | MENGO TokenMENGOBASE | US$0,000003752 | — | US$3.481 | US$3.655 | US$749,56 |
| 99 | fun Faith LoveLOVEBASE | US$0,000003266 | — | US$3.271 | US$3.266 | US$1,50 |
| 100 | Kinetiq Governance TokenKNTQBASE | US$0,3994 | — | US$2.999 | US$1,16 jt | US$27.783 |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 2 jam yang lalu