Harga kripto
Token yang ditemukan otomatis dari pool likuiditas baru. Harga hanya berasal dari transaksi DEX on-chain.
| # | Nama | Harga | 24j | Likuiditas | FDV | Volume 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | US$0,000003874 | โ | US$2.348 | US$4.266 | US$1.612 | |
| 702 | US$0,000002687 | โ | US$2.348 | US$2.586 | US$13.572 | |
| 703 | US$0,000002965 | โ | US$2.347 | US$5.930 | US$18,83 | |
| 704 | US$0,000003015 | โ | US$2.345 | US$3.622 | US$970,14 | |
| 705 | US$0,000002953 | โ | US$2.342 | US$2.953 | US$31,39 | |
| 706 | US$0,000002946 | โ | US$2.335 | US$5.892 | US$21,96 | |
| 707 | US$0,000002888 | โ | US$2.334 | โ | US$67,34 | |
| 708 | $MOONMOONSOL | US$0,000006141 | โ | US$2.328 | US$4.498 | US$38,54 |
| 709 | US$0,000003171 | โ | US$2.322 | US$6.343 | US$3.889 | |
| 710 | Idea DogIDEADOGSOL | US$0,000002938 | โ | US$2.322 | US$2.984 | US$465,03 |
| 711 | US$0,000002989 | โ | US$2.321 | โ | US$28.464 | |
| 712 | US$0,0000009874 | โ | US$2.318 | US$4.776 | US$4,74 | |
| 713 | US$0,000003317 | โ | US$2.318 | US$3.102 | US$406,40 | |
| 714 | US$0,000002863 | โ | US$2.314 | US$8.290 | US$14,42 | |
| 715 | US$0,000002853 | โ | US$2.311 | US$2.967 | US$1.383 | |
| 716 | US$0,000002796 | โ | US$2.308 | US$5.593 | US$9,01 | |
| 717 | US$0,000002962 | โ | US$2.306 | US$2.961 | US$1,06 | |
| 718 | US$0,000002965 | โ | US$2.306 | US$2.980 | US$1.211 | |
| 719 | US$0,000004134 | โ | US$2.304 | US$8.268 | US$135,46 | |
| 720 | US$0,000002896 | โ | US$2.298 | US$2.896 | US$81,40 | |
| 721 | US$0,000002937 | โ | US$2.297 | US$2.937 | US$307,66 | |
| 722 | US$0,000002504 | โ | US$2.294 | US$2.925 | US$260,15 | |
| 723 | US$0,000002953 | โ | US$2.290 | โ | US$319,45 | |
| 724 | US$0,000002888 | โ | US$2.289 | US$5.776 | US$22,47 | |
| 725 | US$0,000002933 | โ | US$2.289 | US$2.933 | US$305,71 | |
| 726 | US$0,00000292 | โ | US$2.287 | US$5.839 | US$244,47 | |
| 727 | US$0,00000267 | โ | US$2.282 | US$2.922 | US$320,21 | |
| 728 | US$0,000002894 | โ | US$2.281 | US$2.901 | US$5.647 | |
| 729 | US$0,000002927 | โ | US$2.280 | US$2.919 | US$552,00 | |
| 730 | US$0,000001186 | โ | US$2.279 | US$5.759 | US$45,89 | |
| 731 | US$0,000002912 | โ | US$2.275 | US$2.912 | US$7.962 | |
| 732 | US$0,000002872 | โ | US$2.272 | US$5.793 | US$83,37 | |
| 733 | US$0,000002844 | โ | US$2.271 | US$3.003 | US$560,35 | |
| 734 | US$0,000001492 | โ | US$2.268 | US$2.061 | US$1.330 | |
| 735 | US$0,000002906 | โ | US$2.267 | US$2.906 | US$80,17 | |
| 736 | US$0,000003101 | โ | US$2.264 | US$2.887 | US$1.763 | |
| 737 | US$0,000002665 | โ | US$2.263 | US$2.885 | US$273,06 | |
| 738 | US$0,000002987 | โ | US$2.261 | US$2.934 | US$305,03 | |
| 739 | US$0,000002888 | โ | US$2.258 | US$3.010 | US$521,60 | |
| 740 | US$0,000002877 | โ | US$2.256 | US$2.877 | US$338,49 | |
| 741 | US$0,000002905 | โ | US$2.251 | US$2.905 | US$704,72 | |
| 742 | US$0,000002883 | โ | US$2.248 | US$2.883 | US$362,04 | |
| 743 | US$0,000002608 | โ | US$2.243 | US$2.863 | US$5.305 | |
| 744 | US$0,00005413 | โ | US$2.242 | US$7.050 | US$27,04 | |
| 745 | US$0,000002856 | โ | US$2.242 | US$5.712 | US$787,94 | |
| 746 | US$0,000002858 | โ | US$2.242 | US$2.858 | US$272,69 | |
| 747 | US$0,000002827 | โ | US$2.239 | US$5.653 | US$36,07 | |
| 748 | US$0,000001995 | โ | US$2.233 | US$6.307 | US$198,24 | |
| 749 | US$0,000002813 | โ | US$2.233 | US$2.813 | US$855,14 | |
| 750 | US$0,000002838 | โ | US$2.229 | US$5.677 | US$281,29 | |
| 751 | US$0,000002656 | โ | US$2.228 | US$6.466 | US$538,06 | |
| 752 | US$0,000003176 | โ | US$2.223 | US$5.363 | US$15,66 | |
| 753 | US$0,000005259 | โ | US$2.220 | US$8.067 | US$751,12 | |
| 754 | US$0,000002568 | โ | US$2.215 | US$2.349 | US$2.729 | |
| 755 | US$0,000001474 | โ | US$2.214 | US$3.879 | US$18,37 | |
| 756 | US$0,000002953 | โ | US$2.213 | US$5.907 | US$2.198 | |
| 757 | US$0,000003334 | โ | US$2.211 | US$6.668 | US$43,60 | |
| 758 | US$0,000003478 | โ | US$2.210 | US$6.099 | US$37,84 | |
| 759 | US$0,000002818 | โ | US$2.204 | โ | US$5.236 | |
| 760 | US$0,00000275 | โ | US$2.203 | US$3.133 | US$58,66 | |
| 761 | US$0,000002408 | โ | US$2.198 | US$2.802 | US$170,26 | |
| 762 | US$0,000002776 | โ | US$2.198 | US$6.003 | US$2,17 | |
| 763 | US$0,000002683 | โ | US$2.197 | US$2.793 | US$1.564 | |
| 764 | US$0,000002793 | โ | US$2.194 | US$2.793 | US$5.728 | |
| 765 | Panna CatPANACATSOL | US$0,000002805 | โ | US$2.194 | US$2.805 | US$270,45 |
| 766 | US$0,000002649 | โ | US$2.193 | โ | US$319,14 | |
| 767 | US$0,000002436 | โ | US$2.192 | US$2.780 | US$437,54 | |
| 768 | US$0,000003545 | โ | US$2.182 | US$5.280 | US$57,48 | |
| 769 | US$0,000003136 | โ | US$2.180 | US$2.749 | US$96,86 | |
| 770 | US$0,00005804 | โ | US$2.179 | US$57.459 | US$1.163 | |
| 771 | US$0,000003612 | โ | US$2.176 | US$7.229 | US$185,26 | |
| 772 | US$0,000001376 | โ | US$2.175 | US$5.496 | US$33,95 | |
| 773 | Jensen HuangHUANGSOL | US$0,00005102 | โ | US$2.169 | US$51.024 | US$682,00 |
| 774 | US$0,000002762 | โ | US$2.168 | โ | US$4,12 | |
| 775 | US$0,000002495 | โ | US$2.167 | US$2.495 | US$1.466 | |
| 776 | US$0,000002751 | โ | US$2.167 | US$2.751 | US$3.559 | |
| 777 | US$0,00000272 | โ | US$2.165 | US$5.492 | US$604,81 | |
| 778 | US$0,000002428 | โ | US$2.159 | US$2.678 | US$591,45 | |
| 779 | US$0,000002766 | โ | US$2.158 | US$2.766 | US$513,56 | |
| 780 | US$0,00000272 | โ | US$2.155 | US$3.487 | US$1.661 | |
| 781 | US$0,000002716 | โ | US$2.154 | US$2.716 | US$2.095 | |
| 782 | US$0,000002728 | โ | US$2.154 | US$2.728 | US$738,09 | |
| 783 | US$0,000002534 | โ | US$2.148 | US$2.725 | US$325,48 | |
| 784 | US$0,000002547 | โ | US$2.144 | US$2.580 | US$2.539 | |
| 785 | US$0,000002807 | โ | US$2.143 | US$2.720 | US$75,05 | |
| 786 | US$0,000002627 | โ | US$2.141 | US$2.700 | US$251,11 | |
| 787 | US$0,000002699 | โ | US$2.140 | US$5.401 | US$13,02 | |
| 788 | US$0,000002997 | โ | US$2.137 | US$5.994 | US$2.481 | |
| 789 | US$0,0000003943 | โ | US$2.134 | US$794,59 | US$49,67 | |
| 790 | US$0,000002638 | โ | US$2.133 | US$2.906 | US$960,31 | |
| 791 | Dick$DICKCOINSOL | US$0,00000303 | โ | US$2.132 | โ | US$68,41 |
| 792 | US$0,000002992 | โ | US$2.131 | โ | US$317,98 | |
| 793 | US$0,000002698 | โ | US$2.126 | US$2.698 | US$2.866 | |
| 794 | US$0,00000249 | โ | US$2.124 | US$2.407 | US$2.033 | |
| 795 | US$0,000004453 | โ | US$2.124 | US$2.700 | US$74,33 | |
| 796 | US$0,000002723 | โ | US$2.124 | US$9.975 | US$213,24 | |
| 797 | US$0,000002685 | โ | US$2.122 | US$2.685 | US$143,64 | |
| 798 | Cosmic BeanBEANSOL | US$0,000002676 | โ | US$2.119 | US$5.353 | US$18,59 |
| 799 | falling guyFGSOL | US$0,000002079 | โ | US$2.117 | โ | US$358,84 |
| 800 | US$0,000002665 | โ | US$2.113 | US$2.665 | US$1.560 |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 6 jam yang lalu