Harga kripto
Token yang ditemukan otomatis dari pool likuiditas baru. Harga hanya berasal dari transaksi DEX on-chain.
| # | Nama | Harga | 24j | Likuiditas | FDV | Volume 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0,1019 | — | US$1.031 | US$1,94 jt | US$0,00 | |
| 2 | ChainLink ProtocolLINKETH | US$9,43 | — | US$2,87 M | US$9,43 M | US$49,94 jt |
| 3 | XAGXAGETH | US$45,12 | — | US$2,24 M | US$4,51 M | US$0,4184 |
| 4 | Layer One XL1XETH | US$4,41 | — | US$1,76 M | US$2,57 M | US$0,2121 |
| 5 | Canton NetworkCCETH | US$0,04109 | — | US$1,23 M | US$1,65 M | US$1,63 |
| 6 | KEPPRKEPPRETH | US$2.042 | — | US$816,22 jt | US$8,17 M | US$418,68 rb |
| 7 | ZESTYZESTYETH | US$2.124 | — | US$637,60 jt | US$6,37 M | US$422,86 rb |
| 8 | LEEPHLEEPHETH | US$2.123 | — | US$636,43 jt | US$6,37 M | US$422,68 rb |
| 9 | GOONGGOONGETH | US$2.053 | — | US$616,33 jt | US$6,16 M | US$408,28 rb |
| 10 | VIXENNVIXENNETH | US$2.052 | — | US$614,85 jt | US$6,16 M | US$408,39 rb |
| 11 | ILLOPILLOPETH | US$2.017 | — | US$607,72 jt | US$6,05 M | US$445,98 rb |
| 12 | FRUMPFRUMPETH | US$2.125 | — | US$425,17 jt | US$4,25 M | US$423,07 rb |
| 13 | JLOOPJLOOPETH | US$2.120 | — | US$423,11 jt | US$4,24 M | US$422,04 rb |
| 14 | WIDTHWIDTHETH | US$2.053 | — | US$411,35 jt | US$4,11 M | US$408,54 rb |
| 15 | INUITINUITETH | US$2.049 | — | US$409,20 jt | US$4,10 M | US$407,80 rb |
| 16 | Scandic CoinSNCETH | US$0,8207 | — | US$408,26 jt | US$820,72 jt | US$0,8406 |
| 17 | DashDASHETH | US$40,19 | — | US$380,19 jt | US$760,34 jt | US$5.092 |
| 18 | 𖼊DSU𖼊DSUETH | US$2.332 | — | US$378,07 jt | US$233,24 T | US$675,02 jt |
| 19 | LEAPRLEAPRETH | US$2.120 | — | US$214,42 jt | US$2,12 M | US$421,89 rb |
| 20 | MOPIMOPIETH | US$2.141 | — | US$213,41 jt | US$2,14 M | US$426,52 rb |
| 21 | BIMBQBIMBQETH | US$2.133 | — | US$212,78 jt | US$2,13 M | US$424,70 rb |
| 22 | BIATCHBIATCHETH | US$2.059 | — | US$205,97 jt | US$2,06 M | US$409,33 rb |
| 23 | GEUTHGEUTHETH | US$2.044 | — | US$205,90 jt | US$2,04 M | US$406,62 rb |
| 24 | QNPOLQNPOLETH | US$2.029 | — | US$204,04 jt | US$2,03 M | US$411,74 rb |
| 25 | AvalancheAVAXETH | US$0,8291 | — | US$195,73 jt | US$390,37 jt | US$0,849 |
| 26 | PieversePIEVERSEETH | US$0,32 | — | US$160,61 jt | US$320,02 jt | US$1.548 |
| 27 | UDTFUDTFBASE | US$0,0754 | — | US$113,17 jt | US$753,97 jt | US$17.815 |
| 28 | Kinesis SilverKAGETH | US$36,80 | — | US$101,56 jt | US$135,13 jt | US$1,43 |
| 29 | XMR WM O NER OBASE | US$0,06368 | — | US$95,51 jt | US$636,81 jt | US$77.411 |
| 30 | JasmyCoinJASMYETH | US$0,002249 | — | US$83,83 jt | US$111,21 jt | US$1,23 |
| 31 | JANCTIONJCTETH | US$0,01076 | — | US$83,26 jt | US$111,21 jt | US$1,34 |
| 32 | AriaAIARIAETH | US$0,1553 | — | US$75,66 jt | US$155,34 jt | US$0,4145 |
| 33 | InitiaINITETH | US$0,1543 | — | US$75,21 jt | US$154,31 jt | US$14,98 |
| 34 | FOTF 🔥FOTFBASE | US$0,04897 | — | US$73,46 jt | US$489,73 jt | US$257,77 rb |
| 35 | USOE 🔥US O EBASE | US$0,03971 | — | US$59,56 jt | US$397,06 jt | US$73.048 |
| 36 | USOE 🔥US O EBASE | US$0,03959 | — | US$59,39 jt | US$395,90 jt | US$71.194 |
| 37 | FOTFFOTFBASE | US$0,03868 | — | US$58,02 jt | US$386,80 jt | US$257,36 rb |
| 38 | FOTF 🔥FOTFBASE | US$0,0385 | — | US$57,75 jt | US$385,07 jt | US$252,72 rb |
| 39 | FOTF 🔥FOTFBASE | US$0,03847 | — | US$57,71 jt | US$384,75 jt | US$121,03 rb |
| 40 | AODFA O D FBASE | US$0,03271 | — | US$49,07 jt | US$327,11 jt | US$57.041 |
| 41 | AODFA O D FBASE | US$0,03261 | — | US$48,92 jt | US$326,11 jt | US$55.619 |
| 42 | UDTFUDTFBASE | US$0,03107 | — | US$46,61 jt | US$310,74 jt | US$106,03 rb |
| 43 | UDTF ⚡️UDTFBASE | US$0,03089 | — | US$46,33 jt | US$308,88 jt | US$1.153 |
| 44 | AODFA O D FBASE | US$0,01843 | — | US$27,65 jt | US$184,26 jt | US$52.236 |
| 45 | AOPA OPBASE | US$0,01841 | — | US$27,61 jt | US$184,12 jt | US$208,51 rb |
| 46 | XTO ⚡️X T OBASE | US$0,0184 | — | US$27,60 jt | US$184,05 jt | US$104,68 rb |
| 47 | USOEU S O EBASE | US$0,01837 | — | US$27,56 jt | US$183,74 jt | US$51.151 |
| 48 | ADOFADO FBASE | US$0,01837 | — | US$27,56 jt | US$183,72 jt | US$89.923 |
| 49 | AODFA O D FBASE | US$0,01837 | — | US$27,55 jt | US$183,71 jt | US$44.232 |
| 50 | XTO ⚡️X T OBASE | US$0,01834 | — | US$27,50 jt | US$183,42 jt | US$222,55 rb |
| 51 | AOPA OPBASE | US$0,01827 | — | US$27,40 jt | US$182,74 jt | US$45.416 |
| 52 | HeliumHNTETH | US$0,2426 | — | US$26,98 jt | US$54,09 jt | US$3.469 |
| 53 | USOE ⚡️U S O EBASE | US$0,01773 | — | US$26,60 jt | US$177,31 jt | US$67.786 |
| 54 | HeliumHNTETH | US$0,1793 | — | US$24,87 jt | US$33,42 jt | US$12,83 |
| 55 | The Black BullANSEMETH | US$0,04488 | — | US$22,38 jt | US$44,88 jt | US$6.866 |
| 56 | Forest ProtocolFORESTETH | US$0,03842 | — | US$19,04 jt | US$38,42 jt | US$3.763 |
| 57 | The Black BullANSEMETH | US$0,03701 | — | US$18,47 jt | US$36,91 jt | US$1,34 |
| 58 | Alphabet IncGOOGLCBASE | US$230,65 | — | US$17,46 jt | US$9,23 jt | US$491,02 rb |
| 59 | Anonymous CatZCATBASE | US$0,02199 | — | US$16,49 jt | US$21,99 jt | US$0,2805 |
| 60 | Super InuSIKBASE | US$0,0219 | — | US$16,39 jt | US$21,90 jt | US$0,0836 |
| 61 | ResearchCoinRSCETH | US$0,02894 | — | US$14,46 jt | US$28,94 jt | US$0,04884 |
| 62 | HongKong StablecoinHKSCARB | US$1,11 | — | US$11,22 jt | US$221,92 jt | US$0,00 |
| 63 | Artificial Intelligence StablecoinAISCARB | US$1,12 | — | US$11,02 jt | US$223,06 jt | US$3,08 |
| 64 | SenduSENDUETH | US$0,0001787 | — | US$10,67 jt | US$17,87 jt | US$0,02228 |
| 65 | US$0,0001006 | — | US$10,13 jt | US$10,06 jt | US$7,89 jt | |
| 66 | OakOAKBASE | US$0,01274 | — | US$9,54 jt | US$12,74 jt | US$0,05237 |
| 67 | NAFFNA FFBASE | US$0,005403 | — | US$8,10 jt | US$54,03 jt | US$40.848 |
| 68 | SOSF 🔥SOSFBASE | US$0,004798 | — | US$7,20 jt | US$47,98 jt | US$41.785 |
| 69 | AODT 🔥AO DTBASE | US$0,004798 | — | US$7,19 jt | US$47,98 jt | US$24.917 |
| 70 | AODT 🔥AODTBASE | US$0,004793 | — | US$7,19 jt | US$47,93 jt | US$42.798 |
| 71 | SOSF 🔥SOSFBASE | US$0,00478 | — | US$7,17 jt | US$47,81 jt | US$40.993 |
| 72 | AODT 🔥AO DTBASE | US$0,004781 | — | US$7,17 jt | US$47,81 jt | US$30.428 |
| 73 | SKYAISKYAIETH | US$0,01315 | — | US$6,56 jt | US$13,15 jt | US$1,28 |
| 74 | DessaDESSAETH | US$0,01314 | — | US$6,56 jt | US$13,14 jt | US$1,28 |
| 75 | USDF🔥USDFBASE | US$0,00243 | — | US$4,81 jt | US$2,43 jt | US$289,68 |
| 76 | USRP🔥USRPBASE | US$0,002428 | — | US$4,81 jt | US$2,43 jt | US$307,06 |
| 77 | COTF🔥COTFBASE | US$0,002424 | — | US$4,80 jt | US$2,42 jt | US$274,94 |
| 78 | UOES🔥UOESBASE | US$0,002431 | — | US$4,80 jt | US$2,43 jt | US$224,46 |
| 79 | AFTО🔥AFTOBASE | US$0,002378 | — | US$4,75 jt | US$2,38 jt | US$276,17 |
| 80 | USDP🔥USDPBASE | US$0,00427 | — | US$4,22 jt | US$4,23 jt | US$639,61 |
| 81 | NADF🔥NADFBASE | US$0,004237 | — | US$4,19 jt | US$4,23 jt | US$297,69 |
| 82 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | US$0,00251 | — | US$3,77 jt | US$25,10 jt | US$911,05 |
| 83 | Resolut TechnologiesRSTBASE | US$0,002508 | — | US$3,76 jt | US$25,08 jt | US$896,87 |
| 84 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | US$0,00249 | — | US$3,74 jt | US$24,90 jt | US$6.646 |
| 85 | Resolut TechnologiesRSTBASE | US$0,00249 | — | US$3,74 jt | US$24,90 jt | US$2.986 |
| 86 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | US$0,002486 | — | US$3,73 jt | US$24,87 jt | US$6.578 |
| 87 | Resolut TechnologiesRSTBASE | US$0,002486 | — | US$3,73 jt | US$24,86 jt | US$3.224 |
| 88 | GPUGPUBASE | US$0,2907 | — | US$3,59 jt | US$290,68 jt | US$0,07365 |
| 89 | PolySwarmNCTBASE | US$0,002216 | — | US$3,13 jt | US$4,18 jt | US$0,2234 |
| 90 | Max coinMAXBASE | US$0,002362 | — | US$3,10 jt | US$2,36 jt | US$785,67 rb |
| 91 | AnthropicANTBSC | US$63,31 | — | US$2,87 jt | US$28,49 jt | US$399,57 jt |
| 92 | AFOT🔥AFOTBASE | US$0,002841 | — | US$2,82 jt | US$2,84 jt | US$277,85 |
| 93 | IOF🔥IOFBASE | US$0,002789 | — | US$2,79 jt | US$2,79 jt | US$363,44 |
| 94 | UDSP🔥UDSPBASE | US$0,002433 | — | US$2,40 jt | US$2,43 jt | US$227,75 |
| 95 | ATOF🔥ATOFBASE | US$0,002424 | — | US$2,40 jt | US$2,42 jt | US$365,06 |
| 96 | USNR🔥USNRBASE | US$0,002433 | — | US$2,40 jt | US$2,43 jt | US$318,43 |
| 97 | ADTO🔥ADTOBASE | US$0,002428 | — | US$2,40 jt | US$2,43 jt | US$229,31 |
| 98 | NATF🔥NATFBASE | US$0,002426 | — | US$2,35 jt | US$2,43 jt | US$356,49 |
| 99 | GOLDSTAINGLDSTNBASE | US$0,001006 | — | US$1,99 jt | US$1,01 jt | US$2,88 |
| 100 | ElysiumELYSIUMBASE | US$0,009142 | — | US$1,97 jt | US$9,14 jt | US$3,75 jt |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 59 menit yang lalu