Harga kripto
Token yang ditemukan otomatis dari pool likuiditas baru. Harga hanya berasal dari transaksi DEX on-chain.
| # | Nama | Harga | 24j | Likuiditas | FDV | Volume 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001768 | โ | US$17.057 | US$10.189 | US$1.983 |
| 1302 | SpaceXSPCXBASE | US$0,00000163 | โ | US$17.047 | US$9.027 | US$455,83 |
| 1303 | MeowCoinMEOWBASE | US$0,000001851 | โ | US$17.043 | US$10.226 | US$2.263 |
| 1304 | Neon Street PhantomDRIFTBSC | US$0,0000101 | โ | US$17.039 | US$10.097 | US$3.795 |
| 1305 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001616 | โ | US$17.034 | US$8.791 | US$250,42 |
| 1306 | Vanguard Digital Oil ReserveVDORBASE | US$0,0000415 | โ | US$17.022 | US$41.503 | US$38.652 |
| 1307 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001794 | โ | US$17.021 | US$10.106 | US$1.734 |
| 1308 | US$0,0000429 | โ | US$17.013 | US$56.701 | US$2.179 | |
| 1309 | ๅธๅฎ็ๆดปๅธๅฎ็BSC | US$0,00008644 | โ | US$17.003 | US$86.441 | US$17.617 |
| 1310 | ่ดขๅฏไน้จCFMBSC | US$0,00009637 | โ | US$17.002 | US$9.637 | US$2.243 |
| 1311 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001612 | โ | US$17.001 | US$9.028 | US$833,20 |
| 1312 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001828 | โ | US$16.984 | US$10.235 | US$2.521 |
| 1313 | WildwalletWILDWALLETBASE | US$0,00000009976 | โ | US$16.972 | US$9.976 | US$0,0002049 |
| 1314 | Muse EmberMEBASE | US$0,00000009975 | โ | US$16.970 | US$10.106 | US$3,28 |
| 1315 | ToryPIKETPIKBASE | US$0,0008511 | โ | US$16.970 | US$8.511 | US$0,002121 |
| 1316 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001759 | โ | US$16.965 | US$10.018 | US$1.545 |
| 1317 | ๅฏ้ๅ้ฆไฝ่ฏญ่ ้ๅบBSC | US$0,01032 | โ | US$16.963 | US$10.319 | US$2.786 |
| 1318 | wahhhcatWAHHHCATSOL | US$0,00004555 | โ | US$16.956 | US$45.391 | US$4.825 |
| 1319 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001647 | โ | US$16.932 | US$9.222 | US$880,02 |
| 1320 | University Blockchain Conference 2026UBC2026BASE | US$0,00000009975 | โ | US$16.921 | US$9.975 | US$0,01003 |
| 1321 | Arcadia FinanceARCADIABASE | US$0,00000009933 | โ | US$16.917 | US$9.933 | US$0,0006121 |
| 1322 | FUKFUKBSC | US$0,00008633 | โ | US$16.910 | US$87.803 | US$28.466 |
| 1323 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001754 | โ | US$16.896 | US$9.743 | US$1.804 |
| 1324 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001558 | โ | US$16.889 | US$8.727 | US$428,59 |
| 1325 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001781 | โ | US$16.882 | US$9.809 | US$1.868 |
| 1326 | LAPTOPLAPTOPBASE | US$0,000001777 | โ | US$16.864 | US$9.949 | US$1.920 |
| 1327 | Tim NvidiaTIMSOL | US$0,000009407 | โ | US$16.859 | โ | US$62.964 |
| 1328 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001645 | โ | US$16.857 | US$8.935 | US$773,48 |
| 1329 | Alice HuangALICESOL | US$0,0000521 | โ | US$16.845 | US$57.603 | US$9.740 |
| 1330 | MaxMAXBSC | US$0,00008357 | โ | US$16.823 | US$83.573 | US$23.339 |
| 1331 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001771 | โ | US$16.821 | US$9.918 | US$1.782 |
| 1332 | MeowCoinMEOWBASE | US$0,000001614 | โ | US$16.802 | US$9.037 | US$760,84 |
| 1333 | trumpwifpoxTRUMPWIFPSOL | US$0,00001222 | โ | US$16.792 | US$11.866 | US$12.885 |
| 1334 | I and all of youKIDDOBASE | US$0,00000009983 | โ | US$16.791 | US$10.124 | US$0,0002051 |
| 1335 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001755 | โ | US$16.786 | US$9.825 | US$1.641 |
| 1336 | Programmable MachinePMABASE | US$0,00001675 | โ | US$16.784 | US$16.754 | US$16.250 |
| 1337 | LAPTOPLAPTOPBASE | US$0,000001772 | โ | US$16.783 | US$9.830 | US$1.502 |
| 1338 | SelectiveEGRETGRTBASE | US$0,0008441 | โ | US$16.768 | US$8.441 | US$0,002104 |
| 1339 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001745 | โ | US$16.752 | US$9.770 | US$1.300 |
| 1340 | ni hao catMIHAOBSC | US$0,00008509 | โ | US$16.749 | US$82.500 | US$25.838 |
| 1341 | XCHATXCHATBASE | US$0,000001581 | โ | US$16.720 | US$8.773 | US$398,80 |
| 1342 | US$0,00001667 | โ | US$16.718 | US$16.727 | US$5,03 | |
| 1343 | Playground TestPLAYTBASE | US$0,00000009835 | โ | US$16.710 | US$9.835 | US$2,10 |
| 1344 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001572 | โ | US$16.708 | US$8.697 | US$372,37 |
| 1345 | LAPTOPLAPTOPBASE | US$0,000001562 | โ | US$16.704 | US$8.746 | US$382,90 |
| 1346 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001739 | โ | US$16.697 | US$9.539 | US$1.295 |
| 1347 | US$0,00001669 | โ | US$16.695 | US$16.692 | US$247,61 | |
| 1348 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001772 | โ | US$16.695 | US$9.923 | US$1.989 |
| 1349 | Agent ID.AIBASE | US$0,000001642 | โ | US$16.690 | US$9.174 | US$1.218 |
| 1350 | Agent ID.AIBASE | US$0,000001574 | โ | US$16.687 | US$8.817 | US$516,75 |
| 1351 | ๆตๅจไนๆ ธLDHBSC | US$0,0000009916 | โ | US$16.672 | US$9.649 | US$2.857 |
| 1352 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001737 | โ | US$16.659 | US$9.666 | US$1.636 |
| 1353 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001493 | โ | US$16.638 | US$8.360 | US$15,57 |
| 1354 | SatisfiedDORMOUSEDRMSBASE | US$0,000008335 | โ | US$16.624 | US$8.335 | US$0,002077 |
| 1355 | ็ๆ็ๆBSC | US$0,0000791 | โ | US$16.624 | US$79.100 | US$15.310 |
| 1356 | BetPlazaPLAZASOL | US$0,00004377 | โ | US$16.598 | US$43.740 | US$0,08934 |
| 1357 | ๆๅคงๅฉ็ฎๆๅคงๅฉ็ฎBSC | US$0,00003414 | โ | US$16.583 | US$34.142 | US$4.491 |
| 1358 | US$1,00 | โ | US$16.581 | US$100,18ย M | US$1,12 | |
| 1359 | US$0,00001657 | โ | US$16.576 | US$16.242 | US$997,99 | |
| 1360 | MeowCoinMEOWBASE | US$0,000001783 | โ | US$16.561 | US$9.897 | US$1.844 |
| 1361 | Shadow Spell WeaverMAGEBSC | US$0,0000009448 | โ | US$16.560 | US$9.448 | US$2.629 |
| 1362 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001497 | โ | US$16.559 | US$8.383 | US$108,63 |
| 1363 | from1kto100Mcoin1KTO100MBASE | US$0,000001557 | โ | US$16.537 | US$8.717 | US$467,50 |
| 1364 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001567 | โ | US$16.536 | US$8.666 | US$420,53 |
| 1365 | ่ๆ่ๆBSC | US$0,000009689 | โ | US$16.516 | US$9.689 | US$2.778 |
| 1366 | Agent ID.AIBASE | US$0,000001493 | โ | US$16.514 | US$8.360 | US$77,88 |
| 1367 | US$0,00007318 | โ | US$16.498 | US$75.172 | US$12.496 | |
| 1368 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001629 | โ | US$16.481 | US$9.124 | US$853,04 |
| 1369 | MeowCoinMEOWBASE | US$0,000001608 | โ | US$16.469 | US$8.949 | US$920,43 |
| 1370 | ็ปไธ็ปไธBSC | US$0,00008098 | โ | US$16.461 | US$81.272 | US$17.302 |
| 1371 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001575 | โ | US$16.459 | US$8.534 | US$285,67 |
| 1372 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930.KSETH | US$0,00000000001647 | โ | US$16.451 | US$12.683 | US$3.434 |
| 1373 | TanBOARTBOABASE | US$0,0000825 | โ | US$16.447 | US$8.250 | US$0,002056 |
| 1374 | Contemporary Amperex Technology Co. Limited300750.SZETH | US$0,00000000002453 | โ | US$16.444 | US$15.602 | US$4.027 |
| 1375 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001704 | โ | US$16.437 | US$9.544 | US$1.822 |
| 1376 | PepeKingPEPKINGBASE | US$0,000001704 | โ | US$16.435 | US$9.469 | US$1.233 |
| 1377 | SpaceXSPCXBASE | US$0,000001491 | โ | US$16.413 | US$8.149 | US$30,63 |
| 1378 | PepeKingPEPKINGBASE | US$0,000001682 | โ | US$16.404 | US$9.417 | US$1.318 |
| 1379 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001525 | โ | US$16.399 | US$8.540 | US$381,92 |
| 1380 | Alice HuangALICESOL | US$0,00008987 | โ | US$16.387 | US$82.655 | US$6,71 |
| 1381 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,00000165 | โ | US$16.385 | US$9.237 | US$1.106 |
| 1382 | Infinite Data StreamDATABSC | US$0,0000009089 | โ | US$16.376 | US$9.118 | US$2.495 |
| 1383 | Steel Thunder BeastTANKBSC | US$0,000009486 | โ | US$16.376 | US$9.544 | US$2.650 |
| 1384 | Binary Storm PulseBITBSC | US$0,00009426 | โ | US$16.374 | US$9.426 | US$2.712 |
| 1385 | Colony ExperimentCOLONYBSC | US$0,00008049 | โ | US$16.372 | US$80.486 | US$21.940 |
| 1386 | LAPTOPLAPTOPBASE | US$0,000001489 | โ | US$16.366 | US$8.341 | US$311,23 |
| 1387 | AICoinAICOINBSC | US$0,00008342 | โ | US$16.364 | US$78.363 | US$15.476 |
| 1388 | CarMax, Inc.KMXETH | US$0,00000000001525 | โ | US$16.363 | US$14.716 | US$4.090 |
| 1389 | Dana WhitehouseWHITEHOUSEBSC | US$0,00007785 | โ | US$16.362 | US$77.851 | US$21.255 |
| 1390 | LAPTOPLAPTOPBASE | US$0,000001692 | โ | US$16.359 | US$9.313 | US$1.001 |
| 1391 | Grand Theft Auto VIGTA6ETH | US$0,00004321 | โ | US$16.348 | US$43.208 | US$42.234 |
| 1392 | Agent ID.AIBASE | US$0,000001517 | โ | US$16.347 | US$8.493 | US$485,84 |
| 1393 | goldGOLDBSC | US$0,000009202 | โ | US$16.339 | US$9.270 | US$1.799 |
| 1394 | GentleCROWCRWBASE | US$0,00008202 | โ | US$16.334 | US$8.202 | US$0,002044 |
| 1395 | XCHATXCHATBASE | US$0,000001511 | โ | US$16.295 | US$8.463 | US$280,93 |
| 1396 | ็ฅฅ็็ฝ็ปXRWBSC | US$0,000009372 | โ | US$16.232 | US$9.372 | US$2.656 |
| 1397 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001635 | โ | US$16.217 | US$9.157 | US$1.368 |
| 1398 | fiatFIATBSC | US$0,00007394 | โ | US$16.210 | US$73.945 | US$26.136 |
| 1399 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001615 | โ | US$16.186 | US$9.045 | US$1.339 |
| 1400 | from1kto100Mcoin1KTO100MBASE | US$0,000001471 | โ | US$16.160 | US$8.198 | US$101,69 |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 2 jam yang lalu