Harga kripto
Token yang ditemukan otomatis dari pool likuiditas baru. Harga hanya berasal dari transaksi DEX on-chain.
| # | Nama | Harga | 24j | Likuiditas | FDV | Volume 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | vagina coinVAGINABSC | US$0,00007399 | โ | US$14.949 | US$64.906 | US$13.141 |
| 1502 | SpaceXSPACEXBASE | US$0,000001465 | โ | US$14.929 | US$7.950 | US$449,39 |
| 1503 | ni hao catๅๅบไปBSC | US$0,0000000007638 | โ | US$14.918 | US$0,7638 | US$13.524 |
| 1504 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001405 | โ | US$14.909 | US$7.707 | US$224,11 |
| 1505 | PepeKingPEPKINGBASE | US$0,000001335 | โ | US$14.907 | US$7.476 | US$0,1891 |
| 1506 | Spell Duck SocietySDSETH | US$0,00000000002138 | โ | US$14.897 | US$15.756 | US$4.506 |
| 1507 | Top Float BossTJRBSC | US$0,00006555 | โ | US$14.891 | US$65.553 | US$23.024 |
| 1508 | ่ก่ชไนๅ่กๅBSC | US$0,007803 | โ | US$14.872 | US$7.803 | US$486,67 |
| 1509 | Dolphin Panda PartyDPPETH | US$0,00000000002062 | โ | US$14.860 | US$11.776 | US$3.428 |
| 1510 | MeowCoinMEOWBASE | US$0,000001391 | โ | US$14.860 | US$7.788 | US$485,92 |
| 1511 | USAGASUSAGASBASE | US$0,00001499 | โ | US$14.857 | US$14.992 | US$0,04003 |
| 1512 | STABLESTABLEBSC | US$0,0000008242 | โ | US$14.852 | US$8.242 | US$1.484 |
| 1513 | Azure Ocean CrownAOCETH | US$0,00000000002186 | โ | US$14.826 | US$13.315 | US$4.768 |
| 1514 | US$0,00002342 | โ | US$14.800 | US$43.002 | US$509,00 | |
| 1515 | US$0,00003439 | โ | US$14.795 | โ | US$21,49 | |
| 1516 | US$0,00003745 | โ | US$14.794 | US$37.453 | US$25,98 | |
| 1517 | LibraryLIBRARYSOL | US$0,000008731 | โ | US$14.781 | US$7.894 | US$16.340 |
| 1518 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$0,000001361 | โ | US$14.771 | US$7.624 | US$323,09 |
| 1519 | US$0,00003412 | โ | US$14.768 | US$34.318 | US$22,31 | |
| 1520 | US$0,00003446 | โ | US$14.764 | US$34.357 | US$17,32 | |
| 1521 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$0,000001335 | โ | US$14.745 | US$7.479 | US$83,41 |
| 1522 | GSK plcGSKETH | US$0,0000000000121 | โ | US$14.745 | US$10.381 | US$2.244 |
| 1523 | US$0,00003422 | โ | US$14.744 | US$34.222 | US$13,63 | |
| 1524 | US$0,0000342 | โ | US$14.733 | US$34.198 | US$10,60 | |
| 1525 | ็ซ่็ซ่BSC | US$0,0000000003731 | โ | US$14.726 | US$0,124 | US$12.888 |
| 1526 | US$0,00003442 | โ | US$14.716 | US$34.364 | US$35,13 | |
| 1527 | US$0,00003755 | โ | US$14.691 | US$37.525 | US$31,43 | |
| 1528 | ็ๆ็ๆBSC | US$0,00006221 | โ | US$14.690 | US$62.207 | US$13.560 |
| 1529 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001389 | โ | US$14.678 | US$7.778 | US$534,97 |
| 1530 | ๅฅฝ่ฟๅฅฝ่ฟBSC | US$0,00004393 | โ | US$14.664 | US$43.930 | US$799,18 |
| 1531 | US$0,00005698 | โ | US$14.661 | โ | US$2.593 | |
| 1532 | The Blue BullBRIANBASE | US$0,00003318 | โ | US$14.655 | US$33.183 | US$24.409 |
| 1533 | US$0,00003498 | โ | US$14.643 | US$32.363 | US$35.851 | |
| 1534 | US$0,00007469 | โ | US$14.624 | US$74.625 | US$20,00 | |
| 1535 | Trump MemeTRUMPBSC | US$0,00269 | โ | US$14.598 | US$860,73ย jt | US$8.128 |
| 1536 | PaydayPAYDAYBSC | US$0,00005988 | โ | US$14.577 | US$59.882 | US$14.576 |
| 1537 | AVADAQADAQAVAX | US$0,000248 | โ | US$14.574 | US$24.796 | US$20.848 |
| 1538 | PepeKingPEPKINGBASE | US$0,000001304 | โ | US$14.559 | US$7.301 | US$12,85 |
| 1539 | ChubbyCHUBBYBASE | US$0,000001342 | โ | US$14.554 | US$7.514 | US$245,19 |
| 1540 | US$0,00003716 | โ | US$14.539 | US$36.993 | US$4,25 | |
| 1541 | a picture is worth a thousand wordsPICTUREBASE | US$0,00001649 | โ | US$14.536 | US$16.490 | US$8.014 |
| 1542 | ElysiumELYSIUMBASE | US$0,0000001941 | โ | US$14.529 | US$10.366 | US$1.050 |
| 1543 | Burning Inner StormRAGEBSC | US$0,007919 | โ | US$14.506 | US$7.854 | US$700,10 |
| 1544 | ้ปๅคฉ้น ้ปๅคฉ้น BSC | US$0,00006376 | โ | US$14.479 | US$63.756 | US$12.541 |
| 1545 | BUFOBUFOBSC | US$0,00006412 | โ | US$14.476 | US$61.094 | US$13.619 |
| 1546 | ้ปๅคฉ้น ้ปๅคฉ้น BSC | US$0,00006548 | โ | US$14.466 | US$65.484 | US$13.193 |
| 1547 | ็็ๅญฆ็ๅญฆBSC | US$0,00006159 | โ | US$14.451 | US$61.588 | US$12.175 |
| 1548 | JM Gold CoinJMGCBSC | US$0,007231 | โ | US$14.427 | US$7.231 | US$186,56 |
| 1549 | ๅธๅฎไบๅฃๅธๅฎไบBSC | US$0,0000641 | โ | US$14.414 | US$61.774 | US$11.975 |
| 1550 | Muse AIMUSEBASE | US$0,00001539 | โ | US$14.361 | US$15.390 | US$10.039 |
| 1551 | ็ซ่็ซ่BSC | US$0,00004206 | โ | US$14.331 | US$8.412 | US$1.191 |
| 1552 | US$0,00003656 | โ | US$14.322 | US$36.419 | US$2,27 | |
| 1553 | Boom CatBOOMSOL | US$0,000008399 | โ | US$14.304 | US$7.896 | US$1.161 |
| 1554 | US$0,00004519 | โ | US$14.287 | US$38.621 | US$5.071 | |
| 1555 | ๅฟ่ทณๅฅณๅๅฟ่ทณๅฅณBSC | US$0,00005908 | โ | US$14.282 | US$59.083 | US$12.248 |
| 1556 | US$0,00003651 | โ | US$14.221 | US$36.393 | US$37,76 | |
| 1557 | Eurovision2026EUROBSC | US$0,0007458 | โ | US$14.198 | US$7.458 | US$399,09 |
| 1558 | ni hao catMIHAOBSC | US$0,00006208 | โ | US$14.191 | US$62.081 | US$14.014 |
| 1559 | Denald TrempTREMPSOL | US$0,00000748 | โ | US$14.190 | US$7.089 | US$0,5841 |
| 1560 | Yum! Brands, Inc.YUMETH | US$0,00000000001966 | โ | US$14.189 | US$14.942 | US$4.508 |
| 1561 | Elon CoinELONBSC | US$0,00006269 | โ | US$14.188 | US$59.030 | US$12.464 |
| 1562 | US$0,00003307 | โ | US$14.187 | US$33.060 | US$26,22 | |
| 1563 | US$0,00003631 | โ | US$14.183 | US$36.234 | US$21,11 | |
| 1564 | US$0,00003618 | โ | US$14.174 | US$36.160 | US$18,14 | |
| 1565 | CopiumCOPIUMSOL | US$0,000008082 | โ | US$14.169 | US$7.513 | US$7.085 |
| 1566 | NeuromancerNEUROBSC | US$0,0008023 | โ | US$14.167 | US$7.798 | US$1.581 |
| 1567 | US$0,000007082 | โ | US$14.161 | US$7.082 | US$2,38 | |
| 1568 | ็ฆๅธ็ฆBSC | US$0,00005813 | โ | US$14.147 | US$57.313 | US$11.147 |
| 1569 | US$0,000000001809 | โ | US$14.145 | US$8.362 | US$3.652 | |
| 1570 | US$0,00003296 | โ | US$14.142 | US$32.914 | US$23,12 | |
| 1571 | US$0,00005517 | โ | US$14.135 | US$52.049 | US$2.441 | |
| 1572 | Trench InuTISOL | US$0,000007839 | โ | US$14.132 | โ | US$0,5321 |
| 1573 | ๆ่พฐ็ฝ็ปXCWBSC | US$0,0000007132 | โ | US$14.131 | US$7.132 | US$48,47 |
| 1574 | US$0,00005475 | โ | US$14.130 | โ | US$2.490 | |
| 1575 | ๅธๅฎ้ป้ๅธๅฎ้ป้BSC | US$0,000008354 | โ | US$14.109 | US$8.354 | US$1.089 |
| 1576 | Linde plcLINETH | US$0,0000000000216 | โ | US$14.081 | US$11.686 | US$3.022 |
| 1577 | Air Products and Chemicals, Inc.APDETH | US$0,00000000001614 | โ | US$14.033 | US$15.282 | US$4.534 |
| 1578 | mihaoZEROBSC | US$0,00004139 | โ | US$14.020 | US$8.278 | US$1.065 |
| 1579 | Top Float BossTJRSOL | US$0,00003783 | โ | US$14.018 | US$37.851 | US$5.710 |
| 1580 | ni hao catๅบ็ฑณไปBSC | US$0,00005952 | โ | US$14.015 | US$59.519 | US$11.231 |
| 1581 | ็้ผ็้ผSOL | US$0,000007585 | โ | US$13.999 | US$7.285 | US$349,08 |
| 1582 | ni hao catMIHAOBSC | US$0,00005985 | โ | US$13.987 | US$59.848 | US$15.670 |
| 1583 | US$0,00003547 | โ | US$13.963 | โ | US$55,62 | |
| 1584 | Other CatOTHERBSC | US$0,00006501 | โ | US$13.905 | US$62.338 | US$16.773 |
| 1585 | ็้ผ็้ผBSC | US$0,00005786 | โ | US$13.893 | US$56.830 | US$14.548 |
| 1586 | American Express CompanyAXPETH | US$0,00000000002542 | โ | US$13.808 | US$14.161 | US$3.874 |
| 1587 | US$0,00005941 | โ | US$13.804 | US$55.984 | US$25.010 | |
| 1588 | ้ปๅคฉ้น ้ปๅคฉ้น BSC | US$0,00005958 | โ | US$13.791 | US$58.995 | US$13.331 |
| 1589 | GTA VIGTA6BSC | US$0,00006358 | โ | US$13.787 | US$54.803 | US$13.641 |
| 1590 | USDTUSDTPOL | US$45.234 | โ | US$13.786 | US$226,17ย M | US$6.885 |
| 1591 | Sony Group CorporationSONYETH | US$0,00000000000003003 | โ | US$13.753 | US$15,32 | US$4.471 |
| 1592 | UNITED STATES GLOBAL DIVIDEND (USGD)USGDBASE | US$0,00001386 | โ | US$13.746 | US$13.864 | US$28,94 |
| 1593 | US$0,000007828 | โ | US$13.732 | US$7.710 | US$6.868 | |
| 1594 | US$0,000007336 | โ | US$13.717 | US$6.836 | US$1,14 | |
| 1595 | US$0,000007504 | โ | US$13.695 | US$7.420 | US$789,83 | |
| 1596 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | US$0,00005636 | โ | US$13.675 | US$55.609 | US$12.206 |
| 1597 | US$0,00003794 | โ | US$13.632 | US$37.046 | US$11.768 | |
| 1598 | Dacity CoinDACITYBSC | US$0,00007083 | โ | US$13.625 | US$54.467 | US$11.812 |
| 1599 | ้็้็BSC | US$0,00005804 | โ | US$13.615 | US$53.829 | US$12.681 |
| 1600 | US$0,000006905 | โ | US$13.611 | US$6.905 | US$3,75 |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 2 jam yang lalu