Harga kripto
Token yang ditemukan otomatis dari pool likuiditas baru. Harga hanya berasal dari transaksi DEX on-chain.
| # | Nama | Harga | 24j | Likuiditas | FDV | Volume 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | US$0,000002422 | โ | US$1.917 | US$2.418 | US$938,62 | |
| 4802 | US$0,000002417 | โ | US$1.917 | US$4.835 | US$7,47 | |
| 4803 | US$0,000002629 | โ | US$1.917 | US$4.834 | US$9,34 | |
| 4804 | US$0,000002417 | โ | US$1.917 | US$4.833 | US$0,3932 | |
| 4805 | US$0,000002418 | โ | US$1.916 | US$2.418 | US$1,68 | |
| 4806 | US$0,00000242 | โ | US$1.916 | US$2.414 | US$4,34 | |
| 4807 | US$0,000002414 | โ | US$1.916 | โ | US$0,1901 | |
| 4808 | US$0,000002414 | โ | US$1.914 | โ | US$0,1111 | |
| 4809 | US$0,000002414 | โ | US$1.914 | โ | US$0,22 | |
| 4810 | US$0,000002414 | โ | US$1.914 | โ | US$0,215 | |
| 4811 | US$0,000002414 | โ | US$1.914 | โ | US$0,206 | |
| 4812 | US$0,000002413 | โ | US$1.913 | โ | US$1.468 | |
| 4813 | US$0,000002411 | โ | US$1.912 | US$4.822 | US$5,03 | |
| 4814 | US$0,000002412 | โ | US$1.912 | US$2.950 | US$343,85 | |
| 4815 | US$0,00000241 | โ | US$1.912 | โ | US$929,71 | |
| 4816 | US$0,00000241 | โ | US$1.911 | US$4.819 | US$5,09 | |
| 4817 | US$0,000002408 | โ | US$1.910 | US$4.800 | US$5,50 | |
| 4818 | KEKKEKSOL | US$0,00003464 | โ | US$1.909 | US$34.710 | US$372,06 |
| 4819 | US$0,000002408 | โ | US$1.908 | US$2.408 | US$388,91 | |
| 4820 | US$0,000002406 | โ | US$1.908 | US$2.406 | US$0,0085 | |
| 4821 | US$0,000002406 | โ | US$1.908 | US$2.406 | US$1,28 | |
| 4822 | US$0,000002405 | โ | US$1.908 | US$2.405 | US$0,008496 | |
| 4823 | US$0,000002377 | โ | US$1.907 | US$2.377 | US$1.759 | |
| 4824 | US$0,00000329 | โ | US$1.907 | US$5.036 | US$907,92 | |
| 4825 | US$0,000002484 | โ | US$1.906 | โ | US$1.246 | |
| 4826 | US$0,000002404 | โ | US$1.906 | US$2.404 | US$0,2558 | |
| 4827 | PartyParrotSIROCCOSOL | US$0,000002405 | โ | US$1.906 | โ | US$73,99 |
| 4828 | US$0,000002404 | โ | US$1.906 | US$2.404 | US$0,1709 | |
| 4829 | US$0,000002403 | โ | US$1.906 | US$2.405 | US$1,51 | |
| 4830 | US$0,000002404 | โ | US$1.905 | US$2.404 | US$100,79 | |
| 4831 | US$0,000002486 | โ | US$1.905 | US$2.402 | US$1.190 | |
| 4832 | US$0,0000024 | โ | US$1.904 | US$2.400 | US$89,76 | |
| 4833 | US$0,000001791 | โ | US$1.903 | US$4.789 | US$166,15 | |
| 4834 | US$0,0000009728 | โ | US$1.903 | US$1.656 | US$104,97 | |
| 4835 | Prophet InuPROPHETSOL | US$0,000002493 | โ | US$1.901 | โ | US$1.122 |
| 4836 | US$0,00005145 | โ | US$1.899 | US$5.145 | US$65,84 | |
| 4837 | US$0,000002406 | โ | US$1.899 | US$2.395 | US$8,43 | |
| 4838 | US$0,000002397 | โ | US$1.898 | US$4.795 | US$21,41 | |
| 4839 | US$0,000002369 | โ | US$1.898 | US$5.953 | US$51,32 | |
| 4840 | US$0,000002394 | โ | US$1.897 | US$2.360 | US$12,23 | |
| 4841 | US$0,000002391 | โ | US$1.896 | US$2.373 | US$7,51 | |
| 4842 | US$0,000002846 | โ | US$1.896 | US$3.296 | US$242,71 | |
| 4843 | US$0,000002377 | โ | US$1.895 | US$2.390 | US$1.229 | |
| 4844 | US$0,00000239 | โ | US$1.895 | US$2.390 | US$73,79 | |
| 4845 | GainBroGNBSOL | US$0,000001542 | โ | US$1.894 | โ | US$11,94 |
| 4846 | Stolen InuSINUSOL | US$0,00008619 | โ | US$1.893 | US$86.192 | US$3,50 |
| 4847 | US$0,000002387 | โ | US$1.893 | US$2.387 | US$10,49 | |
| 4848 | US$0,000002386 | โ | US$1.893 | US$4.773 | US$58,36 | |
| 4849 | Work CoinWORKSOL | US$0,000002319 | โ | US$1.892 | US$2.385 | US$799,55 |
| 4850 | US$0,000002384 | โ | US$1.890 | US$2.384 | US$41,93 | |
| 4851 | CO2BCO2BETH | US$0,5046 | โ | US$1.890 | US$35,32ย jt | US$110,67 |
| 4852 | US$0,000002383 | โ | US$1.889 | US$2.334 | US$30,20 | |
| 4853 | US$0,000002382 | โ | US$1.888 | US$2.381 | US$0,04939 | |
| 4854 | US$0,000002382 | โ | US$1.888 | US$2.382 | US$684,83 | |
| 4855 | US$0,000002381 | โ | US$1.888 | US$2.322 | US$0,9934 | |
| 4856 | s5S5SOL | US$0,000001172 | โ | US$1.886 | โ | US$122,78 |
| 4857 | US$0,000002376 | โ | US$1.885 | US$2.376 | US$8,98 | |
| 4858 | US$0,000002377 | โ | US$1.885 | US$4.754 | US$8,25 | |
| 4859 | US$0,000002373 | โ | US$1.885 | US$4.746 | US$17,94 | |
| 4860 | US$0,000003875 | โ | US$1.885 | US$5.027 | US$8,72 | |
| 4861 | US$0,00000238 | โ | US$1.884 | โ | US$153,91 | |
| 4862 | vorfluxaiVORFLUXBASE | US$0,0000009606 | โ | US$1.883 | US$960,62 | US$203,09 |
| 4863 | US$0,000002371 | โ | US$1.882 | US$2.374 | US$159,17 | |
| 4864 | US$0,000002373 | โ | US$1.882 | US$2.373 | US$73,41 | |
| 4865 | US$0,000002452 | โ | US$1.881 | US$2.368 | US$1.783 | |
| 4866 | US$0,000002371 | โ | US$1.881 | US$4.741 | US$9,18 | |
| 4867 | US$0,000006503 | โ | US$1.880 | US$9.535 | US$49,86 | |
| 4868 | US$0,000002345 | โ | US$1.880 | US$2.372 | US$0,8024 | |
| 4869 | AnthrillionANTHRILLIONSOL | US$0,000002375 | โ | US$1.880 | US$2.370 | US$5,01 |
| 4870 | US$0,000002371 | โ | US$1.879 | US$2.371 | US$2,12 | |
| 4871 | cachorroCACHORROSOL | US$0,000002368 | โ | US$1.879 | US$2.369 | US$0,885 |
| 4872 | US$0,000002369 | โ | US$1.879 | US$4.738 | US$0,09809 | |
| 4873 | US$0,000002369 | โ | US$1.879 | US$2.369 | US$0,8348 | |
| 4874 | US$0,000002367 | โ | US$1.877 | US$2.367 | US$20,69 | |
| 4875 | US$0,000002571 | โ | US$1.876 | โ | US$1.085 | |
| 4876 | US$0,000002365 | โ | US$1.876 | US$4.730 | US$1,58 | |
| 4877 | US$0,000002335 | โ | US$1.876 | US$2.335 | US$355,69 | |
| 4878 | US$0,000002365 | โ | US$1.875 | US$2.365 | US$4.084 | |
| 4879 | La MiseryLAMISERYSOL | US$0,000001236 | โ | US$1.874 | โ | US$40,47 |
| 4880 | US$0,000002361 | โ | US$1.872 | US$2.361 | US$278,85 | |
| 4881 | US$0,0000026 | โ | US$1.871 | US$2.600 | US$500,90 | |
| 4882 | US$0,000002359 | โ | US$1.871 | US$2.359 | US$1,07 | |
| 4883 | AGENTAGENTSOL | US$0,000002359 | โ | US$1.871 | US$2.359 | US$17,98 |
| 4884 | goku coinSOLSOL | US$0,0000002999 | โ | US$1.871 | US$4.717 | US$8,18 |
| 4885 | US$0,000002358 | โ | US$1.870 | US$4.715 | US$99,61 | |
| 4886 | US$0,000002361 | โ | US$1.869 | US$2.256 | US$110,52 | |
| 4887 | US$0,00000274 | โ | US$1.868 | US$4.720 | US$40,41 | |
| 4888 | US$0,000002355 | โ | US$1.868 | US$2.355 | US$22,04 | |
| 4889 | US$0,000002355 | โ | US$1.868 | US$2.355 | US$40,49 | |
| 4890 | US$0,000002354 | โ | US$1.867 | US$2.354 | US$374,06 | |
| 4891 | US$0,00000311 | โ | US$1.866 | US$2.840 | US$866,68 | |
| 4892 | US$0,000002353 | โ | US$1.866 | US$2.353 | US$21,24 | |
| 4893 | US$0,000002353 | โ | US$1.866 | US$2.353 | US$14,84 | |
| 4894 | US$0,000002353 | โ | US$1.866 | US$2.353 | US$0,0831 | |
| 4895 | US$0,000002353 | โ | US$1.866 | US$2.353 | US$0,0831 | |
| 4896 | US$0,000002353 | โ | US$1.866 | US$2.353 | US$0,0831 | |
| 4897 | US$0,000002353 | โ | US$1.866 | US$2.353 | US$0,0831 | |
| 4898 | Flying CarGTA6$SOL | US$0,000002353 | โ | US$1.865 | US$2.352 | US$0,8305 |
| 4899 | US$0,000002351 | โ | US$1.865 | US$2.351 | US$24,68 | |
| 4900 | US$0,00000235 | โ | US$1.864 | โ | US$16,46 |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 3 menit yang lalu