
LayerZero
ZROBaseTerverifikasiPeringkat #90
US$1,61
+9,97%24h-13,23%7d
Grafik harga
Memuat grafik…
Harga pasar gabungan (OHLC CoinGecko)
Ringkasan
Kapitalisasi pasarⓘ
US$644,92 jt
Valuasi terdilusi penuh (FDV)ⓘ
US$1,61 M
Volume 24j
US$59,23 jt
Likuiditas DEX
US$641,36 rb
Suplai beredar
399,98 jt ZRO
Total suplai
1 M ZRO
Suplai maksimum
1 M ZRO
Tertinggi sepanjang masa
US$7,47
6 Des 2024, 06.15
FDV = harga × total (atau maksimum) suplai. Ini bukan kapitalisasi pasar.
Sumber: CoinGecko + GeckoTerminalDiperbarui 34 detik yang lalu
Pasangan trading
| Pasangan | Harga | 5m | 1j | 24j | Transaksi 24j | Volume 24j | Likuiditas | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRO/WETHAero Slipstream (Base) | US$1,61 | -0,25% | -0,56% | +9,69% | 3.313 / 3.001 | US$2,19 jt | US$326,85 rb | US$9,78 jt |
ZRO/WETHUniswap V3 (Base) | US$1,61 | -0,12% | -0,70% | +9,42% | 709 / 715 | US$25.010 | US$48.820 | US$9,77 jt |
ZRO/WETHAerodrome Slipstream 3 | US$1,61 | -0,33% | -0,68% | +9,48% | 1.175 / 1.230 | US$131,26 rb | US$47.760 | US$9,77 jt |
ZRO/USDCUniswap V3 (Base) | US$1,61 | +0,05% | -0,21% | +11,48% | 275 / 189 | US$10.327 | US$43.552 | US$9,79 jt |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | US$1,58 | 0,00% | -2,27% | +9,55% | 185 / 117 | US$6.094 | US$38.302 | US$9,62 jt |
ZRO/WETHAerodrome SlipStream | US$1,61 | -0,28% | -0,38% | +9,48% | 450 / 393 | US$6.459 | US$32.392 | US$9,77 jt |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | US$1,58 | 0,00% | -2,30% | +9,42% | 108 / 46 | US$1.915 | US$29.618 | US$9,60 jt |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | US$1,58 | 0,00% | -3,10% | +9,35% | 154 / 88 | US$3.175 | US$21.400 | US$9,60 jt |
ZRO/WETHMaverick V2 (Base) | US$1,61 | -0,15% | -0,25% | +9,74% | 769 / 805 | US$15.479 | US$19.065 | US$9,79 jt |
ZRO/WETHUniswap V3 (Base) | US$1,59 | 0,00% | -1,93% | +9,53% | 73 / 45 | US$1.148 | US$11.335 | US$9,66 jt |
ZRO/WETHSushiswap V3 (Base) | US$1,61 | -0,27% | -0,42% | +9,48% | 1.617 / 1.637 | US$18.772 | US$7.009 | US$9,78 jt |
ZRO/WETHPancakeswap V3 (Base) | US$1,61 | 0,00% | -0,53% | +10,32% | 37 / 26 | US$52,09 | US$5.235 | US$9,76 jt |
| SEVEN/ZROXchange (Base) | US$0,02935 | 0,00% | 0,00% | +5,70% | 16 / 1 | US$33,05 | US$2.385 | US$9,78 jt |
ZRO/ETHUniswap V4 (Base) | US$1,59 | 0,00% | -1,81% | +9,48% | 42 / 21 | US$210,25 | US$2.381 | US$9,67 jt |
ZRO/ETHUniswap V4 (Base) | US$1,61 | 0,00% | -0,27% | +10,40% | 148 / 147 | US$483,56 | US$1.776 | US$9,80 jt |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | US$1,60 | 0,00% | -1,47% | +10,93% | 92 / 83 | US$263,78 | US$1.035 | US$9,74 jt |
AAVE/ZROUniswap V4 (Base) | US$124,41 | 0,00% | +0,29% | +6,37% | 17 / 0 | US$58,52 | US$718,54 | US$9,89 jt |
ZRO/WETHSushiswap V3 (Base) | US$1,60 | 0,00% | -1,04% | +5,63% | 35 / 23 | US$76,03 | US$607,27 | US$9,74 jt |
ZRO/ETHUniswap V4 (Base) | US$1,61 | 0,00% | -0,49% | +10,64% | 36 / 22 | US$42,61 | US$596,83 | US$9,79 jt |
ZRO/AAPLcUniswap V3 (Base) | US$1,61 | 0,00% | -0,96% | +8,96% | 34 / 20 | US$88,49 | US$519,38 | US$9,76 jt |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 34 detik yang lalu
