
Boom
BOOMBNB Smart ChainTerverifikasiPeringkat #11517
US$0,00003832
0,00%24h
Grafik harga
Memuat grafik…
Harga pasar gabungan (OHLC CoinGecko)
Ringkasan
Kapitalisasi pasarⓘ
US$9.966
Valuasi terdilusi penuh (FDV)ⓘ
US$38.315
Volume 24j
US$0,00
Likuiditas DEX
US$3.140
Suplai beredar
260,1 jt BOOM
Total suplai
1 M BOOM
Suplai maksimum
1 M BOOM
Tertinggi sepanjang masa
US$0,04865
7 Okt 2025, 15.52
FDV = harga × total (atau maksimum) suplai. Ini bukan kapitalisasi pasar.
Sumber: CoinGecko + GeckoTerminalDiperbarui 4 menit yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.
Pasangan trading
| Pasangan | Harga | 5m | 1j | 24j | Transaksi 24j | Volume 24j | Likuiditas | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | US$0,0002976 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$653,62 | US$297,57 rb |
BOOM/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | US$0,00003623 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$359,77 | US$36.232 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,0003319 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$302,89 | US$331,90 rb |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,02122 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$301,74 | US$21,22 jt |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,0008234 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$272,53 | US$823,39 rb |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,01744 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$184,41 | US$17,44 jt |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,001154 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$152,65 | US$1,15 jt |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,00003246 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$132,36 | US$32.462 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,04827 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$129,42 | US$48,27 jt |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,00005278 | 0,00% | 0,00% | +3,71% | 2 / 1 | US$7,94 | US$116,26 | US$52.778 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,03738 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$114,27 | US$37,38 jt |
BOOM/USDTUniswap V3 (BSC) | US$0,00005331 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$0,09269 | US$80,31 | US$53.303 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,00003884 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$73,42 | US$38.834 |
| BOOL/BOOMPancakeswap V2 (BSC) | US$0,00000002386 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$56,55 | US$52.762 |
BOOM/BNBUniswap V4 (BSC) | US$0,001225 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$54,67 | US$1,23 jt |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,00002346 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$51,71 | US$23.456 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,002065 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$46,48 | US$2,07 jt |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,0009118 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$0,00 | US$37,54 | US$911,78 rb |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0,00005245 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$0,5105 | US$17,51 | US$52.446 |
BOOM/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | US$0,00004953 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | US$0,000000001042 | US$1,44 | US$49.529 |
Sumber: GeckoTerminalDiperbarui 4 menit yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.