Directed Acyclic Graph (DAG)
Asset della categoria Directed Acyclic Graph (DAG) classificati per capitalizzazione di mercato.
| # | Nome | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Cap. di mercato | FDV | Volume 24h | Offerta circolante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | HederaHBAR | 0,06686 USD | +0,70% | -1,04% | -6,83% | 2,96 Mld USD | 3,34 Mld USD | 26,60 Mln USD | 44,33 Mld HBAR |
| 80 | 0,02937 USD | +0,26% | -0,40% | -12,28% | 816,26 Mln USD | 816,27 Mln USD | 4,38 Mln USD | 27,8 Mld KAS | |
| 189 | 0,0352 USD | +0,14% | -2,95% | -11,34% | 166,37 Mln USD | 176,82 Mln USD | 4,14 Mln USD | 4,73 Mld IOTA | |
| 478 | NanoXNO | 0,3297 USD | +0,56% | +1,21% | -0,57% | 43,93 Mln USD | 43,93 Mln USD | 191,47K USD | 133,25 Mln XNO |
| 956 | ConstellationDAG | 0,00399 USD | -0,02% | +0,64% | -16,35% | 15,75 Mln USD | 15,75 Mln USD | 273,37K USD | 3,95 Mld DAG |
| 1824 | ObyteGBYTE | 4,24 USD | -0,23% | +0,49% | +12,83% | 4,02 Mln USD | 4,24 Mln USD | 5967 USD | 948,25K GBYTE |
| 2304 | HathorHTR | 0,004158 USD | +0,16% | -4,55% | -1,02% | 2,15 Mln USD | 3,62 Mln USD | 62.166 USD | 517,46 Mln HTR |
| 2701 | XelisXEL | 0,2223 USD | -0,01% | +1,57% | -25,68% | 1,40 Mln USD | 1,40 Mln USD | 17.057 USD | 6,3 Mln XEL |
| 3155 | XDAGXDAG | 0,0006693 USD | +0,01% | -0,46% | -0,78% | 881,76K USD | 968,03K USD | 11,80 USD | 1,32 Mld XDAG |
| 4739 | U2U NetworkU2U | 0,0001588 USD | -0,33% | -1,55% | -21,23% | 243,04K USD | 1,46 Mln USD | 41.698 USD | 1,53 Mld U2U |
| 6182 | UBIX NetworkUBX | 0,0000002258 USD | +0,01% | -6,81% | +15,54% | 101,21K USD | 103,02K USD | 187,28 USD | 448,19 Mld UBX |
| 6612 | TaraxaTARA | 0,00001316 USD | +0,84% | -16,86% | +35,29% | 80.364 USD | 144,36K USD | 47.781 USD | 6,11 Mld TARA |
| — | King DAGKDAG | 0,0004975 USD | +12,49% | +0,02% | -46,98% | 0,00 USD | 497,51K USD | 1323 USD | 0 KDAG |
Fonte: CoinGeckoAggiornato 56 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.










