

DEGEN/WETH
BaseAerodrome (Base)· Pool creato 1035 giorni fa
0,0007968 USD
5m0,00%1h-1,05%6h-0,35%24h-3,69%
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido
Scambi recenti
| Ora | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 minuti fa | Vendita | 0,0007968 USD | 16.159,34 | 12,88 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 34 minuti fa | Vendita | 0,000801 USD | 4651,92 | 3,73 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 34 minuti fa | Vendita | 0,0008014 USD | 5,99 | 0,0048 USD | 0x8d…a2f4 | ↗ |
| 41 minuti fa | Vendita | 0,0008015 USD | 4757,86 | 3,81 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 43 minuti fa | Vendita | 0,0008011 USD | 7657,36 | 6,13 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 53 minuti fa | Vendita | 0,0008017 USD | 4489,7 | 3,60 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 55 minuti fa | Vendita | 0,000802 USD | 4571,4 | 3,67 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 60 minuti fa | Vendita | 0,0008044 USD | 4741,54 | 3,81 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 0,0008053 USD | 4513,18 | 3,63 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,00081 USD | 4618,21 | 3,74 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,00081 USD | 6004,53 | 4,86 USD | 0x78…86f3 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,0008081 USD | 14.598,29 | 11,80 USD | 0x78…86f3 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,0008062 USD | 3639,14 | 2,93 USD | 0xa8…ffc1 | ↗ |
| 3 ore fa | Vendita | 0,0008024 USD | 15.252,71 | 12,24 USD | 0xc8…7d0d | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,0008091 USD | 7025,93 | 5,68 USD | 0x49…a452 | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,0008088 USD | 9876,56 | 7,99 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,0008064 USD | 7580,35 | 6,11 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 3 ore fa | Vendita | 0,0008026 USD | 21.389,28 | 17,17 USD | 0xd8…a969 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,0008094 USD | 4445,24 | 3,60 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,0008085 USD | 4622,41 | 3,74 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,0008082 USD | 4103 | 3,32 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,0008088 USD | 45,5 | 0,0368 USD | 0x8d…b123 | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 0,000801 USD | 4516,03 | 3,62 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 0,0008014 USD | 4337,8 | 3,48 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 0,0008021 USD | 4473,15 | 3,59 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 0,0008033 USD | 8661,77 | 6,96 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 0,0008088 USD | 16.471,39 | 13,32 USD | 0x5e…d9fd | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 0,0008036 USD | 38.627,37 | 31,04 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 6 ore fa | Vendita | 0,0007996 USD | 47.426,36 | 37,92 USD | 0xee…405b | ↗ |
| 6 ore fa | Vendita | 0,0008077 USD | 9456,1 | 7,64 USD | 0x40…041b | ↗ |
| 6 ore fa | Vendita | 0,0008099 USD | 2713,11 | 2,20 USD | 0x3b…e4ba | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008081 USD | 1510,07 | 1,22 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Acquisto | 0,0008131 USD | 862,04 | 0,7009 USD | 0x3a…193a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008089 USD | 8296,65 | 6,71 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,00081 USD | 4827,66 | 3,91 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,000811 USD | 5986,45 | 4,86 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Acquisto | 0,0008164 USD | 570,02 | 0,4654 USD | 0x95…db44 | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008119 USD | 4559,98 | 3,70 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Acquisto | 0,0008169 USD | 844,09 | 0,6896 USD | 0x50…4d4c | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008128 USD | 9882,18 | 8,03 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008143 USD | 5806,63 | 4,73 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008153 USD | 5438,01 | 4,43 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008162 USD | 4365,35 | 3,56 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008171 USD | 5357,07 | 4,38 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,000818 USD | 4596,38 | 3,76 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008191 USD | 5521,25 | 4,52 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008201 USD | 4335,34 | 3,56 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008215 USD | 4357,43 | 3,58 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,000822 USD | 4471,6 | 3,68 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,0008234 USD | 7392,91 | 6,09 USD | 0xc8…db8a | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 3 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.