

SOL/cbBTC
BaseUniswap V3 (Base)· Pool creato 84 giorni fa
86,65 USD
5m0,00%1h0,00%6h+0,43%24h-0,35%
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido
Scambi recenti
| Ora | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ora fa | Vendita | 86,65 USD | 0,04 | 3,82 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 86,65 USD | 0,05 | 4,31 USD | 0xc6…1f63 | ↗ |
| 3 ore fa | Vendita | 86,50 USD | 0,04 | 3,85 USD | 0x89…5f0c | ↗ |
| 3 ore fa | Vendita | 86,45 USD | 0,05 | 4,17 USD | 0x76…4d90 | ↗ |
| 3 ore fa | Vendita | 86,34 USD | 0,05 | 4,23 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 4 ore fa | Vendita | 86,67 USD | 0,04 | 3,83 USD | 0xbd…665a | ↗ |
| 4 ore fa | Vendita | 86,66 USD | 0,02 | 1,32 USD | 0x6c…79f1 | ↗ |
| 4 ore fa | Vendita | 87,02 USD | 0,01 | 1,01 USD | 0xdb…493e | ↗ |
| 4 ore fa | Vendita | 86,60 USD | 0,02 | 1,55 USD | 0xe7…5bf8 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 86,71 USD | 0,03 | 2,90 USD | 0xdd…191d | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 86,66 USD | 0,05 | 4,30 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 86,53 USD | 0,04 | 3,89 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 86,44 USD | 0,01 | 1,21 USD | 0x59…79ca | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 86,50 USD | 0,06 | 4,80 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 86,43 USD | 0,05 | 4,46 USD | 0xc8…c493 | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 86,52 USD | 0,05 | 3,94 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 86,44 USD | 0,06 | 5,54 USD | 0x50…4d4c | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 86,28 USD | 0,02 | 2,12 USD | 0x6e…c2c2 | ↗ |
| 6 ore fa | Vendita | 86,32 USD | 0,02 | 1,40 USD | 0xb2…431e | ↗ |
| 6 ore fa | Vendita | 86,38 USD | 0,03 | 3,00 USD | 0x1f…d11c | ↗ |
| 7 ore fa | Acquisto | 86,07 USD | 0,05 | 4,62 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 7 ore fa | Acquisto | 86,34 USD | 0,03 | 2,19 USD | 0xb2…431e | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 86,43 USD | 0,03 | 2,46 USD | 0x8d…1412 | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 86,52 USD | 0,01 | 1,11 USD | 0x6c…79f1 | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 86,64 USD | 0,05 | 3,92 USD | 0xbd…665a | ↗ |
| 8 ore fa | Vendita | 86,75 USD | 0,01 | 1,30 USD | 0x47…edf3 | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 86,89 USD | 0,03 | 2,87 USD | 0x73…58b0 | ↗ |
| 8 ore fa | Vendita | 86,81 USD | 0,05 | 4,33 USD | 0xe0…0c02 | ↗ |
| 8 ore fa | Vendita | 87,17 USD | 0,06 | 5,10 USD | 0x63…3390 | ↗ |
| 9 ore fa | Vendita | 87,28 USD | 0,03 | 2,42 USD | 0x43…b314 | ↗ |
| 9 ore fa | Vendita | 87,79 USD | 0,05 | 4,04 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 87,90 USD | 0,03 | 2,38 USD | 0xb1…712d | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 87,85 USD | 0,01 | 1,17 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 88,10 USD | 0 | 0,115 USD | 0xe0…2477 | ↗ |
| 9 ore fa | Vendita | 87,34 USD | 0,04 | 3,24 USD | 0xa0…4c5d | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 87,09 USD | 0,01 | 0,7094 USD | 0x50…4d4c | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 87,03 USD | 0,04 | 3,82 USD | 0xbd…665a | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 87,35 USD | 0,02 | 1,80 USD | 0x6c…79f1 | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 87,37 USD | 0,04 | 3,68 USD | 0xdb…493e | ↗ |
| 10 ore fa | Acquisto | 87,09 USD | 0,05 | 4,12 USD | 0x36…211d | ↗ |
| 10 ore fa | Acquisto | 86,82 USD | 0,06 | 5,19 USD | 0xbd…665a | ↗ |
| 10 ore fa | Acquisto | 86,92 USD | 0,03 | 2,57 USD | 0x8c…a9b7 | ↗ |
| 10 ore fa | Acquisto | 86,85 USD | 0,04 | 3,74 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 86,67 USD | 0,04 | 3,80 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 86,61 USD | 0,05 | 4,25 USD | 0x08…6619 | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 86,51 USD | 0,03 | 2,53 USD | 0x23…ff5e | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 86,38 USD | 0,04 | 3,83 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 12 ore fa | Vendita | 86,69 USD | 0,06 | 4,97 USD | 0x04…fe5d | ↗ |
| 13 ore fa | Acquisto | 86,27 USD | 0,02 | 1,42 USD | 0xe7…5bf8 | ↗ |
| 13 ore fa | Vendita | 86,40 USD | 0,05 | 4,28 USD | 0x34…5274 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 7 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.