

SOL/WETH
BaseAerodrome Slipstream 3· Pool creato 123 giorni fa
86,37 USD
5m+0,09%1h-0,18%6h+0,20%24h-0,72%
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido
Scambi recenti
| Ora | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 minuti fa | Acquisto | 86,37 USD | 0,13 | 11,03 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 17 minuti fa | Vendita | 86,31 USD | 0,04 | 3,28 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 17 minuti fa | Vendita | 86,29 USD | 0,02 | 1,97 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 21 minuti fa | Acquisto | 86,60 USD | 0,11 | 9,90 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 23 minuti fa | Vendita | 86,55 USD | 0,04 | 3,09 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 23 minuti fa | Vendita | 86,56 USD | 0,02 | 1,59 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 28 minuti fa | Vendita | 86,64 USD | 0,03 | 2,17 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 28 minuti fa | Vendita | 86,63 USD | 0,04 | 3,59 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 36 minuti fa | Acquisto | 86,66 USD | 0,11 | 9,44 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 38 minuti fa | Acquisto | 86,64 USD | 0,07 | 5,97 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 38 minuti fa | Acquisto | 86,59 USD | 0,1 | 8,96 USD | 0xd0…5096 | ↗ |
| 39 minuti fa | Acquisto | 86,57 USD | 0,12 | 10,20 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 49 minuti fa | Acquisto | 86,50 USD | 0,03 | 2,51 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 49 minuti fa | Acquisto | 86,49 USD | 0,03 | 3,01 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 51 minuti fa | Vendita | 86,44 USD | 0,08 | 6,70 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 51 minuti fa | Vendita | 86,46 USD | 0,09 | 7,45 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 54 minuti fa | Vendita | 86,46 USD | 0,02 | 1,89 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 54 minuti fa | Vendita | 86,46 USD | 0,04 | 3,22 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 1 ora fa | Acquisto | 86,51 USD | 0,05 | 4,20 USD | 0x9d…e5de | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 86,53 USD | 0,01 | 0,8653 USD | 0xf1…4a78 | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 86,53 USD | 0,01 | 1,11 USD | 0x59…79ca | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 86,50 USD | 0,12 | 10,32 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 86,58 USD | 0,04 | 3,41 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 86,57 USD | 0,02 | 1,86 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 86,60 USD | 0,09 | 7,59 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 86,62 USD | 0,05 | 4,57 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 1 ora fa | Acquisto | 86,63 USD | 0,1 | 8,75 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 1 ora fa | Acquisto | 86,61 USD | 0,09 | 7,46 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 86,45 USD | 0,05 | 4,64 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 86,47 USD | 0,09 | 7,74 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,70 USD | 0,15 | 13,17 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,75 USD | 0,13 | 11,03 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,77 USD | 0,03 | 2,83 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,79 USD | 0,05 | 4,54 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,80 USD | 0,04 | 3,78 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,78 USD | 0,04 | 3,71 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 86,86 USD | 0,06 | 5,48 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 86,85 USD | 0,04 | 3,29 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,83 USD | 0,1 | 8,41 USD | 0xa7…d619 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,85 USD | 0,12 | 10,33 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 86,84 USD | 0,14 | 12,38 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,79 USD | 0,12 | 10,38 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,81 USD | 0,02 | 1,75 USD | 0x6c…79f1 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,81 USD | 0,02 | 1,95 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,81 USD | 0,04 | 3,48 USD | 0xb2…431e | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 86,76 USD | 0,03 | 2,91 USD | 0x41…8eab | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 86,86 USD | 0,15 | 13,01 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 86,73 USD | 0,02 | 1,91 USD | 0x0c…5d2e | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 86,72 USD | 0,03 | 2,65 USD | 0xce…6906 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 86,66 USD | 0,12 | 10,65 USD | 0xd0…9a63 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 11 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.