

DOT/BTCB
BNB Smart ChainPancakeswap V3 (BSC)· Pool creato 1045 giorni fa
0,8577 USD
5m0,00%1h-0,44%6h-2,62%24h-1,67%
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido
Scambi recenti
| Ora | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 minuti fa | Vendita | 0,8577 USD | 10,59 | 9,08 USD | 0x56…0b19 | ↗ |
| 25 minuti fa | Vendita | 0,8615 USD | 11,07 | 9,54 USD | 0x27…1785 | ↗ |
| 1 ora fa | Vendita | 0,861 USD | 10,83 | 9,32 USD | 0x82…2781 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,8652 USD | 0,63 | 0,5408 USD | 0x30…07ea | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 0,8625 USD | 13,92 | 12,01 USD | 0xb9…989b | ↗ |
| 2 ore fa | Vendita | 0,8649 USD | 6,44 | 5,57 USD | 0xb3…79de | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,8707 USD | 0,74 | 0,6432 USD | 0xfb…4e53 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,8705 USD | 0,38 | 0,3346 USD | 0xfb…4e53 | ↗ |
| 3 ore fa | Vendita | 0,8662 USD | 12,93 | 11,20 USD | 0x20…5316 | ↗ |
| 4 ore fa | Vendita | 0,8728 USD | 10,4 | 9,08 USD | 0x3a…649a | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 0,8698 USD | 10,88 | 9,46 USD | 0x3a…649a | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 0,8744 USD | 10,47 | 9,15 USD | 0x82…2781 | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 0,8772 USD | 12,69 | 11,13 USD | 0xf3…0ff5 | ↗ |
| 6 ore fa | Vendita | 0,8791 USD | 6,39 | 5,62 USD | 0xfc…1ff3 | ↗ |
| 6 ore fa | Vendita | 0,8808 USD | 7,61 | 6,70 USD | 0xb3…79de | ↗ |
| 6 ore fa | Vendita | 0,8846 USD | 10,61 | 9,39 USD | 0xb4…04f8 | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 0,8927 USD | 47,72 | 42,60 USD | 0xf4…04db | ↗ |
| 6 ore fa | Vendita | 0,8891 USD | 38,47 | 34,21 USD | 0x50…df3f | ↗ |
| 7 ore fa | Vendita | 0,8902 USD | 6,68 | 5,94 USD | 0x6e…3eb9 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,8815 USD | 11,97 | 10,55 USD | 0xb4…04f8 | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 0,8841 USD | 10,8 | 9,55 USD | 0x6f…a993 | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 0,8829 USD | 11,35 | 10,02 USD | 0x53…516e | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 0,88 USD | 7,03 | 6,18 USD | 0xf9…efa4 | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 0,8745 USD | 19,58 | 17,13 USD | 0x9a…89e1 | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 0,869 USD | 10,59 | 9,21 USD | 0xf3…dd48 | ↗ |
| 11 ore fa | Acquisto | 0,8653 USD | 11,57 | 10,01 USD | 0x51…e9a1 | ↗ |
| 12 ore fa | Vendita | 0,8583 USD | 10,78 | 9,25 USD | 0x59…73cd | ↗ |
| 13 ore fa | Vendita | 0,8602 USD | 13,79 | 11,87 USD | 0xe5…42ff | ↗ |
| 14 ore fa | Acquisto | 0,8683 USD | 8,53 | 7,40 USD | 0x3a…649a | ↗ |
| 14 ore fa | Acquisto | 0,8648 USD | 8,57 | 7,41 USD | 0xb4…04f8 | ↗ |
| 15 ore fa | Acquisto | 0,8618 USD | 9,42 | 8,12 USD | 0x27…1785 | ↗ |
| 15 ore fa | Vendita | 0,8537 USD | 6 | 5,12 USD | 0x27…0579 | ↗ |
| 16 ore fa | Vendita | 0,8565 USD | 7,36 | 6,30 USD | 0x46…82ca | ↗ |
| 16 ore fa | Vendita | 0,8629 USD | 9,22 | 7,96 USD | 0x74…30d0 | ↗ |
| 17 ore fa | Acquisto | 0,8631 USD | 11,56 | 9,98 USD | 0x8e…413d | ↗ |
| 18 ore fa | Vendita | 0,8668 USD | 16,06 | 13,92 USD | 0xb9…989b | ↗ |
| 19 ore fa | Vendita | 0,8742 USD | 16,76 | 14,66 USD | 0xb9…989b | ↗ |
| 19 ore fa | Vendita | 0,8776 USD | 0,62 | 0,547 USD | 0x01…e8ef | ↗ |
| 19 ore fa | Vendita | 0,8778 USD | 0,98 | 0,8584 USD | 0x01…e8ef | ↗ |
| 19 ore fa | Acquisto | 0,8797 USD | 18,12 | 15,94 USD | 0x75…c024 | ↗ |
| 19 ore fa | Acquisto | 0,8752 USD | 10,64 | 9,31 USD | 0x82…2781 | ↗ |
| 20 ore fa | Acquisto | 0,8739 USD | 8,84 | 7,73 USD | 0x3a…649a | ↗ |
| 21 ore fa | Vendita | 0,8738 USD | 1,08 | 0,9425 USD | 0xf0…b2e8 | ↗ |
| 22 ore fa | Acquisto | 0,8707 USD | 9,36 | 8,15 USD | 0x27…1785 | ↗ |
| ieri | Vendita | 0,8723 USD | 3,73 | 3,25 USD | 0xaf…da59 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 6 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.