
UP/BNB
BNB Smart ChainPancakeswap Infinity (CLMM)· Pool creato 244 giorni fa
0,1389 USD
5m0,00%1h+1,50%6h+13,63%24h+27,05%
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido
Scambi recenti
| Ora | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 minuto fa | Acquisto | 0,139 USD | 910 | 126,52 USD | 0x3a…106d | ↗ |
| 1 minuto fa | Acquisto | 0,139 USD | 160,23 | 22,28 USD | 0xb3…79de | ↗ |
| 1 minuto fa | Acquisto | 0,139 USD | 236,6 | 32,89 USD | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| 1 minuto fa | Acquisto | 0,139 USD | 174,98 | 24,33 USD | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| 1 minuto fa | Vendita | 0,139 USD | 2526,76 | 351,24 USD | 0x35…3cbf | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,139 USD | 1268,37 | 176,36 USD | 0x1f…3098 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,139 USD | 1189,94 | 165,45 USD | 0x6b…b702 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1391 USD | 918,81 | 127,77 USD | 0x05…8aae | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1391 USD | 268,58 | 37,36 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1391 USD | 353,59 | 49,18 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1391 USD | 1737,99 | 241,71 USD | 0x22…70aa | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1391 USD | 3183,86 | 442,98 USD | 0x21…cb28 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1393 USD | 15.706,46 | 2187 USD | 0x61…91f9 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1391 USD | 848,19 | 117,98 USD | 0xfa…b659 | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1392 USD | 795,94 | 110,78 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1392 USD | 1233,19 | 171,62 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1391 USD | 108,38 | 15,08 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1394 USD | 249,62 | 34,81 USD | 0x2a…0ebc | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1394 USD | 250,08 | 34,87 USD | 0x2a…0ebc | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1394 USD | 1263,48 | 176,15 USD | 0x1f…3098 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1395 USD | 4087,15 | 570,01 USD | 0x18…807d | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1395 USD | 107,24 | 14,96 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1395 USD | 489,67 | 68,31 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1395 USD | 880,78 | 122,89 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1394 USD | 15.570,34 | 2171 USD | 0xa4…8e02 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1393 USD | 1753,55 | 244,20 USD | 0x80…eae5 | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1393 USD | 44,96 | 6,26 USD | 0x44…fe0c | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1393 USD | 229,18 | 31,91 USD | 0x44…fe0c | ↗ |
| 2 minuti fa | Vendita | 0,1393 USD | 315,53 | 43,94 USD | 0x44…fe0c | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1392 USD | 7956,8 | 1108 USD | 0x05…8aae | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1391 USD | 143,54 | 19,97 USD | 0x65…8e76 | ↗ |
| 2 minuti fa | Acquisto | 0,1391 USD | 300,23 | 41,77 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 3 minuti fa | Acquisto | 0,1392 USD | 133,33 | 18,55 USD | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 3 minuti fa | Vendita | 0,1392 USD | 2771,32 | 385,64 USD | 0x22…70aa | ↗ |
| 3 minuti fa | Acquisto | 0,1392 USD | 4621,17 | 643,17 USD | 0x5e…85ac | ↗ |
| 3 minuti fa | Vendita | 0,1392 USD | 28,03 | 3,90 USD | 0xd2…b74f | ↗ |
| 3 minuti fa | Vendita | 0,1392 USD | 63,55 | 8,84 USD | 0xd2…b74f | ↗ |
| 3 minuti fa | Vendita | 0,1392 USD | 302 | 42,04 USD | 0xd2…b74f | ↗ |
| 3 minuti fa | Acquisto | 0,1391 USD | 444,36 | 61,82 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 3 minuti fa | Acquisto | 0,1391 USD | 304,5 | 42,36 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 4 minuti fa | Acquisto | 0,1391 USD | 1468,54 | 204,27 USD | 0x1f…3098 | ↗ |
| 4 minuti fa | Vendita | 0,1391 USD | 1444,12 | 200,83 USD | 0xe4…cd05 | ↗ |
| 4 minuti fa | Vendita | 0,1391 USD | 328,98 | 45,76 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 4 minuti fa | Acquisto | 0,1391 USD | 4640,56 | 645,44 USD | 0x1f…3098 | ↗ |
| 4 minuti fa | Vendita | 0,139 USD | 193,48 | 26,90 USD | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 4 minuti fa | Vendita | 0,139 USD | 160,3 | 22,28 USD | 0xb3…79de | ↗ |
| 4 minuti fa | Acquisto | 0,139 USD | 3210,36 | 446,31 USD | 0xb3…1f05 | ↗ |
| 4 minuti fa | Acquisto | 0,1389 USD | 7662,28 | 1065 USD | 0x22…70aa | ↗ |
| 4 minuti fa | Vendita | 0,139 USD | 104,43 | 14,51 USD | 0x99…0515 | ↗ |
| 4 minuti fa | Vendita | 0,139 USD | 398,38 | 55,36 USD | 0x99…0515 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato ora