
FDC/WBNB
BNB Smart ChainPancakeswap V2 (BSC)· Pool creato 9 ore fa
0,000008414 USD
5m0,00%1h0,00%6h0,00%24h+25,24%
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido
Scambi recenti
| Ora | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000008414 USD | 806,17 | 0,006783 USD | 0xf7…96fa | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000008349 USD | 974,95 | 0,00814 USD | 0x4e…c913 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000008309 USD | 9,27 Mln | 77,02 USD | 0x2b…b539 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000008273 USD | 13,73 Mln | 113,62 USD | 0x3a…5b8e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000008219 USD | 20,66 Mln | 169,83 USD | 0x4f…de46 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000008158 USD | 19,57 Mln | 159,68 USD | 0x6d…705e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000008117 USD | 7,97 Mln | 64,73 USD | 0x4f…de46 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000008073 USD | 20,67 Mln | 166,88 USD | 0x2b…b539 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000008006 USD | 24,61 Mln | 197,03 USD | 0xf3…b44c | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007946 USD | 15,65 Mln | 124,36 USD | 0x3a…5b8e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007913 USD | 10,67 Mln | 84,41 USD | 0x6d…705e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007878 USD | 13,12 Mln | 103,38 USD | 0x4f…de46 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007825 USD | 23,42 Mln | 183,29 USD | 0x2b…b539 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007754 USD | 26,5 Mln | 205,51 USD | 0xf3…b44c | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007686 USD | 21,75 Mln | 167,18 USD | 0x3a…5b8e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007616 USD | 27,66 Mln | 210,62 USD | 0x6d…705e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007547 USD | 22,76 Mln | 171,76 USD | 0x4f…de46 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007479 USD | 28,59 Mln | 213,81 USD | 0x2b…b539 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007405 USD | 25,64 Mln | 189,90 USD | 0xf3…b44c | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,00000735 USD | 15,94 Mln | 117,13 USD | 0x3a…5b8e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007296 USD | 27,51 Mln | 200,69 USD | 0x6d…705e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007232 USD | 15,75 Mln | 113,90 USD | 0x4f…de46 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007184 USD | 22,14 Mln | 159,05 USD | 0x2b…b539 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007124 USD | 25,94 Mln | 184,78 USD | 0xf3…b44c | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007058 USD | 27,06 Mln | 190,96 USD | 0x3a…5b8e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000007001 USD | 20,62 Mln | 144,34 USD | 0x6d…705e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000006953 USD | 19,12 Mln | 132,94 USD | 0x4f…de46 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000006908 USD | 18,52 Mln | 127,91 USD | 0x2b…b539 | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000006865 USD | 16,38 Mln | 112,48 USD | 0xf3…b44c | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000006811 USD | 29,08 Mln | 198,07 USD | 0x3a…5b8e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000006762 USD | 13,59 Mln | 91,91 USD | 0x6d…705e | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 0,000006719 USD | 24,8 Mln | 166,59 USD | 0x4f…de46 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 9 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.