

USDC/USDT
OP MainnetSushiswap V3 (Optimism)· Pool creato 942 giorni fa
0,9977 USD
5m0,00%1h0,00%6h-0,04%24h-0,41%
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido
Scambi recenti
| Ora | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ore fa | Acquisto | 0,9977 USD | 32,37 | 32,37 USD | 0x48…927f | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,9975 USD | 6,62 | 6,62 USD | 0x24…10db | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,9962 USD | 0,01 | 0,009941 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 0,9983 USD | 40,7 | 40,72 USD | 0xbc…6392 | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,9982 USD | 0,01 | 0,007268 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,9982 USD | 0,05 | 0,05455 USD | 0xa0…daeb | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,9989 USD | 0,15 | 0,1508 USD | 0x74…a78a | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,9989 USD | 1,72 | 1,72 USD | 0x7d…7545 | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,9969 USD | 6,3 | 6,29 USD | 0x2f…d7d4 | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,995 USD | 0,01 | 0,01488 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 0,9983 USD | 0,01 | 0,00991 USD | 0x1c…a5a3 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,9968 USD | 0,01 | 0,007761 USD | 0xc9…9ff1 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,998 USD | 6,75 | 6,75 USD | 0xd8…036e | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,9987 USD | 44,78 | 44,81 USD | 0x34…6b59 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,9991 USD | 0,01 | 0,01438 USD | 0x79…3525 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,9993 USD | 266,05 | 266,12 USD | 0x34…6b59 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,9993 USD | 0,07 | 0,06941 USD | 0xda…a9d8 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,9984 USD | 0,01 | 0,01303 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 0,9981 USD | 1000,95 | 1001 USD | 0x76…9806 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 183,8 | 183,88 USD | 0x48…927f | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,09 | 0,08525 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 189,34 | 189,43 USD | 0x67…851d | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,05 | 0,04781 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,24 | 0,239 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 38,98 | 38,96 USD | 0x1b…7ca8 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,01 | 0,007148 USD | 0x2a…f080 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,01 | 0,01367 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,01 | 0,01401 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,01 | 0,01277 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Vendita | 1,00 USD | 0,01 | 0,00848 USD | 0x0c…d1ee | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,02 | 0,01966 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 120,24 | 120,15 USD | 0x7c…d8fa | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 76,11 | 76,02 USD | 0x7c…d8fa | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 754,48 | 753,40 USD | 0x1a…b82e | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 41,91 | 41,85 USD | 0x80…5f99 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 3,56 | 3,55 USD | 0xcd…170f | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 42,65 | 42,62 USD | 0xc4…d71e | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 42,78 | 42,74 USD | 0xb5…9ed1 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 209,5 | 209,34 USD | 0xab…3477 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,01 | 0,006389 USD | 0x31…2fb7 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 1,23 | 1,23 USD | 0x48…927f | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,74 | 0,7352 USD | 0xab…3477 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 32,02 | 32,04 USD | 0xd0…5bea | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 15,99 | 15,98 USD | 0x24…10db | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,01 | 0,009279 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,02 | 0,02213 USD | 0x5f…9be8 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,02 | 0,01564 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 1,3 | 1,30 USD | 0x48…927f | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 1,00 USD | 0,01 | 0,005292 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 5 ore fa | Acquisto | 0,9955 USD | 0,1 | 0,09505 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 2 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.