
AAVE/USDC
OP MainnetUniswap V3 (Optimism)· Pool creato 1622 giorni fa
132,28 USD
5m0,00%1h0,00%6h+1,43%24h+2,51%
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido
Scambi recenti
| Ora | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 minuti fa | Vendita | 132,28 USD | 0 | 0,09612 USD | 0xf5…ced4 | ↗ |
| 26 minuti fa | Vendita | 132,71 USD | 0 | 0,02243 USD | 0xe2…7e23 | ↗ |
| 1 ora fa | Acquisto | 133,02 USD | 0 | 0,08592 USD | 0xa2…0ed5 | ↗ |
| 1 ora fa | Acquisto | 132,91 USD | 0 | 0,03944 USD | 0x3d…46fd | ↗ |
| 1 ora fa | Acquisto | 132,28 USD | 0 | 0,036 USD | 0x03…53b7 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 131,50 USD | 0 | 0,04918 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 2 ore fa | Acquisto | 132,48 USD | 0 | 0,02249 USD | 0x5f…9be8 | ↗ |
| 3 ore fa | Acquisto | 131,83 USD | 0 | 0,01599 USD | 0x48…0bdd | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 131,40 USD | 0 | 0,04469 USD | 0x15…5ca1 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 131,23 USD | 0 | 0,01131 USD | 0x79…3525 | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 131,11 USD | 0 | 0,04746 USD | 0x42…bf1b | ↗ |
| 4 ore fa | Acquisto | 131,55 USD | 0 | 0,02642 USD | 0x48…0bdd | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 130,58 USD | 0 | 0,01882 USD | 0x03…53b7 | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 130,08 USD | 0 | 0,0235 USD | 0xf5…ced4 | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 130,02 USD | 0 | 0,04303 USD | 0xa0…daeb | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 129,54 USD | 0 | 0,05214 USD | 0xd3…817c | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 130,41 USD | 0 | 0,01081 USD | 0x39…c2d6 | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 129,92 USD | 0 | 0,02557 USD | 0xa0…daeb | ↗ |
| 6 ore fa | Acquisto | 129,75 USD | 0 | 0,02887 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 7 ore fa | Acquisto | 129,37 USD | 0 | 0,07547 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 128,84 USD | 0 | 0,02842 USD | 0x27…b69c | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 128,72 USD | 0 | 0,02859 USD | 0xa0…daeb | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 128,51 USD | 0 | 0,02696 USD | 0x04…7c1f | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 128,39 USD | 0 | 0,02553 USD | 0x48…0bdd | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 128,25 USD | 0 | 0,03604 USD | 0x42…bf1b | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 128,16 USD | 0 | 0,02458 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 128,02 USD | 0 | 0,03263 USD | 0x15…5ca1 | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 127,68 USD | 0 | 0,02066 USD | 0x48…6cee | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 127,61 USD | 0 | 0,02387 USD | 0x29…3d73 | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 127,41 USD | 0 | 0,02053 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 127,33 USD | 0 | 0,01553 USD | 0x48…0bdd | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 127,19 USD | 0 | 0,02942 USD | 0xd3…817c | ↗ |
| 8 ore fa | Acquisto | 126,94 USD | 0 | 0,0274 USD | 0x62…fa4a | ↗ |
| 9 ore fa | Acquisto | 126,83 USD | 0 | 0,02044 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 126,40 USD | 0 | 0,01651 USD | 0x3d…46fd | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 127,34 USD | 0 | 0,04371 USD | 0x27…b69c | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 127,38 USD | 0 | 0,05664 USD | 0xf5…ced4 | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 127,34 USD | 0 | 0,04574 USD | 0xf5…ced4 | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 126,78 USD | 0 | 0,06496 USD | 0xda…a9d8 | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 127,10 USD | 0 | 0,00842 USD | 0x04…7c1f | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 127,65 USD | 0 | 0,008341 USD | 0x2b…88da | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 127,71 USD | 0 | 0,001705 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 127,65 USD | 0 | 0,009507 USD | 0x28…83b6 | ↗ |
| 10 ore fa | Vendita | 128,04 USD | 0 | 0,006864 USD | 0xa2…0ed5 | ↗ |
| 11 ore fa | Vendita | 128,12 USD | 0 | 0,07935 USD | 0x62…fa4a | ↗ |
| 11 ore fa | Vendita | 128,36 USD | 0 | 0,01537 USD | 0x48…6cee | ↗ |
| 12 ore fa | Acquisto | 129,49 USD | 0 | 0,01348 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 12 ore fa | Acquisto | 129,42 USD | 0 | 0,01324 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 12 ore fa | Acquisto | 129,28 USD | 0 | 0,02885 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
| 12 ore fa | Acquisto | 129,13 USD | 0 | 0,01885 USD | 0xb0…5227 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato ora