Prezzi delle criptovalute
Token scoperti automaticamente da nuovi pool di liquidità. I prezzi provengono solo da scambi DEX on-chain.
| # | Nome | Prezzo | 24h | Liquidità | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 0,000002422 USD | — | 1921 USD | 2422 USD | 0,7087 USD | |
| 1002 | 0,000002422 USD | — | 1921 USD | 2422 USD | 2,67 USD | |
| 1003 | 0,000002422 USD | — | 1921 USD | 2422 USD | 10,17 USD | |
| 1004 | 0,000002422 USD | — | 1921 USD | 2422 USD | 19,86 USD | |
| 1005 | 0,000002422 USD | — | 1920 USD | 2422 USD | 65,92 USD | |
| 1006 | 0,000002419 USD | — | 1920 USD | 2419 USD | 225,54 USD | |
| 1007 | 0,000002423 USD | — | 1920 USD | 4846 USD | 19,94 USD | |
| 1008 | 0,000002425 USD | — | 1920 USD | 2425 USD | 19.251 USD | |
| 1009 | 0,000002439 USD | — | 1919 USD | 4885 USD | 94,39 USD | |
| 1010 | 0,000002359 USD | — | 1919 USD | 2359 USD | 712,61 USD | |
| 1011 | 0,000002421 USD | — | 1919 USD | 2421 USD | 296,56 USD | |
| 1012 | 0,000002418 USD | — | 1918 USD | — | 5,18 USD | |
| 1013 | 0,000002416 USD | — | 1917 USD | 2416 USD | 442,36 USD | |
| 1014 | 0,000002417 USD | — | 1917 USD | 2417 USD | 0,2211 USD | |
| 1015 | 0,000002422 USD | — | 1917 USD | 2418 USD | 938,62 USD | |
| 1016 | 0,000002417 USD | — | 1917 USD | 4835 USD | 7,47 USD | |
| 1017 | 0,000002629 USD | — | 1917 USD | 4834 USD | 9,34 USD | |
| 1018 | 0,000002417 USD | — | 1917 USD | 4833 USD | 0,3932 USD | |
| 1019 | 0,000002418 USD | — | 1916 USD | 2418 USD | 1,68 USD | |
| 1020 | 0,00000242 USD | — | 1916 USD | 2414 USD | 4,34 USD | |
| 1021 | 0,000002414 USD | — | 1916 USD | — | 0,1901 USD | |
| 1022 | 0,000002414 USD | — | 1914 USD | — | 0,1111 USD | |
| 1023 | 0,000002414 USD | — | 1914 USD | — | 0,22 USD | |
| 1024 | 0,000002414 USD | — | 1914 USD | — | 0,215 USD | |
| 1025 | 0,000002414 USD | — | 1914 USD | — | 0,206 USD | |
| 1026 | 0,000002413 USD | — | 1913 USD | — | 1468 USD | |
| 1027 | 0,000002411 USD | — | 1912 USD | 4822 USD | 5,03 USD | |
| 1028 | 0,000002412 USD | — | 1912 USD | 2950 USD | 343,85 USD | |
| 1029 | 0,00000241 USD | — | 1912 USD | — | 929,71 USD | |
| 1030 | 0,00000241 USD | — | 1911 USD | 4819 USD | 5,09 USD | |
| 1031 | 0,000002408 USD | — | 1910 USD | 4800 USD | 5,50 USD | |
| 1032 | KEKKEKSOL | 0,00003464 USD | — | 1909 USD | 34.710 USD | 372,06 USD |
| 1033 | 0,000002406 USD | — | 1908 USD | 2406 USD | 0,0085 USD | |
| 1034 | 0,000002406 USD | — | 1908 USD | 2406 USD | 1,28 USD | |
| 1035 | 0,000002405 USD | — | 1908 USD | 2405 USD | 0,008496 USD | |
| 1036 | 0,000002377 USD | — | 1907 USD | 2377 USD | 1759 USD | |
| 1037 | 0,00000329 USD | — | 1907 USD | 5036 USD | 907,92 USD | |
| 1038 | 0,000002484 USD | — | 1906 USD | — | 1246 USD | |
| 1039 | 0,000002404 USD | — | 1906 USD | 2404 USD | 0,2558 USD | |
| 1040 | PartyParrotSIROCCOSOL | 0,000002405 USD | — | 1906 USD | — | 73,99 USD |
| 1041 | 0,000002404 USD | — | 1906 USD | 2404 USD | 0,1709 USD | |
| 1042 | 0,000002403 USD | — | 1906 USD | 2405 USD | 1,51 USD | |
| 1043 | 0,000002404 USD | — | 1905 USD | 2404 USD | 100,79 USD | |
| 1044 | 0,000002486 USD | — | 1905 USD | 2402 USD | 1190 USD | |
| 1045 | 0,0000024 USD | — | 1904 USD | 2400 USD | 89,76 USD | |
| 1046 | 0,000001791 USD | — | 1903 USD | 4789 USD | 166,15 USD | |
| 1047 | 0,0000009728 USD | — | 1903 USD | 1656 USD | 104,97 USD | |
| 1048 | Prophet InuPROPHETSOL | 0,000002493 USD | — | 1901 USD | — | 1122 USD |
| 1049 | 0,000002406 USD | — | 1899 USD | 2395 USD | 8,43 USD | |
| 1050 | 0,000002369 USD | — | 1898 USD | 5953 USD | 51,32 USD | |
| 1051 | 0,000002394 USD | — | 1897 USD | 2360 USD | 12,23 USD | |
| 1052 | 0,000002391 USD | — | 1896 USD | 2373 USD | 7,51 USD | |
| 1053 | 0,000002846 USD | — | 1896 USD | 3296 USD | 242,71 USD | |
| 1054 | 0,000002377 USD | — | 1895 USD | 2390 USD | 1229 USD | |
| 1055 | 0,00000239 USD | — | 1895 USD | 2390 USD | 73,79 USD | |
| 1056 | GainBroGNBSOL | 0,000001542 USD | — | 1894 USD | — | 11,94 USD |
| 1057 | Stolen InuSINUSOL | 0,00008619 USD | — | 1893 USD | 86.192 USD | 3,50 USD |
| 1058 | 0,000002387 USD | — | 1893 USD | 2387 USD | 10,49 USD | |
| 1059 | 0,000002386 USD | — | 1893 USD | 4773 USD | 58,36 USD | |
| 1060 | Work CoinWORKSOL | 0,000002319 USD | — | 1892 USD | 2385 USD | 799,55 USD |
| 1061 | 0,000002384 USD | — | 1890 USD | 2384 USD | 41,93 USD | |
| 1062 | 0,000002383 USD | — | 1889 USD | 2334 USD | 30,20 USD | |
| 1063 | 0,000002382 USD | — | 1888 USD | 2381 USD | 0,04939 USD | |
| 1064 | 0,000002382 USD | — | 1888 USD | 2382 USD | 684,83 USD | |
| 1065 | 0,000002381 USD | — | 1888 USD | 2322 USD | 0,9934 USD | |
| 1066 | s5S5SOL | 0,000001172 USD | — | 1886 USD | — | 122,78 USD |
| 1067 | 0,000002376 USD | — | 1885 USD | 2376 USD | 8,98 USD | |
| 1068 | 0,000002377 USD | — | 1885 USD | 4754 USD | 8,25 USD | |
| 1069 | 0,000002373 USD | — | 1885 USD | 4746 USD | 17,94 USD | |
| 1070 | 0,000003875 USD | — | 1885 USD | 5027 USD | 8,72 USD | |
| 1071 | 0,00000238 USD | — | 1884 USD | — | 153,91 USD | |
| 1072 | 0,000002452 USD | — | 1881 USD | 2368 USD | 1783 USD | |
| 1073 | 0,000002371 USD | — | 1881 USD | 4741 USD | 9,18 USD | |
| 1074 | 0,000006503 USD | — | 1880 USD | 9535 USD | 49,86 USD | |
| 1075 | 0,000002345 USD | — | 1880 USD | 2372 USD | 0,8024 USD | |
| 1076 | AnthrillionANTHRILLIONSOL | 0,000002375 USD | — | 1880 USD | 2370 USD | 5,01 USD |
| 1077 | 0,000002371 USD | — | 1879 USD | 2371 USD | 2,12 USD | |
| 1078 | cachorroCACHORROSOL | 0,000002368 USD | — | 1879 USD | 2369 USD | 0,885 USD |
| 1079 | 0,000002369 USD | — | 1879 USD | 4738 USD | 0,09809 USD | |
| 1080 | 0,000002369 USD | — | 1879 USD | 2369 USD | 0,8348 USD | |
| 1081 | 0,000002367 USD | — | 1877 USD | 2367 USD | 20,69 USD | |
| 1082 | 0,000002571 USD | — | 1876 USD | — | 1085 USD | |
| 1083 | 0,000002365 USD | — | 1876 USD | 4730 USD | 1,58 USD | |
| 1084 | 0,000002335 USD | — | 1876 USD | 2335 USD | 355,69 USD | |
| 1085 | 0,000002365 USD | — | 1875 USD | 2365 USD | 4084 USD | |
| 1086 | La MiseryLAMISERYSOL | 0,000001236 USD | — | 1874 USD | — | 40,47 USD |
| 1087 | 0,000002361 USD | — | 1872 USD | 2361 USD | 278,85 USD | |
| 1088 | 0,0000026 USD | — | 1871 USD | 2600 USD | 500,90 USD | |
| 1089 | 0,000002359 USD | — | 1871 USD | 2359 USD | 1,07 USD | |
| 1090 | AGENTAGENTSOL | 0,000002359 USD | — | 1871 USD | 2359 USD | 17,98 USD |
| 1091 | goku coinSOLSOL | 0,0000002999 USD | — | 1871 USD | 4717 USD | 8,18 USD |
| 1092 | 0,000002358 USD | — | 1870 USD | 4715 USD | 99,61 USD | |
| 1093 | 0,00000274 USD | — | 1868 USD | 4720 USD | 40,41 USD | |
| 1094 | 0,000002355 USD | — | 1868 USD | 2355 USD | 22,04 USD | |
| 1095 | 0,000002355 USD | — | 1868 USD | 2355 USD | 40,49 USD | |
| 1096 | 0,000002354 USD | — | 1867 USD | 2354 USD | 374,06 USD | |
| 1097 | 0,00000311 USD | — | 1866 USD | 2840 USD | 866,68 USD | |
| 1098 | 0,000002353 USD | — | 1866 USD | 2353 USD | 21,24 USD | |
| 1099 | 0,000002353 USD | — | 1866 USD | 2353 USD | 14,84 USD | |
| 1100 | 0,000002353 USD | — | 1866 USD | 2353 USD | 0,0831 USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 4 ore fa