Prezzi delle criptovalute
Token scoperti automaticamente da nuovi pool di liquidità. I prezzi provengono solo da scambi DEX on-chain.
| # | Nome | Prezzo | 24h | Liquidità | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0,000005971 USD | — | 4723 USD | 7098 USD | 37,07 USD | |
| 302 | perpsPERPSSOL | 0,000006576 USD | — | 4699 USD | 5265 USD | 768,15 USD |
| 303 | 0,000008747 USD | — | 4693 USD | — | 16.352 USD | |
| 304 | 0,000003591 USD | — | 4670 USD | — | 7286 USD | |
| 305 | 0,000005834 USD | — | 4626 USD | 11.668 USD | 9,07 USD | |
| 306 | 0,000007862 USD | — | 4607 USD | 10.038 USD | 3561 USD | |
| 307 | 0,000001282 USD | — | 4570 USD | 6448 USD | 1642 USD | |
| 308 | 0,0000009038 USD | — | 4553 USD | — | 64,22 USD | |
| 309 | 0,000006873 USD | — | 4533 USD | 13.746 USD | 608,52 USD | |
| 310 | 0,000005779 USD | — | 4532 USD | 11.558 USD | 101,08 USD | |
| 311 | 0,000002335 USD | — | 4503 USD | 8055 USD | 2334 USD | |
| 312 | 0,000005696 USD | — | 4501 USD | 11.391 USD | 27,25 USD | |
| 313 | 0,000007714 USD | — | 4472 USD | 7651 USD | 4225 USD | |
| 314 | 0,000002406 USD | — | 4469 USD | 2481 USD | 6032 USD | |
| 315 | 0,000007959 USD | — | 4415 USD | 7483 USD | 1764 USD | |
| 316 | 0,00000554 USD | — | 4396 USD | 11.079 USD | 24,76 USD | |
| 317 | 0,000003527 USD | — | 4346 USD | 3373 USD | 8981 USD | |
| 318 | 0,000006367 USD | — | 4316 USD | 5371 USD | 2618 USD | |
| 319 | 0,000007065 USD | — | 4309 USD | 7750 USD | 285,31 USD | |
| 320 | Lisa Su CoinSUSOL | 0,000006205 USD | — | 4287 USD | 6136 USD | 2239 USD |
| 321 | 0,0000003281 USD | — | 4286 USD | 10.896 USD | 220,87 USD | |
| 322 | 0,000006743 USD | — | 4276 USD | 7698 USD | 4547 USD | |
| 323 | 0,000005403 USD | — | 4260 USD | 10.798 USD | 87,48 USD | |
| 324 | 0,00000538 USD | — | 4246 USD | 10.759 USD | 152,43 USD | |
| 325 | Anthropic PepeANTPESOL | 0,000007177 USD | — | 4226 USD | 7177 USD | 1935 USD |
| 326 | 0,000005736 USD | — | 4212 USD | 5563 USD | 5800 USD | |
| 327 | 0,000003883 USD | — | 4206 USD | 6523 USD | 4943 USD | |
| 328 | 0,000005928 USD | — | 4203 USD | 6553 USD | 2588 USD | |
| 329 | 0,000006524 USD | — | 4200 USD | 6670 USD | 6181 USD | |
| 330 | 0,000007029 USD | — | 4189 USD | 7086 USD | 7481 USD | |
| 331 | Completely Unpredictable MemeCUMSOL | 0,000005449 USD | — | 4181 USD | 4805 USD | 1525 USD |
| 332 | 0,000004688 USD | — | 4121 USD | 9377 USD | 1793 USD | |
| 333 | 0,000004089 USD | — | 4112 USD | 4561 USD | 24.167 USD | |
| 334 | 0,000005236 USD | — | 4108 USD | 10.472 USD | 86,32 USD | |
| 335 | 0,000003051 USD | — | 4079 USD | 3812 USD | 4791 USD | |
| 336 | 0,000006743 USD | — | 4051 USD | 11.170 USD | 56,71 USD | |
| 337 | 0,00000696 USD | — | 4000 USD | 7222 USD | 3865 USD | |
| 338 | 0,000006431 USD | — | 3991 USD | 6439 USD | 3714 USD | |
| 339 | 0,000005044 USD | — | 3957 USD | 10.189 USD | 71,46 USD | |
| 340 | 0,000005001 USD | — | 3934 USD | 4851 USD | 20,94 USD | |
| 341 | 0,000001865 USD | — | 3925 USD | 8956 USD | 79,11 USD | |
| 342 | 0,000004669 USD | — | 3919 USD | 5106 USD | 458,15 USD | |
| 343 | Airdrop CoinAIRDROPSOL | 0,000002433 USD | — | 3916 USD | 4305 USD | 82,14 USD |
| 344 | me and broBROSOL | 0,000006118 USD | — | 3889 USD | 5137 USD | 110,98 USD |
| 345 | 0,000004107 USD | — | 3873 USD | 4107 USD | 1178 USD | |
| 346 | shalomihaoSHALOMIHAOSOL | 0,000003824 USD | — | 3868 USD | 5288 USD | 66,41 USD |
| 347 | 0,000004123 USD | — | 3867 USD | 4123 USD | 953,85 USD | |
| 348 | 0,000004436 USD | — | 3837 USD | 5863 USD | 723,46 USD | |
| 349 | 0,000005563 USD | — | 3831 USD | 5899 USD | 2307 USD | |
| 350 | 0,000006178 USD | — | 3806 USD | — | 628,12 USD | |
| 351 | 0,000005901 USD | — | 3802 USD | 5901 USD | 5700 USD | |
| 352 | 0,000004783 USD | — | 3785 USD | 9578 USD | 35,66 USD | |
| 353 | 0,000005856 USD | — | 3782 USD | 5856 USD | 1466 USD | |
| 354 | 0,000003393 USD | — | 3766 USD | 4713 USD | 3475 USD | |
| 355 | 0,000004827 USD | — | 3765 USD | 9654 USD | 165,34 USD | |
| 356 | 0,000002883 USD | — | 3762 USD | 5526 USD | 7130 USD | |
| 357 | 0,000004766 USD | — | 3753 USD | 9531 USD | 58,90 USD | |
| 358 | 0,00000223 USD | — | 3750 USD | 3250 USD | 412,90 USD | |
| 359 | MONEYYMONYSOL | 0,000002515 USD | — | 3749 USD | 6568 USD | 50,28 USD |
| 360 | 0,000003736 USD | — | 3747 USD | 4519 USD | 6346 USD | |
| 361 | Coinbase National Trust CompanyCNTCSOL | 0,000005623 USD | — | 3747 USD | — | 2387 USD |
| 362 | 0,00000396 USD | — | 3747 USD | 5737 USD | 12.066 USD | |
| 363 | 0,000006297 USD | — | 3726 USD | 5260 USD | 8616 USD | |
| 364 | FronkFRONKSOL | 0,000003572 USD | — | 3713 USD | — | 497,26 USD |
| 365 | 0,00000518 USD | — | 3701 USD | 4936 USD | 966,64 USD | |
| 366 | 0,000003642 USD | — | 3691 USD | 5708 USD | 5720 USD | |
| 367 | 0,000005439 USD | — | 3673 USD | 5439 USD | 1372 USD | |
| 368 | 0,000004783 USD | — | 3666 USD | 5726 USD | 2519 USD | |
| 369 | 0,00000347 USD | — | 3663 USD | 6940 USD | 347,76 USD | |
| 370 | 0,000004571 USD | — | 3653 USD | — | 25.500 USD | |
| 371 | 0,000004641 USD | — | 3629 USD | 9282 USD | 170,52 USD | |
| 372 | 0,000004627 USD | — | 3628 USD | 9257 USD | 202,09 USD | |
| 373 | 0,000003046 USD | — | 3624 USD | 6093 USD | 53,50 USD | |
| 374 | 0,0000003446 USD | — | 3609 USD | 16.852 USD | 445,56 USD | |
| 375 | 0,000005471 USD | — | 3592 USD | — | 568,80 USD | |
| 376 | 0,000004904 USD | — | 3584 USD | 5531 USD | 679,25 USD | |
| 377 | 0,000005114 USD | — | 3576 USD | 5338 USD | 3146 USD | |
| 378 | 0,000004501 USD | — | 3559 USD | 9004 USD | 47,71 USD | |
| 379 | 0,0000003884 USD | — | 3549 USD | 10.177 USD | 698,79 USD | |
| 380 | 0,000006338 USD | — | 3535 USD | 6147 USD | 4903 USD | |
| 381 | 0,00000352 USD | — | 3525 USD | 4692 USD | 3724 USD | |
| 382 | 0,000005194 USD | — | 3513 USD | 4460 USD | 1553 USD | |
| 383 | 0,000004473 USD | — | 3497 USD | 8945 USD | 131,00 USD | |
| 384 | 0,001833 USD | — | 3492 USD | 1,83 Mln USD | 76,20 USD | |
| 385 | 0,000003748 USD | — | 3483 USD | 8930 USD | 100,41 USD | |
| 386 | 0,000004036 USD | — | 3483 USD | 4263 USD | 1903 USD | |
| 387 | angrydotREDHOTSOL | 0,000003202 USD | — | 3480 USD | — | 655,36 USD |
| 388 | 0,000004121 USD | — | 3467 USD | 4747 USD | 1717 USD | |
| 389 | 0,000001562 USD | — | 3455 USD | 9447 USD | 122,22 USD | |
| 390 | 0,000004752 USD | — | 3452 USD | 5170 USD | 6404 USD | |
| 391 | 0,000004958 USD | — | 3444 USD | 4729 USD | 2897 USD | |
| 392 | 0,000003352 USD | — | 3444 USD | 6705 USD | 18,13 USD | |
| 393 | 0,000004334 USD | — | 3426 USD | 9604 USD | 82,52 USD | |
| 394 | Gucci RickRICKSOL | 0,000004679 USD | — | 3425 USD | — | 956,16 USD |
| 395 | 0,000002409 USD | — | 3416 USD | 8821 USD | 174,41 USD | |
| 396 | 0,000007048 USD | — | 3414 USD | 5090 USD | 3400 USD | |
| 397 | 0,000001826 USD | — | 3407 USD | 11.321 USD | 374,12 USD | |
| 398 | 0,000004464 USD | — | 3404 USD | 4464 USD | 6872 USD | |
| 399 | 0,000001157 USD | — | 3400 USD | 9047 USD | 711,69 USD | |
| 400 | 0,000004465 USD | — | 3395 USD | 4465 USD | 609,78 USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 4 ore fa