Prezzi delle criptovalute
Token scoperti automaticamente da nuovi pool di liquidità. I prezzi provengono solo da scambi DEX on-chain.
| # | Nome | Prezzo | 24h | Liquidità | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | red dorito🔺AVAX | 0,00003222 USD | — | 3159 USD | 3222 USD | 774,76 USD |
| 2802 | 0,000003991 USD | — | 3155 USD | 7983 USD | 48,06 USD | |
| 2803 | Cauldron of Liquidity$CLDRN.METH | 0,0000002876 USD | — | 3154 USD | 2330 USD | 545,43 USD |
| 2804 | Erinaceus ReferralisERIREFETH | 0,0000004381 USD | — | 3153 USD | 2585 USD | 619,36 USD |
| 2805 | RingoRINGOBASE | 0,0007956 USD | — | 3152 USD | 3978 USD | 0,9998 USD |
| 2806 | MaplyMAPLYSOL | 0,000002768 USD | — | 3150 USD | 3889 USD | 2089 USD |
| 2807 | 0,00000355 USD | — | 3148 USD | 3840 USD | 5783 USD | |
| 2808 | Blue AvaxBAVAXAVAX | 0,00003122 USD | — | 3145 USD | 3122 USD | 964,99 USD |
| 2809 | Pepe On DogPODAVAX | 0,00002995 USD | — | 3143 USD | 2995 USD | 628,06 USD |
| 2810 | Popvax FundPFETH | 0,000003155 USD | — | 3137 USD | 3155 USD | 14.292 USD |
| 2811 | CABALCABALAVAX | 0,00002996 USD | — | 3137 USD | 2996 USD | 0,00 USD |
| 2812 | PeakDeployDEPLOYAVAX | 0,00003064 USD | — | 3134 USD | 3064 USD | 0,00 USD |
| 2813 | Clovermint Stablecoin Co.$CLVMETH | 0,000001116 USD | — | 3134 USD | 2343 USD | 539,44 USD |
| 2814 | 0,000002642 USD | — | 3124 USD | 2689 USD | 1911 USD | |
| 2815 | 0,000004036 USD | — | 3121 USD | 8073 USD | 336,99 USD | |
| 2816 | Mossbottom BancorpMSBTETH | 0,0000006581 USD | — | 3120 USD | 2303 USD | 536,69 USD |
| 2817 | GeniusGENIUSBASE | 0,000002089 USD | — | 3120 USD | 2089 USD | 1103 USD |
| 2818 | 0,00000419 USD | — | 3120 USD | 8380 USD | 966,68 USD | |
| 2819 | Russells CatMONTYAVAX | 0,00002985 USD | — | 3120 USD | 2985 USD | 2846 USD |
| 2820 | 0,00000399 USD | — | 3119 USD | 7960 USD | 144,50 USD | |
| 2821 | grokbotSOLSOL | 0,000003867 USD | — | 3117 USD | 6425 USD | 10,14 USD |
| 2822 | 0,000003324 USD | — | 3115 USD | 3483 USD | 1766 USD | |
| 2823 | 0,000003728 USD | — | 3113 USD | 3728 USD | 1238 USD | |
| 2824 | 0,000004344 USD | — | 3112 USD | 4344 USD | 2793 USD | |
| 2825 | 0,000003761 USD | — | 3110 USD | — | 197,75 USD | |
| 2826 | one life its worth an attemptWORTHETH | 0,000003107 USD | — | 3108 USD | 3107 USD | 742,55 USD |
| 2827 | 0,000004021 USD | — | 3103 USD | 7908 USD | 38,73 USD | |
| 2828 | 0,000004047 USD | — | 3103 USD | — | 397,44 USD | |
| 2829 | Gomora Canary 2GMCA2ARB | 0,000004006 USD | — | 3094 USD | 4006 USD | 0,3977 USD |
| 2830 | HoloBAYLEEARB | 0,000004021 USD | — | 3094 USD | 4021 USD | 0,3953 USD |
| 2831 | Avalanche InuAIAVAX | 0,00002994 USD | — | 3088 USD | 2994 USD | 1,67 USD |
| 2832 | Clearing CockCLOCKAVAX | 0,00003005 USD | — | 3088 USD | 3005 USD | 2083 USD |
| 2833 | Anton - Avax founder dogANTONAVAX | 0,0000308 USD | — | 3086 USD | 3328 USD | 538,28 USD |
| 2834 | Balaena Institutionalis$BALINSETH | 0,0000003334 USD | — | 3086 USD | 2400 USD | 566,26 USD |
| 2835 | Hopsworth & DaughtersHPSWETH | 0,0000003364 USD | — | 3086 USD | 2389 USD | 559,09 USD |
| 2836 | Fighting for freedomFFFBSC | 0,000003864 USD | — | 3084 USD | 3864 USD | 697,90 USD |
| 2837 | Pelican Q3-MissPLCQ3METH | 0,000001181 USD | — | 3083 USD | 2244 USD | 515,22 USD |
| 2838 | Just Buy 1 AVAX1AVAXAVAX | 0,00003035 USD | — | 3083 USD | 3035 USD | 0,00 USD |
| 2839 | FIGHT FOR FREEDOMFASBSC | 0,00000393 USD | — | 3068 USD | 3881 USD | 426,10 USD |
| 2840 | dripsol.funDRIPSOL | 0,000005801 USD | — | 3065 USD | 2854 USD | 1396 USD |
| 2841 | 0,00000396 USD | — | 3061 USD | 7920 USD | 262,41 USD | |
| 2842 | Avalanche - America's blockchainACHAINAVAX | 0,00003026 USD | — | 3061 USD | 3026 USD | 162,39 USD |
| 2843 | 0,00000356 USD | — | 3059 USD | 4407 USD | 1335 USD | |
| 2844 | AntonANTONAVAX | 0,00003005 USD | — | 3059 USD | 3005 USD | 357,93 USD |
| 2845 | Avax CatACATAVAX | 0,00002991 USD | — | 3056 USD | 2991 USD | 2431 USD |
| 2846 | bangerBANGERAVAX | 0,00003001 USD | — | 3052 USD | 3001 USD | 98,32 USD |
| 2847 | 0,000003042 USD | — | 3042 USD | — | 81,63 USD | |
| 2848 | Never Too Late To Be EarlyEARLYAVAX | 0,00003017 USD | — | 3042 USD | 3017 USD | 1989 USD |
| 2849 | FUJI the Avax DogFUJIAVAX | 0,00003026 USD | — | 3038 USD | 3026 USD | 367,36 USD |
| 2850 | Emon Goon SeererEMONAVAX | 0,00002979 USD | — | 3036 USD | 2979 USD | 145,24 USD |
| 2851 | Peak BULLPBULLAVAX | 0,00003079 USD | — | 3036 USD | 3079 USD | 604,30 USD |
| 2852 | 0,000005928 USD | — | 3036 USD | 5438 USD | 2159 USD | |
| 2853 | 0,000003875 USD | — | 3036 USD | 7280 USD | 144,58 USD | |
| 2854 | 0,000003444 USD | — | 3035 USD | 3925 USD | 1806 USD | |
| 2855 | Pepe The FrogPEEPEEAVAX | 0,000030 USD | — | 3034 USD | 3000 USD | 3895 USD |
| 2856 | mihaoMIHAOAVAX | 0,00002988 USD | — | 3033 USD | 3007 USD | 261,49 USD |
| 2857 | 0,00000442 USD | — | 3032 USD | 8841 USD | 44,62 USD | |
| 2858 | Emini SpaghettiniEMINIAVAX | 0,00003021 USD | — | 3032 USD | 3215 USD | 1239 USD |
| 2859 | 0,000006156 USD | — | 3030 USD | 3822 USD | 1526 USD | |
| 2860 | Red BullREDBULLAVAX | 0,00003204 USD | — | 3024 USD | 3204 USD | 210,07 USD |
| 2861 | 0,000003882 USD | — | 3024 USD | 3882 USD | 425,01 USD | |
| 2862 | 24/7 Cock247AVAX | 0,00002995 USD | — | 3024 USD | 2995 USD | 164,95 USD |
| 2863 | 0,000003986 USD | — | 3023 USD | 3986 USD | 774,46 USD | |
| 2864 | 0,000004143 USD | — | 3022 USD | 4143 USD | 1464 USD | |
| 2865 | Just a NormieNORMIEBASE | 0,000002082 USD | — | 3021 USD | 2082 USD | 1100 USD |
| 2866 | ELON2028ELON2028ETH | 0,000003013 USD | — | 3019 USD | 3013 USD | 0,000000002089 USD |
| 2867 | Avax ChanAVAXCHANAVAX | 0,00003004 USD | — | 3018 USD | 3004 USD | 2408 USD |
| 2868 | 0,000003352 USD | — | 3016 USD | 3427 USD | 4871 USD | |
| 2869 | memecoinMEMEETH | 0,000003015 USD | — | 3014 USD | 3015 USD | 0,000000002129 USD |
| 2870 | memecoinMEMEBASE | 0,000003018 USD | — | 3014 USD | 3018 USD | 0,000000002131 USD |
| 2871 | 0,000004099 USD | — | 3013 USD | 4099 USD | 10.045 USD | |
| 2872 | MaxMAXETH | 0,000003018 USD | — | 3012 USD | 3018 USD | 0,00000000208 USD |
| 2873 | 0,07081 USD | — | 3007 USD | 70,81 Mln USD | 55,62 USD | |
| 2874 | 0,000003855 USD | — | 3006 USD | 3855 USD | 413,79 USD | |
| 2875 | 0,000003844 USD | — | 3004 USD | 3553 USD | 1889 USD | |
| 2876 | 0,000003796 USD | — | 3002 USD | — | 396,36 USD | |
| 2877 | soy boySOYOP | 0,01006 USD | — | 3002 USD | 11.071 USD | 0,00 USD |
| 2878 | 0,000001795 USD | — | 3000 USD | — | 21,00 USD | |
| 2879 | Dreaded Cat WizardWIZARDAVAX | 0,00002972 USD | — | 3000 USD | 2972 USD | 892,72 USD |
| 2880 | 0,000004122 USD | — | 2998 USD | 4122 USD | 622,20 USD | |
| 2881 | Atomic RoosterATOMICAVAX | 0,00003028 USD | — | 2997 USD | 3028 USD | 996,02 USD |
| 2882 | QUASIQUASIAVAX | 0,0000295 USD | — | 2997 USD | 2950 USD | 1964 USD |
| 2883 | PIEVERSEPIEVERSEAVAX | 0,00002989 USD | — | 2996 USD | 2989 USD | 16,44 USD |
| 2884 | AOIIEKAOEIIKAVAX | 0,00002993 USD | — | 2996 USD | 2993 USD | 16,46 USD |
| 2885 | Marmot 5Y-Exempt$MRM5YETH | 0,000001546 USD | — | 2996 USD | 2320 USD | 532,45 USD |
| 2886 | AOEKAOEKAVAX | 0,00002987 USD | — | 2994 USD | 2987 USD | 30,06 USD |
| 2887 | 0,000002905 USD | — | 2994 USD | 2993 USD | 0,8419 USD | |
| 2888 | 0,000002958 USD | — | 2993 USD | 4675 USD | 2960 USD | |
| 2889 | TokenizedBlockTBLOCKBASE | 0,000003027 USD | — | 2991 USD | 3027 USD | 30,45 USD |
| 2890 | 0,000003349 USD | — | 2990 USD | 7626 USD | 55,19 USD | |
| 2891 | America's blockchainACHAINAVAX | 0,00003002 USD | — | 2990 USD | 3002 USD | 256,32 USD |
| 2892 | 0,000002923 USD | — | 2990 USD | 5847 USD | 107,02 USD | |
| 2893 | 0,000003785 USD | — | 2989 USD | 7569 USD | 52,92 USD | |
| 2894 | Just So AvalancheAVALANCAVAX | 0,00002981 USD | — | 2986 USD | 2981 USD | 867,31 USD |
| 2895 | Grand Theft AvaxGTAAVAX | 0,00003072 USD | — | 2986 USD | 3072 USD | 102,66 USD |
| 2896 | TombiliTOMBILIAVAX | 0,00003023 USD | — | 2985 USD | 3023 USD | 316,34 USD |
| 2897 | 0,00000396 USD | — | 2983 USD | 7920 USD | 386,70 USD | |
| 2898 | 骑“四”精神四BSC | 0,000003517 USD | — | 2982 USD | 3760 USD | 17,28 USD |
| 2899 | 0,000003058 USD | — | 2980 USD | 6593 USD | 64,29 USD | |
| 2900 | 0,000005371 USD | — | 2979 USD | 4160 USD | 6133 USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 4 ore fa