Prezzi delle criptovalute
Token scoperti automaticamente da nuovi pool di liquidità. I prezzi provengono solo da scambi DEX on-chain.
| # | Nome | Prezzo | 24h | Liquidità | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 氣QIBSC | 0,00000321 USD | — | 2564 USD | 3210 USD | 0,001049 USD |
| 4102 | YellowRoomYELLOWROOMBSC | 0,000003204 USD | — | 2564 USD | 3204 USD | 2256 USD |
| 4103 | Keel ProtocolKEELBSC | 0,000003204 USD | — | 2564 USD | 3204 USD | 0,001111 USD |
| 4104 | 0,000003241 USD | — | 2563 USD | 6483 USD | 45,87 USD | |
| 4105 | Jazz JackrabbitJAZZBSC | 0,000003207 USD | — | 2563 USD | 3207 USD | 0,001097 USD |
| 4106 | DUMPLORDDUMPLORDBSC | 0,000003207 USD | — | 2563 USD | 3207 USD | 0,00112 USD |
| 4107 | BCOBCOBSC | 0,000003203 USD | — | 2562 USD | 3203 USD | 0,000009946 USD |
| 4108 | Firework CatFIREBSC | 0,000003204 USD | — | 2562 USD | 3204 USD | 0,001104 USD |
| 4109 | Ni Huai CatMIHUAIBSC | 0,000003208 USD | — | 2562 USD | 3208 USD | 0,001105 USD |
| 4110 | United Dividend StatUDSFBSC | 0,000003213 USD | — | 2561 USD | 3213 USD | 0,001432 USD |
| 4111 | [NAOF] National AmerFONABSC | 0,000003213 USD | — | 2561 USD | 3213 USD | 0,001189 USD |
| 4112 | HypeCityCITYBSC | 0,000003214 USD | — | 2561 USD | 3214 USD | 0,001332 USD |
| 4113 | Bonehead CatBONECATBSC | 0,000003214 USD | — | 2561 USD | 3214 USD | 0,001056 USD |
| 4114 | The Sleeping GiantTSGBASE | 0,000001603 USD | — | 2561 USD | 1603 USD | 1075 USD |
| 4115 | The PerpaholicPERPAHOLICBSC | 0,000003202 USD | — | 2561 USD | 3202 USD | 0,001088 USD |
| 4116 | BagBAGBSC | 0,000003202 USD | — | 2561 USD | 3202 USD | 0,001611 USD |
| 4117 | Kai Grok CompanionKAIBASE | 0,000001602 USD | — | 2560 USD | 1602 USD | 1074 USD |
| 4118 | 0,000003291 USD | — | 2557 USD | 3355 USD | 737,62 USD | |
| 4119 | 0,00000337 USD | — | 2556 USD | 3370 USD | 835,96 USD | |
| 4120 | 猫着吧猫着吧BSC | 0,000003202 USD | — | 2555 USD | 3202 USD | 0,001408 USD |
| 4121 | 财神道财神道BSC | 0,000003202 USD | — | 2555 USD | 3202 USD | 0,001146 USD |
| 4122 | WINAGENTWINAGENTBSC | 0,000003203 USD | — | 2555 USD | 3203 USD | 0,001133 USD |
| 4123 | ✈️🚤🛺✈️🚤🛺BSC | 0,000003204 USD | — | 2554 USD | 3204 USD | 0,001074 USD |
| 4124 | 出头鸟出头鸟BSC | 0,000003204 USD | — | 2554 USD | 3204 USD | 0,001199 USD |
| 4125 | 出头鸟出头鸟BSC | 0,000003204 USD | — | 2554 USD | 3204 USD | 0,001346 USD |
| 4126 | jejeJEJEBASE | 0,000001598 USD | — | 2553 USD | 1598 USD | 1071 USD |
| 4127 | BasemouseBASEMOUSEBASE | 0,000001597 USD | — | 2553 USD | 1597 USD | 1071 USD |
| 4128 | OXYGEN BTCOBTCSOL | 0,000003731 USD | — | 2553 USD | 6484 USD | 63,91 USD |
| 4129 | GIGANTGIGANTBASE | 0,000001592 USD | — | 2552 USD | 1592 USD | 1067 USD |
| 4130 | 0,000003215 USD | — | 2552 USD | 3215 USD | 300,13 USD | |
| 4131 | AltruistsALTRUISTSBSC | 0,000003184 USD | — | 2548 USD | 3184 USD | 5791 USD |
| 4132 | 0,000002867 USD | — | 2547 USD | 3299 USD | 449,60 USD | |
| 4133 | MAKEFOURGREATAGAINMFGABSC | 0,000003182 USD | — | 2546 USD | 3182 USD | 10.317 USD |
| 4134 | bELYSIUMBELYSIUMBSC | 0,000003191 USD | — | 2546 USD | 3191 USD | 4443 USD |
| 4135 | 0,000003232 USD | — | 2546 USD | 6465 USD | 130,42 USD | |
| 4136 | 0,000003209 USD | — | 2545 USD | 3209 USD | 163,01 USD | |
| 4137 | Just For FunJFFBASE | 0,00000159 USD | — | 2543 USD | 1590 USD | 1066 USD |
| 4138 | MURKMURKBSC | 0,000003178 USD | — | 2542 USD | 3178 USD | 63,58 USD |
| 4139 | Comet PortfolioCOMETBASE | 0,000001628 USD | — | 2542 USD | 1652 USD | 783,03 USD |
| 4140 | 超级智能体超级智能体BSC | 0,000003172 USD | — | 2540 USD | 3172 USD | 5210 USD |
| 4141 | 0,000003184 USD | — | 2540 USD | — | 159,06 USD | |
| 4142 | 0,000003187 USD | — | 2540 USD | — | 159,18 USD | |
| 4143 | 0,000003203 USD | — | 2539 USD | 3203 USD | 55,94 USD | |
| 4144 | FOMFOMBSC | 0,000003172 USD | — | 2537 USD | 3172 USD | 2482 USD |
| 4145 | XLife牛逼人生BSC | 0,000003174 USD | — | 2537 USD | 3174 USD | 1186 USD |
| 4146 | Elon InuEIBSC | 0,000003171 USD | — | 2536 USD | 3171 USD | 10,40 USD |
| 4147 | wizards, trolls, fartsWTFBASE | 0,000001591 USD | — | 2536 USD | 1591 USD | 1066 USD |
| 4148 | 0,000003198 USD | — | 2536 USD | 3198 USD | 82,74 USD | |
| 4149 | 牛逼牛逼BSC | 0,000003169 USD | — | 2536 USD | 3169 USD | 3,76 USD |
| 4150 | NVIDIASINVIDIASIBSC | 0,000003162 USD | — | 2536 USD | 3162 USD | 3382 USD |
| 4151 | 0,0000032 USD | — | 2534 USD | — | 64,02 USD | |
| 4152 | 0,000004148 USD | — | 2534 USD | 3509 USD | 1081 USD | |
| 4153 | 币安二圣币安二圣BSC | 0,000003167 USD | — | 2533 USD | 3167 USD | 3377 USD |
| 4154 | the black sheepSHIGGABSC | 0,000003163 USD | — | 2533 USD | 3163 USD | 13,31 USD |
| 4155 | Proof Of SkillPOSBSC | 0,000003164 USD | — | 2533 USD | 3164 USD | 13,32 USD |
| 4156 | 11BSC | 0,000003167 USD | — | 2532 USD | 3165 USD | 24,98 USD |
| 4157 | RoadsterROADSTERBSC | 0,000003157 USD | — | 2532 USD | 3157 USD | 12,44 USD |
| 4158 | 0,000002408 USD | — | 2532 USD | 2408 USD | 943,44 USD | |
| 4159 | TANG糖BSC | 0,000003165 USD | — | 2532 USD | 3165 USD | 665,48 USD |
| 4160 | PlayPotPOTBSC | 0,000003156 USD | — | 2531 USD | 3156 USD | 12,68 USD |
| 4161 | Denny's DishwasherDISHWASHERBSC | 0,000003164 USD | — | 2531 USD | 3164 USD | 13,23 USD |
| 4162 | 你拥有无限可能K线人生BSC | 0,000003164 USD | — | 2531 USD | 3164 USD | 36,85 USD |
| 4163 | Future未来BSC | 0,000003166 USD | — | 2531 USD | 3166 USD | 11,05 USD |
| 4164 | PanginuWOOFBSC | 0,000003157 USD | — | 2529 USD | 3157 USD | 4,39 USD |
| 4165 | Jensen SinsJENNYBSC | 0,000003158 USD | — | 2528 USD | 3158 USD | 31,48 USD |
| 4166 | 小猫们小猫们BSC | 0,000003158 USD | — | 2527 USD | 3158 USD | 1,46 USD |
| 4167 | 骑士精神骑士精神BSC | 0,000003156 USD | — | 2527 USD | 3356 USD | 288,64 USD |
| 4168 | MovemberMOVEMBERBSC | 0,000003153 USD | — | 2526 USD | 3153 USD | 12,67 USD |
| 4169 | HawkerHAWKERBSC | 0,000003157 USD | — | 2526 USD | 3157 USD | 13,11 USD |
| 4170 | SilkySILKYBSC | 0,000003157 USD | — | 2526 USD | 3157 USD | 4,86 USD |
| 4171 | American Dividend NaFADNBSC | 0,000003155 USD | — | 2526 USD | 3155 USD | 11,28 USD |
| 4172 | [NADF] National FundDFANBSC | 0,000003155 USD | — | 2524 USD | 3155 USD | 1,59 USD |
| 4173 | Polymarket PepePOLYOKBSC | 0,000003155 USD | — | 2524 USD | 3155 USD | 6,64 USD |
| 4174 | 0,000003325 USD | — | 2524 USD | 6650 USD | 852,73 USD | |
| 4175 | Nova IntelligenceNOVASIBSC | 0,000003154 USD | — | 2523 USD | 3154 USD | 13,28 USD |
| 4176 | 西游降魔内测版1126544922西游降魔BSC | 0,00000315 USD | — | 2523 USD | 3150 USD | 1,92 USD |
| 4177 | SKY SIXSKY6BSC | 0,000003152 USD | — | 2522 USD | 3152 USD | 18,82 USD |
| 4178 | Colette KressCOLETTE KRESSBSC | 0,000003155 USD | — | 2522 USD | 3155 USD | 144,55 USD |
| 4179 | TROLLTROLLBASE | 0,000001562 USD | — | 2522 USD | 1562 USD | 1047 USD |
| 4180 | Chart Test Q4DCTQ4DBSC | 0,000003153 USD | — | 2522 USD | 3153 USD | 836,61 USD |
| 4181 | BALDGATOBALDGATOBSC | 0,000003152 USD | — | 2522 USD | 3152 USD | 18,82 USD |
| 4182 | GREEN GTA MUSKGTAMORNINGBSC | 0,000003152 USD | — | 2522 USD | 3152 USD | 18,82 USD |
| 4183 | 0,000003167 USD | — | 2521 USD | 6368 USD | 34,39 USD | |
| 4184 | FullpFULLPBSC | 0,000003151 USD | — | 2521 USD | 3151 USD | 4,16 USD |
| 4185 | Test 2TEST2AVAX | 0,000002489 USD | — | 2521 USD | 2489 USD | 0,01162 USD |
| 4186 | Test 1TEST1AVAX | 0,000002495 USD | — | 2521 USD | 2495 USD | 0,01163 USD |
| 4187 | Litecoin莱特币BSC | 0,000003149 USD | — | 2520 USD | 3149 USD | 13,41 USD |
| 4188 | 0,000003113 USD | — | 2520 USD | 3113 USD | 1837 USD | |
| 4189 | ni hao cat哈基米仙人BSC | 0,000003149 USD | — | 2519 USD | 3149 USD | 13,28 USD |
| 4190 | 0,000003175 USD | — | 2518 USD | 3175 USD | 84,03 USD | |
| 4191 | UODF 🔥FUND OIL DIVIDEND UNBSC | 0,000003147 USD | — | 2518 USD | 3147 USD | 4,66 USD |
| 4192 | 0,000002517 USD | — | 2517 USD | 2517 USD | 0,1033 USD | |
| 4193 | 0,000003163 USD | — | 2517 USD | — | 634,08 USD | |
| 4194 | WOOWOOHOOBSC | 0,000003147 USD | — | 2517 USD | 3147 USD | 2067 USD |
| 4195 | ₪1₪1SOL | 0,000003258 USD | — | 2516 USD | 3258 USD | 420,87 USD |
| 4196 | Atlas GPUATLASBSC | 0,000003144 USD | — | 2515 USD | 3144 USD | 4,07 USD |
| 4197 | NEXANEXABSC | 0,000003147 USD | — | 2515 USD | 3147 USD | 4,58 USD |
| 4198 | StashySTASHYBSC | 0,000003142 USD | — | 2514 USD | 3142 USD | 1,26 USD |
| 4199 | Reverse Reality RotRRRBASE | 0,000001545 USD | — | 2513 USD | 1545 USD | 1036 USD |
| 4200 | 0,00000317 USD | — | 2511 USD | 6341 USD | 27,51 USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 2 minuti fa