Prezzi delle criptovalute
Token scoperti automaticamente da nuovi pool di liquidità. I prezzi provengono solo da scambi DEX on-chain.
| # | Nome | Prezzo | 24h | Liquidità | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Brett Chad🐶BRET🐶BSC | 0,0002125 USD | — | 62.055 USD | 212,52K USD | 8387 USD |
| 602 | AnthropicANTETH | 0,0003824 USD | — | 62.036 USD | 509,13K USD | 282,35K USD |
| 603 | 以太以太BSC | 0,0001846 USD | — | 61.997 USD | 189,61K USD | 64.722 USD |
| 604 | AOTF🔥AOTFBASE | 0,000003178 USD | — | 61.809 USD | 31.143 USD | 145,87 USD |
| 605 | Coin-a-Saurus RexCOINASAURUSBASE | 0,00000421 USD | — | 61.701 USD | 31.575 USD | 708,40 USD |
| 606 | ni hao catMIHAOETH | 0,0004941 USD | — | 61.654 USD | 494,09K USD | 461,42K USD |
| 607 | pennycoinPENNYBASE | 0,000005457 USD | — | 61.444 USD | 31.104 USD | 454,32 USD |
| 608 | ASTEXASTEXETH | 0,00003047 USD | — | 60.949 USD | 63.982 USD | 43.163 USD |
| 609 | Market IntelligenceTITREETH | 0,00001208 USD | — | 60.744 USD | 60.402 USD | 40.111 USD |
| 610 | MotesMOTESETH | 0,0000000249 USD | — | 60.696 USD | 62.382 USD | 47.156 USD |
| 611 | FABLESFABLESBASE | 0,00003379 USD | — | 60.332 USD | 33.726 USD | 3267 USD |
| 612 | Fart TogetherFARTETH | 0,000006167 USD | — | 59.859 USD | 61.666 USD | 46.625 USD |
| 613 | PussycoinPUSSYETH | 0,0006001 USD | — | 59.776 USD | 60.014 USD | 19.452 USD |
| 614 | PangeaPANGEAETH | 0,0001211 USD | — | 59.753 USD | 60.537 USD | 46.668 USD |
| 615 | MoneySwapMONBSC | 0,0002307 USD | — | 59.696 USD | 172,22K USD | 19.897 USD |
| 616 | Macca the GatorMACCAETH | 0,0005092 USD | — | 59.606 USD | 487,97K USD | 63.349 USD |
| 617 | PayphonePAYPHONEETH | 0,00006043 USD | — | 58.788 USD | 60.433 USD | 45.579 USD |
| 618 | NodalNODALETH | 0,000005728 USD | — | 58.341 USD | 57.276 USD | 44.412 USD |
| 619 | UNITED CRYPTO INTELLIGENCE(UCI)UCIBASE | 0,000005169 USD | — | 58.203 USD | 29.466 USD | 276,66 USD |
| 620 | 🐰CatCash🐰CATBSC | 0,0001738 USD | — | 57.829 USD | 173,80K USD | 4116 USD |
| 621 | VELIXOVLXETH | 0,00005944 USD | — | 57.459 USD | 59.444 USD | 45.030 USD |
| 622 | DogDOGBSC | 0,0001784 USD | — | 57.197 USD | 165,85K USD | 8001 USD |
| 623 | ni hao catMIHAOBASE | 0,0000008383 USD | — | 56.991 USD | 72.308 USD | 83.779 USD |
| 624 | Butler by VirtualsBUTLERETH | 0,0006091 USD | — | 56.949 USD | 60.914 USD | 41.415 USD |
| 625 | SoulSOULETH | 0,00005482 USD | — | 56.598 USD | 54.821 USD | 42.861 USD |
| 626 | SUNFIRESUNFIREETH | 0,0005604 USD | — | 56.295 USD | 56.037 USD | 38.941 USD |
| 627 | AcierACIERETH | 0,0003862 USD | — | 55.993 USD | 368,76K USD | 295,19K USD |
| 628 | poofPOOFETH | 0,0005376 USD | — | 55.522 USD | 53.762 USD | 36.557 USD |
| 629 | DRACODRACOETH | 0,0005716 USD | — | 55.339 USD | 57.159 USD | 42.794 USD |
| 630 | YOBOYOBOETH | 0,000005452 USD | — | 54.796 USD | 54.515 USD | 36.213 USD |
| 631 | SYGNALSYGNALETH | 0,00005362 USD | — | 54.525 USD | 53.624 USD | 42.679 USD |
| 632 | BabyShibaBABYBSC | 0,0001308 USD | — | 54.487 USD | 130,78K USD | 122,00 USD |
| 633 | LuckyCoinLUCKYCOINETH | 0,00005445 USD | — | 54.450 USD | 52.700 USD | 40.638 USD |
| 634 | Araget ProtocolARGPETH | 7,45 USD | — | 54.339 USD | 7,45 Mln USD | 2975 USD |
| 635 | 0,002353 USD | — | 53.992 USD | 11,75 Mln USD | 37.611 USD | |
| 636 | BSCBSCBSC | 0,0001294 USD | — | 53.727 USD | 128,64K USD | 63,70 USD |
| 637 | DeepHoodDEEPHOODETH | 0,0005256 USD | — | 53.358 USD | 53.194 USD | 42.842 USD |
| 638 | apeonxAPEONXETH | 0,0002519 USD | — | 53.075 USD | 52.904 USD | 40.737 USD |
| 639 | 牛市牛市BSC | 0,0001345 USD | — | 52.934 USD | 134,46K USD | 134,46 USD |
| 640 | boxing catBOXCATETH | 0,00002465 USD | — | 52.304 USD | 51.762 USD | 41.672 USD |
| 641 | 风水财富🔥风水财富🔥BSC | 0,0001266 USD | — | 51.610 USD | 123,45K USD | 93,35 USD |
| 642 | IDOLIDOLBSC | 0,3942 USD | — | 49.929 USD | 3,74 Mld USD | 11.797 USD |
| 643 | VeylfiVEYLETH | 0,0002348 USD | — | 49.772 USD | 49.306 USD | 42.688 USD |
| 644 | MarsCoinMARSETH | 0,00003664 USD | — | 49.498 USD | 36.640 USD | 8148 USD |
| 645 | ForeverFOREVERETH | 0,0004342 USD | — | 49.409 USD | 43.421 USD | 28.220 USD |
| 646 | MARS CARBON ROVERMARSCARSOL | 0,04898 USD | — | 48.540 USD | 48.979 USD | 290,30 USD |
| 647 | Gargantuan CatMAGGIEETH | 0,0002994 USD | — | 48.424 USD | 297,68K USD | 79.168 USD |
| 648 | ClaudiaCLAUDIABASE | 0,00002591 USD | — | 48.097 USD | 25.909 USD | 2467 USD |
| 649 | 币安联盟币安联盟BSC | 0,2665 USD | — | 47.914 USD | 3,43 Mld USD | 24.783 USD |
| 650 | FHERUMFHERUMETH | 0,00005011 USD | — | 47.023 USD | 50.113 USD | 36.177 USD |
| 651 | spylessSPYLESSBSC | 0,3126 USD | — | 47.008 USD | 3,12 Mld USD | 5127 USD |
| 652 | Elon 2028 PresidentELON2028SOL | 0,0000793 USD | — | 45.872 USD | 74.098 USD | 3319 USD |
| 653 | ROOQROOQETH | 0,0002221 USD | — | 44.745 USD | 44.014 USD | 15.409 USD |
| 654 | Zolva AgentZOLVAETH | 0,0021 USD | — | 44.691 USD | 44.092 USD | 34.111 USD |
| 655 | HellhoundHELLBASE | 0,00002523 USD | — | 44.495 USD | 25.229 USD | 3828 USD |
| 656 | SherwoodSHERWOODETH | 0,0001978 USD | — | 43.784 USD | 41.543 USD | 15.280 USD |
| 657 | fomoxFOMOXETH | 0,00002075 USD | — | 43.437 USD | 43.583 USD | 15.547 USD |
| 658 | 牛来人生牛来人生BSC | 0,2961 USD | — | 43.331 USD | 2,96 Mld USD | 21.002 USD |
| 659 | 长鹏人生长鹏人生BSC | 0,293 USD | — | 42.538 USD | 2,77 Mld USD | 4425 USD |
| 660 | 小奶蛙小奶蛙BSC | 0,000198 USD | — | 42.313 USD | 198,00K USD | 33.024 USD |
| 661 | 0,000000211 USD | — | 42.207 USD | 21.105 USD | 0,01305 USD | |
| 662 | US TOKEN ICONUSATᅠETH | 1,00 USD | — | 41.889 USD | 100,03 Mld USD | 25,24 USD |
| 663 | HARDCOREHARDETH | 0,0001028 USD | — | 41.654 USD | 102,81K USD | 16.457 USD |
| 664 | ni hao catMIHAOETH | 0,0002255 USD | — | 41.154 USD | 225,53K USD | 19.511 USD |
| 665 | 英伟达的新名字NVIDIUSSYBSC | 0,0002035 USD | — | 40.956 USD | 181,98K USD | 30.429 USD |
| 666 | UniseumUNISEUMBASE | 0,00002274 USD | — | 40.847 USD | 22.736 USD | 2114 USD |
| 667 | CASHTAGCASHTAGETH | 0,0001703 USD | — | 40.817 USD | 35.767 USD | 11.450 USD |
| 668 | cricketCRICKETBASE | 0,000000204 USD | — | 40.776 USD | 20.402 USD | 0,2966 USD |
| 669 | ClaudiaCLAUDIAETH | 0,0000684 USD | — | 40.664 USD | 66.494 USD | 168,95K USD |
| 670 | United States Yield CatUSYCSOL | 0,00003782 USD | — | 40.602 USD | 37.253 USD | 32.618 USD |
| 671 | zkStablePRIVACYBSC | 0,0004057 USD | — | 40.473 USD | 40.566 USD | 0,4986 USD |
| 672 | chungpeng zaoCZBSC | 0,0001742 USD | — | 40.249 USD | 174,20K USD | 36.821 USD |
| 673 | OnlyCatsONLYCATSBASE | 0,00002102 USD | — | 39.989 USD | 21.022 USD | 1149 USD |
| 674 | 0,00002111 USD | — | 39.953 USD | 21.114 USD | 1857 USD | |
| 675 | 牛逼牛逼BSC | 0,00000002074 USD | — | 39.918 USD | 0,00 USD | 522,31 USD |
| 676 | Jensen HungHUNGSOL | 0,00002008 USD | — | 39.836 USD | 20.185 USD | 256,73 USD |
| 677 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,0001625 USD | — | 39.831 USD | 172,66K USD | 31.426 USD |
| 678 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,0001704 USD | — | 38.868 USD | 159,87K USD | 34.593 USD |
| 679 | CycleGang🏆CYC🏆BSC | 0,0001731 USD | — | 38.671 USD | 164,87K USD | 20.400 USD |
| 680 | MosaicMOSETH | 0,2428 USD | — | 38.622 USD | 27.489 USD | 120,44K USD |
| 681 | SeppukuSEPPUKUBASE | 0,00000002112 USD | — | 38.587 USD | 20.339 USD | 1754 USD |
| 682 | 0,00002031 USD | — | 38.576 USD | 20.205 USD | 780,10 USD | |
| 683 | 熊猫链熊猫链BSC | 0,000155 USD | — | 38.226 USD | 158,72K USD | 24.412 USD |
| 684 | 大佬风水大佬风水BSC | 0,0001728 USD | — | 38.083 USD | 172,79K USD | 21.170 USD |
| 685 | 0,00004224 USD | — | 37.972 USD | — | 2526 USD | |
| 686 | 0,0002367 USD | — | 37.907 USD | 270,65K USD | 54.698 USD | |
| 687 | 0,00002093 USD | — | 37.840 USD | 21.023 USD | 4480 USD | |
| 688 | CATECATEBSC | 0,9892 USD | — | 37.765 USD | 20.598 USD | 1943 USD |
| 689 | VikingTokenVIKIBSC | 0,0001428 USD | — | 37.393 USD | 145,38K USD | 20.378 USD |
| 690 | 币安生活币安生BSC | 0,0001449 USD | — | 37.389 USD | 144,87K USD | 30.422 USD |
| 691 | LYLYPOL | 0,1004 USD | — | 37.369 USD | 21,07 Mln USD | 0,01793 USD |
| 692 | GrokiaGROKIAETH | 0,0001881 USD | — | 37.316 USD | 193,44K USD | 106,47K USD |
| 693 | 0,00007911 USD | — | 37.290 USD | 66.346 USD | 12.218 USD | |
| 694 | Pump BSC🐶PUMP🐶BSC | 0,0001481 USD | — | 36.970 USD | 148,13K USD | 41.583 USD |
| 695 | 0,00001967 USD | — | 36.849 USD | 19.124 USD | 0,3581 USD | |
| 696 | 🚀Bull🚀BULLBSC | 0,0001442 USD | — | 36.816 USD | 148,28K USD | 28.769 USD |
| 697 | Significantly UpSUSOL | 0,00001843 USD | — | 36.780 USD | 18.425 USD | 94,32 USD |
| 698 | 0,00001956 USD | — | 36.728 USD | 19.363 USD | 852,41 USD | |
| 699 | 0,00001843 USD | — | 36.611 USD | 18.872 USD | 1232 USD | |
| 700 | Official Baby TrumpBABYTRUMPSOL | 0,00001925 USD | — | 36.414 USD | — | 11.307 USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 2 ore fa