
crvUSD
CRVUSDBaseVerificatoPosizione #204
0,9967 USD
-0,03%24h-0,23%7d
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Prezzo di mercato aggregato (CoinGecko OHLC)
Panoramica
Capitalizzazione di mercatoⓘ
140,99 Mln USD
Valutazione completamente diluitaⓘ
140,99 Mln USD
Volume 24h
13,82 Mln USD
Liquidità DEX
517,15K USD
Offerta circolante
141,46 Mln CRVUSD
Offerta totale
141,46 Mln CRVUSD
Offerta massima
—
Massimo storico
1,11 USD
12 giu 2024, 19:27
FDV = prezzo × offerta totale (o massima). Non è la capitalizzazione di mercato.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAggiornato 49 secondi fa
Coppie di trading
| Coppia | Prezzo | 5m | 1h | 24h | Txn 24h | Volume 24h | Liquidità | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axlUSDC/USDCCurve (Base) | 1,00 USD | 0,00% | 0,00% | +0,65% | 138 / 104 | 156,13K USD | 246,71K USD | 555,40K USD |
crvUSD/tBTCCurve (Base) | 0,9994 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24 / 1 | 1180 USD | 139,90K USD | 303,59K USD |
CRV/crvUSDCurve (Base) | 0,2481 USD | 0,00% | +0,01% | -0,21% | 107 / 94 | 15.464 USD | 125,66K USD | 300,84K USD |
cbZEC/crvUSDCurve (Base) | 1033 USD | 0,00% | 0,00% | -0,39% | 23 / 10 | 140,51 USD | 1886 USD | 300,55K USD |
crvUSD/USDCUniswap V4 (Base) | 7,77 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1008 USD | 2,48 Mln USD |
crvUSD/USDCCurve (Base) | 0,9988 USD | 0,00% | 0,00% | +0,68% | 7 / 15 | 163,37 USD | 701,37 USD | 306,02K USD |
axlUSDC/USDbCCurve (Base) | 0,9952 USD | 0,00% | 0,00% | -0,09% | 7 / 2 | 41,88 USD | 418,64 USD | 552,53K USD |
eUSD/crvUSDCurve (Base) | 0,9904 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | 11,21 USD | 194,77 USD | 300,91K USD |
crvUSD/USDCAerodrome SlipStream | 0,9881 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 170,48 USD | 302,73K USD |
crvUSD/VVVCurve (Base) | 0,9976 USD | 0,00% | 0,00% | +0,15% | 4 / 0 | 4,35 USD | 143,81 USD | 298,55K USD |
crvUSD/MONEYCurve (Base) | 0,9727 USD | 0,00% | 0,00% | +0,36% | 1 / 1 | 13,22 USD | 126,89 USD | 298,02K USD |
crvUSD/USDeBalancer V3 (Base) | 0,997 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 118,77 USD | 342,02K USD |
crvUSD/USDCAerodrome (Base) | 0,9916 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 36,42 USD | 303,82K USD |
USD+/crvUSDCurve (Base) | 0,9991 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 30,67 USD | 302,92K USD |
crvUSD/USDCUniswap V4 (Base) | 0,9989 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 16,82 USD | 928,43K USD |
GHO/USDCCurve (Base) | 0,9778 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | 3,46 USD | 9,29 USD | 762,59K USD |
BOOST/crvUSDCurve (Base) | 0,000007753 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 9,03 USD | 304,16K USD |
crvUSD/WETHCurve (Base) | 0,9868 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | 0,1801 USD | 3,92 USD | 302,34K USD |
| XLT/crvUSDCurve (Base) | 0,0252 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 3,44 USD | 301,36K USD |
| cyUSD/crvUSDCurve (Base) | 0,987 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1,68 USD | 301,04K USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 49 secondi fa
Informazioni crvUSD
crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar






