SLACKER
SLACKBNB Smart Chain
0,000000222 USD
+12,40%24h
⚠ Liquidità molto bassa: i prezzi possono variare bruscamente e vendere potrebbe essere difficile.
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido (AnalGulch / SLACK)
Panoramica
Capitalizzazione di mercatoⓘ
—
Valutazione completamente diluitaⓘ
7153 USD
Volume 24h
233,88 USD
Liquidità DEX
6698 USD
Offerta circolante
—
Offerta totale
33,62 Mld SLACK
Offerta massima
—
Massimo storico
—
FDV = prezzo × offerta totale (o massima). Non è la capitalizzazione di mercato.
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 8 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.
Coppie di trading
| Coppia | Prezzo | 5m | 1h | 24h | Txn 24h | Volume 24h | Liquidità | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnalGulch/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000003058 USD | 0,00% | 0,00% | +12,40% | 6 / 31 | 31,49 USD | 1320 USD | 7153 USD |
| MoonWenSoon/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | 0,0000000002483 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1244 USD | 6893 USD |
| TrumpBucks/SLACKPancakeswap V3 (BSC) | 0,0001842 USD | 0,00% | 0,00% | +4,54% | 8 / 1 | 16,37 USD | 846,73 USD | 6877 USD |
| SLACK/THEGULCHOFRICHARDSANALPancakeswap V2 (BSC) | 0,0000002928 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 672,10 USD | 9434 USD |
| TOPHUS/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | 0,000000009636 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 639,63 USD | 9242 USD |
| SLACK/BurnLUNAPancakeswap V2 (BSC) | 0,0000002867 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 365,64 USD | 9238 USD |
| SLACK/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0,0000002203 USD | 0,00% | 0,00% | +7,19% | 24 / 31 | 108,16 USD | 336,70 USD | 7098 USD |
CUMMIES/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | 0,0008516 USD | 0,00% | 0,00% | +7,47% | 7 / 4 | 14,63 USD | 259,54 USD | 6909 USD |
| SLACK/BNBUniswap V4 (BSC) | 0,0000002161 USD | 0,00% | 0,00% | +8,98% | 8 / 6 | 14,34 USD | 230,85 USD | 6962 USD |
| SINU/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000002169 USD | 0,00% | 0,00% | +6,28% | 4 / 1 | 4,15 USD | 202,06 USD | 6887 USD |
| SLACK/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0,0000002132 USD | 0,00% | 0,00% | +4,21% | 26 / 31 | 39,25 USD | 176,70 USD | 6871 USD |
| Pepeito/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000000000008658 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 153,69 USD | 6497 USD |
| SLACK/PEPEPancakeswap V2 (BSC) | 0,0000002151 USD | 0,00% | 0,00% | +8,36% | 2 / 2 | 2,29 USD | 73,10 USD | 6930 USD |
| SLACK/BUSDPancakeswap V3 (BSC) | 0,0000002173 USD | 0,00% | 0,00% | +9,56% | 3 / 1 | 2,75 USD | 54,30 USD | 7002 USD |
| SLACK/RMESPancakeswap V2 (BSC) | 0,0000002089 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 53,61 USD | 6731 USD |
| RICHWHITENEGUS/SLACKPancakeswap Infinity (CLMM) | 0,0000000146 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 29,48 USD | 8740 USD |
| SLACK/GOUTPancakeswap V2 (BSC) | 0,0000002091 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | 0,2908 USD | 17,99 USD | 6737 USD |
| BabyDHF/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | 0,0000001178 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 7,75 USD | 8315 USD |
| TrumpBucks/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | 0,0001819 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | 0,1532 USD | 7,10 USD | 6802 USD |
| MAGA/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | 0,0000000001545 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 6,71 USD | 6722 USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 8 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.
