
Rice AI
RICEBNB Smart ChainVerificatoPosizione #1889
0,004721 USD
-5,10%24h-20,31%7d
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Prezzo di mercato aggregato (CoinGecko OHLC)
Panoramica
Capitalizzazione di mercatoⓘ
3,63 Mln USD
Valutazione completamente diluitaⓘ
4,72 Mln USD
Volume 24h
104,35K USD
Liquidità DEX
435,25K USD
Offerta circolante
769,23 Mln RICE
Offerta totale
1 Mld RICE
Offerta massima
1 Mld RICE
Massimo storico
0,2622 USD
24 set 2025, 14:52
FDV = prezzo × offerta totale (o massima). Non è la capitalizzazione di mercato.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAggiornato 1 secondo fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.
Coppie di trading
| Coppia | Prezzo | 5m | 1h | 24h | Txn 24h | Volume 24h | Liquidità | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICE/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0,004736 USD | 0,00% | +3,35% | -6,20% | 271 / 265 | 13.478 USD | 412,99K USD | 4,74 Mln USD |
RICE/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0,004768 USD | 0,00% | +3,67% | -6,10% | 49 / 63 | 5875 USD | 4056 USD | 4,77 Mln USD |
RICE/SKOLPancakeswap V2 (BSC) | 0,004752 USD | 0,00% | +2,89% | -4,95% | 64 / 78 | 1075 USD | 3899 USD | 4,75 Mln USD |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,0118 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 2898 USD | 11,80 Mln USD |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,004637 USD | 0,00% | 0,00% | -6,18% | 4 / 5 | 163,76 USD | 2319 USD | 4,64 Mln USD |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,01316 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 2266 USD | 13,16 Mln USD |
RICE/USDTUniswap V3 (BSC) | 0,004747 USD | 0,00% | +3,83% | -7,28% | 38 / 51 | 735,21 USD | 1754 USD | 4,75 Mln USD |
RICE/USDTPancakeswap V3 (BSC) | 0,09016 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1210 USD | 90,16 Mln USD |
| SHILLY/RICEPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000008732 USD | 0,00% | 0,00% | -9,99% | 4 / 3 | 23,96 USD | 1007 USD | 4,63 Mln USD |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,1103 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 777,11 USD | 110,34 Mln USD |
| 0,005155 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 745,07 USD | 5,72 Mln USD | |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,001776 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 378,19 USD | 1,78 Mln USD |
| 0,00008428 USD | 0,00% | 0,00% | -5,23% | 24 / 25 | 110,83 USD | 327,87 USD | 4,74 Mln USD | |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,0426 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 282,25 USD | 42,60 Mln USD |
RICE/SKOLPancakeswap V3 (BSC) | 0,004725 USD | 0,00% | 0,00% | -8,03% | 9 / 7 | 14,95 USD | 143,64 USD | 4,73 Mln USD |
RICE/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0,004638 USD | 0,00% | -0,73% | -5,19% | 4 / 6 | 0,04072 USD | 94,01 USD | 4,64 Mln USD |
RICE/BNBUniswap V4 (BSC) | 0,004663 USD | 0,00% | 0,00% | -3,50% | 1 / 1 | 0,7404 USD | 47,90 USD | 4,66 Mln USD |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,004941 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,4117 USD | 31,26 USD | 4,94 Mln USD |
RICE/USDCPancakeswap V3 (BSC) | 0,004683 USD | 0,00% | 0,00% | -1,34% | 2 / 3 | 1,67 USD | 17,05 USD | 4,68 Mln USD |
| SBLN/RICEPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001609 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,2216 USD | 9,18 USD | 4,42 Mln USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 1 secondo fa
Informazioni Rice AI
RICE AI aims to unlock the $45 trillion future robotics workforce by achieving the next AI breakthrough—AGI robots—through a decentralized ecosystem. Backed by Rice Robotics, a Hong Kong-based robotics company with over 500 robots deployed worldwide, it has raised $7 million in the last funding round in 2023. Rice Robotics already has already laid the foundation for RICE AI to succeed.