
Pieverse
PIEVERSEEthereumVerificatoPosizione #112
1,63 USD
-12,21%24h+37,36%7d
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Prezzo di mercato aggregato (CoinGecko OHLC)
Panoramica
Capitalizzazione di mercatoⓘ
447,41 Mln USD
Valutazione completamente diluitaⓘ
1,63 Mld USD
Volume 24h
24,58 Mln USD
Liquidità DEX
74.721 USD
Offerta circolante
274,75 Mln PIEVERSE
Offerta totale
1 Mld PIEVERSE
Offerta massima
1 Mld PIEVERSE
Massimo storico
2,23 USD
9 nov 2026, 18:57
FDV = prezzo × offerta totale (o massima). Non è la capitalizzazione di mercato.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAggiornato 2 ore fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.
Coppie di trading
| Coppia | Prezzo | 5m | 1h | 24h | Txn 24h | Volume 24h | Liquidità | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,4551 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 21.317 USD | 414,02 Mln USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2825 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 8584 USD | 256,97 Mln USD |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 1,83 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 6745 USD | 1,67 Mld USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 1,57 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 6581 USD | 1,43 Mld USD |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 8,55 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 4975 USD | 7,78 Mld USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2061 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 4174 USD | 187,51 Mln USD |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 1,96 USD | 0,00% | 0,00% | +0,18% | 13 / 6 | 722,36 USD | 3424 USD | 1,78 Mld USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,3816 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 3163 USD | 347,09 Mln USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2015 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1912 USD | 183,28 Mln USD |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 3,60 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1890 USD | 3,27 Mld USD |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 8,33 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1775 USD | 7,58 Mld USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,5679 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1744 USD | 516,60 Mln USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 7,44 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1726 USD | 6,77 Mld USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,1377 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1334 USD | 125,28 Mln USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,4037 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1023 USD | 366,54 Mln USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,3383 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 981,80 USD | 306,44 Mln USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2396 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 967,75 USD | 217,05 Mln USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2507 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 873,89 USD | 225,59 Mln USD |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 7,49 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 773,35 USD | 6,82 Mld USD |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 0,6093 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 756,18 USD | 553,20 Mln USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 24 ore fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.