
SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)
SOFIONEthereumVerificatoPosizione #1075
16,41 USD
+1,65%24h-3,27%7d
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Prezzo di mercato aggregato (CoinGecko OHLC)
Panoramica
Capitalizzazione di mercatoⓘ
12,50 Mln USD
Valutazione completamente diluitaⓘ
12,50 Mln USD
Volume 24h
159,51K USD
Liquidità DEX
774,38K USD
Offerta circolante
761,92K SOFION
Offerta totale
761,92K SOFION
Offerta massima
—
Massimo storico
27,25 USD
15 gen 2026, 09:37
FDV = prezzo × offerta totale (o massima). Non è la capitalizzazione di mercato.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAggiornato 46 secondi fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.
Coppie di trading
| Coppia | Prezzo | 5m | 1h | 24h | Txn 24h | Volume 24h | Liquidità | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFIon/USDCCommunityV3 | 15,98 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 740,74K USD | 11,87 Mln USD |
SOFIon/SPGIonCommunityV3 | 16,33 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 8622 USD | 12,13 Mln USD |
SOFIon/SPGIonCommunityV3 | 16,01 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 8441 USD | 11,89 Mln USD |
SOFIon/HIMSonCommunityV3 | 15,99 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 3916 USD | 11,88 Mln USD |
PLTRon/SOFIonCommunityV3 | 162,25 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 2701 USD | 11,92 Mln USD |
SOFIon/USDCCommunityV3 | 15,67 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 2642 USD | 11,64 Mln USD |
PLTRon/SOFIonCommunityV3 | 162,25 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 2607 USD | 11,89 Mln USD |
PLTRon/SOFIonCommunityV3 | 162,07 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 2579 USD | 11,90 Mln USD |
SOFIon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 29,92 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1433 USD | 20,27 Mln USD |
SOFIon/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 17,42 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 692,51 USD | 12,25 Mln USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 19 ore fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.
Informazioni SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)
SOFIon is the Ondo Tokenized version of SoFi Technologies, giving tokenholders economic exposure similar to holding SOFI and reinvesting any dividends. Ondo tokenized stocks enable non-US retail and institutional users around the world to instantly mint and redeem tokenized U.S. stocks and ETFs, 24 hours a day, five days a week with full access to traditional exchange liquidity. Additional restrictions apply. Learn more at ondo.finance/global-markets.
