
Legacy Frax Dollar
FRAXPolygon PoSVerificatoPosizione #152
0,9904 USD
-0,01%24h+0,03%7d
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Prezzo di mercato aggregato (CoinGecko OHLC)
Panoramica
Capitalizzazione di mercatoⓘ
217,06 Mln USD
Valutazione completamente diluitaⓘ
217,06 Mln USD
Volume 24h
3,93 Mln USD
Liquidità DEX
125,87K USD
Offerta circolante
219,17 Mln FRAX
Offerta totale
219,17 Mln FRAX
Offerta massima
—
Massimo storico
1,66 USD
30 mar 2026, 09:51
FDV = prezzo × offerta totale (o massima). Non è la capitalizzazione di mercato.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAggiornato 1 secondo fa
Coppie di trading
| Coppia | Prezzo | 5m | 1h | 24h | Txn 24h | Volume 24h | Liquidità | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX/WPOLFraxswap (Polygon POS) | 0,9795 USD | 0,00% | 0,00% | +1,46% | 37 / 67 | 1527 USD | 117,14K USD | 478,48K USD |
FRAX/USDCDystopia | 0,9808 USD | 0,00% | 0,00% | +1,44% | 30 / 19 | 338,38 USD | 3291 USD | 479,08K USD |
FRAX/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,9809 USD | 0,00% | 0,00% | +1,66% | 20 / 24 | 1125 USD | 2933 USD | 479,17K USD |
FRAX/am3CRVCurve (Polygon POS) | 0,9653 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | 2,24 USD | 559,52 USD | 471,53K USD |
FRAX/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,981 USD | 0,00% | 0,00% | +1,55% | 8 / 13 | 13,17 USD | 547,18 USD | 479,22K USD |
FRAX/USDCSushiswap (Polygon POS) | 0,9789 USD | 0,00% | 0,00% | +0,64% | 4 / 0 | 0,8933 USD | 332,06 USD | 478,15K USD |
FRAX/miMATICDystopia | 0,9789 USD | 0,00% | 0,00% | +0,91% | 6 / 4 | 14,25 USD | 241,54 USD | 478,17K USD |
FRAX/DAIUniswap V3 (Polygon POS) | 0,974 USD | 0,00% | -0,01% | +1,17% | 11 / 7 | 95,11 USD | 240,21 USD | 475,79K USD |
FRAX/WPOLDystopia | 0,9774 USD | 0,00% | 0,00% | +1,99% | 2 / 1 | 2,08 USD | 166,56 USD | 477,43K USD |
FRAX/CASHSatin Exchange | 0,9253 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,5019 USD | 145,69 USD | 451,99K USD |
miMATIC/FRAXCurve (Polygon POS) | 0,9944 USD | 0,00% | 0,00% | +1,31% | 3 / 0 | 3,82 USD | 70,50 USD | 478,56K USD |
FRAX/WETHFraxswap (Polygon POS) | 0,9629 USD | 0,00% | 0,00% | +1,02% | 2 / 0 | 0,7052 USD | 44,30 USD | 470,37K USD |
| 0,2365 USD | 0,00% | 0,00% | +1,49% | 1 / 2 | 0,6836 USD | 38,13 USD | 478,67K USD | |
FRAX/frxETHRetro | 0,9588 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | 0,07723 USD | 36,00 USD | 468,36K USD |
FRAX/USDCCurve (Polygon POS) | 0,9742 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | 0,5578 USD | 20,23 USD | 475,87K USD |
FRAX/miMATICDystopia | 0,9618 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,04453 USD | 19,38 USD | 469,83K USD |
FRAX/WPOLSushiswap (Polygon POS) | 0,9848 USD | 0,00% | 0,00% | +2,69% | 9 / 14 | 0,1646 USD | 17,25 USD | 481,06K USD |
FRAX/HNYSushiswap (Polygon POS) | 0,9265 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | 0,1702 USD | 15,97 USD | 452,59K USD |
FRAX/miMATICSatin Exchange | 0,9712 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,1779 USD | 7,03 USD | 474,40K USD |
FRAX/CASHRetro | 0,9833 USD | 0,00% | 0,00% | +2,10% | 1 / 2 | 1,46 USD | 3,20 USD | 480,30K USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 1 secondo fa
Informazioni Legacy Frax Dollar
The first fractional-algorithmic stablecoin
