Artificial Intelligence Coin
AICPolygon PoSNuovo
0,05176 USD
-4,58%24h
⚠ Questo token è stato scoperto di recente da un nuovo pool di liquidità e non ha uno storico di mercato consolidato.
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Scambi DEX on-chain del pool più liquido (POL / AIC 20%)
Panoramica
Capitalizzazione di mercatoⓘ
—
Valutazione completamente diluitaⓘ
517,59 Mln USD
Volume 24h
569,86 USD
Liquidità DEX
282,56 Mln USD
Offerta circolante
—
Offerta totale
10 Mld AIC
Offerta massima
—
Massimo storico
—
FDV = prezzo × offerta totale (o massima). Non è la capitalizzazione di mercato.
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 1 ora fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.
Coppie di trading
| Coppia | Prezzo | 5m | 1h | 24h | Txn 24h | Volume 24h | Liquidità | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08772 USD | 0,00% | 0,00% | -4,58% | 22 / 24 | 69,99 USD | 279,13 Mln USD | 517,59 Mln USD | |
| AIC/USDCUniswap V4 (Polygon) | 0,05148 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,0125 USD | 1,22 Mln USD | 514,76 Mln USD |
| AIC/USDTUniswap V4 (Polygon) | 0,05185 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 1,17 Mln USD | 518,47 Mln USD |
| OC/AICUniswap V4 (Polygon) | 0,06383 USD | 0,00% | 0,00% | -4,99% | 0 / 4 | 8,84 USD | 1,04 Mln USD | 515,18 Mln USD |
| AIC/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,01062 USD | 0,00% | 0,00% | -76,16% | 196 / 73 | 191,67 USD | 9450 USD | 106,21 Mln USD |
| AIC/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 0,02908 USD | 0,00% | 0,00% | -35,08% | 51 / 49 | 182,05 USD | 5921 USD | 290,77 Mln USD |
| AIC/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,02821 USD | 0,00% | 0,00% | -0,75% | 1 / 1 | 0,03452 USD | 198,32 USD | 282,12 Mln USD |
| 0,08637 USD | 0,00% | 0,00% | -2,08% | 0 / 40 | 57,40 USD | 118,66 USD | 518,80 Mln USD | |
AIPEPE/AICUniswap V4 (Polygon) | 0,00000000006194 USD | 0,00% | 0,00% | -0,11% | 0 / 4 | 9,51 USD | 40,44 USD | 515,35 Mln USD |
| 0,08642 USD | 0,00% | 0,00% | -4,31% | 2 / 13 | 8,99 USD | 16,83 USD | 519,06 Mln USD | |
| 0,08563 USD | 0,00% | 0,00% | +0,35% | 0 / 6 | 3,59 USD | 13,14 USD | 518,88 Mln USD | |
| AIC/WPOLUniswap V2 (Polygon) | 0,01036 USD | 0,00% | 0,00% | -80,81% | 104 / 43 | 23,54 USD | 4,72 USD | 103,62 Mln USD |
| 0,08617 USD | 0,00% | 0,00% | -4,29% | 0 / 9 | 2,62 USD | 4,72 USD | 518,62 Mln USD | |
| AIC/USDCUniswap V4 (Polygon) | 0,02427 USD | 0,00% | 0,00% | -50,82% | 1 / 6 | 4,23 USD | 4,11 USD | 242,67 Mln USD |
| AIC/USDTUniswap V4 (Polygon) | 0,02423 USD | 0,00% | 0,00% | -50,97% | 1 / 6 | 3,62 USD | 3,49 USD | 242,29 Mln USD |
| AIC/USDCUniswap V4 (Polygon) | 0,02198 USD | 0,00% | 0,00% | -50,04% | 3 / 9 | 3,60 USD | 2,67 USD | 219,77 Mln USD |
FTW/AICUniswap V2 (Polygon) | 0,0000000001236 USD | 0,00% | 0,00% | -51,99% | 1 / 3 | 0,1673 USD | 0,4106 USD | 292,96 Mln USD |
| LCTKS/AICUniswap V2 (Polygon) | 0,0000002295 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,01164 USD | 0,2053 USD | 293,47 Mln USD |
| AIC/POLUniswap V4 (Polygon) | 0,07803 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 USD | 0,2053 USD | 780,34 Mln USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 1 ora fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.

