
Wormhole Bridged WSOL
WSOLPolygon PoSVerificato
83,82 USD
-0,81%24h-10,32%7d
Grafico del prezzo
Caricamento grafico…
Prezzo di mercato aggregato (CoinGecko OHLC)
Panoramica
Capitalizzazione di mercatoⓘ
—
Valutazione completamente diluitaⓘ
34,26 Mln USD
Volume 24h
470,97K USD
Liquidità DEX
2,17 Mln USD
Offerta circolante
—
Offerta totale
408,72K WSOL
Offerta massima
—
Massimo storico
303,11 USD
19 gen 2025, 06:30
FDV = prezzo × offerta totale (o massima). Non è la capitalizzazione di mercato.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAggiornato 27 secondi fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.
Coppie di trading
| Coppia | Prezzo | 5m | 1h | 24h | Txn 24h | Volume 24h | Liquidità | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #BB/SOLUniswap V4 (Polygon) | 0,8076 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,2449 USD | 1,12 Mln USD | 1,43 Mln USD |
| #BB/SOLSushiswap V3 (Polygon) | 0,5908 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,2435 USD | 858,07K USD | 1,42 Mln USD |
SOL/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | 83,87 USD | 0,00% | +0,25% | -0,61% | 181 / 129 | 57.250 USD | 134,53K USD | 1,45 Mln USD |
SOL/99PCQuickswap | 82,87 USD | 0,00% | 0,00% | -1,65% | 3 / 14 | 192,31 USD | 14.716 USD | 1,43 Mln USD |
SOL/WETHUniswap V4 (Polygon) | 83,92 USD | 0,00% | +0,32% | -0,72% | 23 / 17 | 1276 USD | 13.797 USD | 1,45 Mln USD |
SOL/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 83,92 USD | +0,16% | -0,11% | -0,88% | 77 / 78 | 1486 USD | 9926 USD | 1,45 Mln USD |
USDC/SOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,9995 USD | 0,00% | +0,57% | -0,96% | 83 / 58 | 1976 USD | 5672 USD | 1,45 Mln USD |
SOL/WETHQuickswap (v3) | 83,86 USD | 0,00% | +0,59% | -1,38% | 14 / 24 | 132,81 USD | 4305 USD | 1,45 Mln USD |
SOL/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 84,18 USD | 0,00% | +0,88% | -0,64% | 62 / 34 | 709,76 USD | 2732 USD | 1,45 Mln USD |
AWK/SOLQuickswap (v3) | 0,000003268 USD | 0,00% | 0,00% | -0,09% | 3 / 6 | 48,41 USD | 2581 USD | 1,43 Mln USD |
SOL/WBTCUniswap V3 (Polygon POS) | 83,45 USD | 0,00% | 0,00% | -1,24% | 2 / 3 | 3,75 USD | 2044 USD | 1,44 Mln USD |
SOL/IGSUniswap V3 (Polygon POS) | 83,45 USD | 0,00% | 0,00% | +1,53% | 0 / 4 | 1,99 USD | 651,51 USD | 1,44 Mln USD |
| 0,089 USD | 0,00% | 0,00% | +0,50% | 0 / 5 | 8,60 USD | 454,20 USD | 1,43 Mln USD | |
SOL/USDCUniswap V4 (Polygon) | 83,66 USD | 0,00% | 0,00% | -1,44% | 3 / 4 | 4,46 USD | 269,95 USD | 1,44 Mln USD |
SOL/BTC24HUniswap V3 (Polygon POS) | 83,85 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,9647 USD | 214,42 USD | 1,45 Mln USD |
| LVC/SOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,0397 USD | 0,00% | 0,00% | -1,51% | 0 / 2 | 0,8861 USD | 204,73 USD | 1,44 Mln USD |
SOL/WPOLSushiswap V3 (Polygon) | 82,66 USD | 0,00% | 0,00% | -1,67% | 1 / 7 | 9,07 USD | 157,93 USD | 1,43 Mln USD |
LUNA/SOLSushiswap V3 (Polygon) | 0,00005783 USD | 0,00% | 0,00% | +1,39% | 1 / 1 | 0,8759 USD | 89,89 USD | 1,43 Mln USD |
USDC/SOLUniswap V4 (Polygon) | 1,00 USD | 0,00% | 0,00% | -1,96% | 5 / 2 | 1,94 USD | 81,03 USD | 1,44 Mln USD |
SOL/USDCQuickswap | 83,08 USD | 0,00% | 0,00% | -2,36% | 2 / 4 | 0,9827 USD | 49,07 USD | 1,43 Mln USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 19 minuti fa· Vengono mostrati gli ultimi dati disponibili — il fornitore è temporaneamente irraggiungibile.


