Real World Assets (RWA)
Ativos da categoria Real World Assets (RWA) classificados por capitalização de mercado.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | FDV | Volume 24h | Fornecimento circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | US$ 1,04 | -0,01% | — | +0,71% | US$ 27,44 bi | US$ 27,44 bi | US$ 17,12 mi | 26,39 bi FIGR_HELOC |
| 17 | ChainlinkLINK | US$ 10,45 | -1,02% | -0,61% | -6,36% | US$ 8,01 bi | US$ 10,45 bi | US$ 232,02 mi | 766,85 mi LINK |
| 19 | StellarXLM | US$ 0,146 | -0,92% | +0,18% | -9,76% | US$ 5,16 bi | US$ 7,30 bi | US$ 93,36 mi | 35,37 bi XLM |
| 30 | Tether GoldXAUT | US$ 4.056 | -0,26% | -0,91% | +4,09% | US$ 3,28 bi | US$ 3,36 bi | US$ 161,84 mi | 808,99 mil XAUT |
| 35 | QuantQNT | US$ 186,71 | -1,41% | -7,79% | -4,58% | US$ 2,72 bi | US$ 2,73 bi | US$ 54,93 mi | 14,56 mi QNT |
| 41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | US$ 1,15 | +0,18% | -0,17% | +0,15% | US$ 2,39 bi | US$ 2,39 bi | US$ 3,12 mi | 2,08 bi USDY |
| 43 | Circle USYCUSYC | US$ 1,14 | 0,00% | 0,00% | +0,07% | US$ 2,10 bi | US$ 2,10 bi | US$ 0,00 | 1,84 bi USYC |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$ 1,14 | 0,00% | +0,22% | +0,35% | US$ 1,97 bi | US$ 1,97 bi | US$ 0,00 | 1,72 bi EURSAFO |
| 50 | PAX GoldPAXG | US$ 4.059 | -0,31% | -0,89% | +3,79% | US$ 1,82 bi | US$ 1,82 bi | US$ 80,78 mi | 447,73 mil PAXG |
| 51 | OndoONDO | US$ 0,3717 | -0,29% | +5,64% | -3,00% | US$ 1,81 bi | US$ 3,72 bi | US$ 158,06 mi | 4,87 bi ONDO |
| 53 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 1,66 bi | US$ 1,66 bi | US$ 0,00 | 1,66 bi BUIDL |
| 79 | AlgorandALGO | US$ 0,09176 | -0,17% | -0,80% | +0,91% | US$ 833,05 mi | US$ 833,06 mi | US$ 32,46 mi | 9,08 bi ALGO |
| 82 | InjectiveINJ | US$ 7,99 | +0,35% | -0,54% | +12,13% | US$ 798,75 mi | US$ 798,75 mi | US$ 89,13 mi | 100 mi INJ |
| 88 | US$ 11,27 | 0,00% | +0,01% | +0,08% | US$ 656,32 mi | US$ 656,32 mi | US$ 0,00 | 58,23 mi USTB | |
| 91 | US$ 0,03106 | -1,17% | +5,48% | -1,33% | US$ 619,48 mi | US$ 1,18 bi | US$ 14,67 mi | 19,95 bi XDC | |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | US$ 1,06 | 0,00% | +0,03% | +0,08% | US$ 578,01 mi | US$ 578,01 mi | US$ 0,00 | 547,44 mi JAAA |
| 107 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | US$ 1,19 | -0,03% | +0,21% | +0,34% | US$ 475,80 mi | US$ 475,80 mi | US$ 0,00 | 399,2 mi EUTBL |
| 110 | YLDSYLDS | US$ 0,9992 | 0,00% | +0,02% | +0,05% | US$ 460,70 mi | US$ 460,70 mi | US$ 10,48 mi | 461,04 mi YLDS |
| 113 | US$ 0,007412 | +0,08% | +24,47% | +14,15% | US$ 444,99 mi | US$ 703,96 mi | US$ 125,19 mil | 60,04 bi HASH | |
| 119 | Kinesis GoldKAU | US$ 132,50 | +0,04% | +0,20% | +5,63% | US$ 362,86 mi | US$ 362,86 mi | US$ 141,08 mil | 2,74 mi KAU |
| 129 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | US$ 117,21 | 0,00% | +0,03% | +0,07% | US$ 317,12 mi | US$ 317,12 mi | US$ 0,00 | 2,71 mi OUSG |
| 146 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | US$ 1,03 | 0,00% | +0,01% | +0,08% | US$ 244,44 mi | US$ 244,44 mi | US$ 0,00 | 237,92 mi SAFO |
| 147 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 227,50 mi | US$ 227,50 mi | US$ 0,00 | 227,5 mi PC0000031 |
| 150 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | US$ 141,08 | -0,79% | +3,35% | +2,93% | US$ 218,14 mi | US$ 218,20 mi | US$ 54,74 mi | 1,55 mi SPCXB |
| 158 | Collector CryptCARDS | US$ 0,2276 | -0,35% | +9,88% | -2,70% | US$ 202,74 mi | US$ 448,81 mi | US$ 21,16 mi | 890,91 mi CARDS |
| 169 | Kinesis SilverKAG | US$ 52,91 | +0,02% | +1,01% | +8,11% | US$ 194,43 mi | US$ 194,43 mi | US$ 186,03 mil | 3,67 mi KAG |
| 178 | USATUSAT | US$ 0,9979 | -0,03% | -0,03% | +0,08% | US$ 178,95 mi | US$ 178,95 mi | US$ 9,18 mi | 179,32 mi USAT |
| 180 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | US$ 1,10 | 0,00% | +0,03% | +0,08% | US$ 174,70 mi | US$ 174,70 mi | US$ 0,00 | 158,47 mi USTBL |
| 183 | Zebec NetworkZBCN | US$ 0,001712 | -0,04% | -1,07% | -12,95% | US$ 171,17 mi | US$ 171,17 mi | US$ 7,99 mi | 100 bi ZBCN |
| 190 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 162,50 mi | US$ 162,50 mi | US$ 0,00 | 162,5 mi PC0000033 |
| 192 | Maple FinanceSYRUP | US$ 0,1371 | -0,98% | +1,90% | -11,92% | US$ 160,01 mi | US$ 173,80 mi | US$ 6,18 mi | 1,17 bi SYRUP |
| 199 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | US$ 66,90 | -0,98% | +1,94% | -7,57% | US$ 147,44 mi | US$ 147,45 mi | US$ 19,39 mi | 2,2 mi CRCLB |
| 200 | OriginTrailTRAC | US$ 0,326 | -0,29% | -1,01% | -0,74% | US$ 145,83 mi | US$ 163,02 mi | US$ 1,16 mi | 447,27 mi TRAC |
| 213 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 134,00 mi | US$ 134,00 mi | US$ 0,00 | 134 mi PC0000097 |
| 214 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | US$ 109,59 | +0,21% | -0,03% | +0,58% | US$ 133,41 mi | US$ 324,55 mi | US$ 445,55 mil | 1,22 mi STRCX |
| 226 | MicroStrategy xStockMSTRX | US$ 124,72 | -0,80% | +0,28% | -5,06% | US$ 123,19 mi | US$ 243,37 mi | US$ 2,92 mi | 987,8 mil MSTRX |
| 232 | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | US$ 1,01 | 0,00% | 0,00% | -0,07% | US$ 117,18 mi | US$ 117,18 mi | US$ 319,05 | 115,84 mi THBILL |
| 233 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | US$ 1,16 | +0,02% | -0,04% | +0,46% | US$ 116,96 mi | US$ 308,68 mi | US$ 1,50 mi | 100,69 mi ONYC |
| 236 | Circle xStockCRCLX | US$ 66,97 | -0,92% | +2,09% | -7,51% | US$ 115,78 mi | US$ 277,53 mi | US$ 6,80 mi | 1,73 mi CRCLX |
| 238 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 114,50 mi | US$ 114,50 mi | US$ 0,00 | 114,5 mi PC0000023 |
| 239 | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | US$ 3,20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 114,33 mi | US$ 114,33 mi | US$ 0,00 | 35,71 mi ALFW |
| 240 | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | US$ 290,29 | -0,23% | +0,19% | +3,89% | US$ 113,34 mi | US$ 113,35 mi | US$ 13,13 mi | 390,45 mil GOOGLB |
| — | US$ 4.059 | -0,18% | -0,76% | +4,19% | US$ 113,26 mi | US$ 113,24 mi | US$ 3,82 mi | 27.903,26 XAUT0 | |
| 243 | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | US$ 1,11 | 0,00% | +0,04% | +0,23% | US$ 112,35 mi | US$ 112,38 mi | US$ 0,00 | 100,84 mi NOPAL |
| 244 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 111,87 mi | US$ 111,87 mi | US$ 0,00 | 111,87 mi PC0000085 |
| 254 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 105,97 mi | US$ 105,97 mi | US$ 0,00 | 105,97 mi PC0000015 |
| 256 | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | US$ 1.040 | 0,00% | +0,04% | +0,08% | US$ 104,82 mi | US$ 104,82 mi | US$ 0,00 | 100,83 mil STAC |
| 262 | Reserve RightsRSR | US$ 0,001623 | -0,24% | -7,13% | +14,03% | US$ 101,51 mi | US$ 162,28 mi | US$ 20,56 mi | 62,55 bi RSR |
| 265 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 100,00 mi | US$ 100,00 mi | US$ 0,00 | 100 mi PC0000077 |
| 268 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | US$ 877,92 | -1,82% | +7,11% | -20,75% | US$ 96,36 mi | US$ 96,54 mi | US$ 70,00 mi | 109,76 mil SNDKB |
| 269 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | US$ 1.113 | 0,00% | 0,00% | +0,29% | US$ 95,81 mi | US$ 95,81 mi | US$ 0,00 | 86.064,21 ACRED |
| 283 | PlumePLUME | US$ 0,01303 | -0,70% | +2,36% | -10,13% | US$ 88,82 mi | US$ 130,27 mi | US$ 6,26 mi | 6,82 bi PLUME |
| 286 | SpaceX xStockSPCXX | US$ 140,96 | -0,83% | +3,14% | +2,86% | US$ 86,22 mi | US$ 241,10 mi | US$ 10,25 mi | 611,66 mil SPCXX |
| 288 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 85,74 mi | US$ 84,70 mi | US$ 0,00 | 85,74 mi USDON |
| 294 | RedStoneRED | US$ 0,1446 | +1,26% | -7,13% | +6,75% | US$ 82,65 mi | US$ 144,64 mi | US$ 4,19 mi | 571,41 mi RED |
| 296 | Goldfish GoldGGBR | US$ 4,03 | +0,01% | -1,53% | +3,79% | US$ 82,12 mi | US$ 100,67 mi | US$ 115,58 mil | 20,39 mi GGBR |
| 300 | Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 80,00 mi | US$ 80,00 mi | US$ 0,00 | 80 mi PC0000019 |
| 301 | Pleasing GoldPGOLD | US$ 4.081 | — | — | +4,12% | US$ 79,59 mi | US$ 79,59 mi | US$ 0,00 | 19.505,05 PGOLD |
| 305 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | US$ 66,89 | -0,90% | +2,08% | -7,58% | US$ 78,59 mi | US$ 78,59 mi | US$ 759,35 mil | 1,17 mi CRCLON |
| 311 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 76,72 mi | US$ 0,01969 | US$ 0,00 | 76,72 mi PC0000101 |
| 318 | SP500 xStockSPYX | US$ 757,84 | -0,06% | +1,64% | +0,33% | US$ 74,80 mi | US$ 212,79 mi | US$ 3,21 mi | 98.697,61 SPYX |
| 328 | Nasdaq xStockQQQX | US$ 678,54 | -0,36% | +2,69% | -1,06% | US$ 73,33 mi | US$ 217,35 mi | US$ 1,68 mi | 108,07 mil QQQX |
| 329 | Midas mTBILLMTBILL | US$ 1,08 | 0,00% | +0,01% | +0,07% | US$ 72,84 mi | US$ 72,84 mi | US$ 0,00 | 67,6 mi MTBILL |
| 330 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | US$ 178,54 | -1,83% | +0,47% | -12,76% | US$ 72,59 mi | US$ 72,97 mi | US$ 73,41 mi | 406,54 mil NVDAB |
| 333 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | US$ 727,86 | -2,24% | +6,42% | -15,30% | US$ 71,86 mi | US$ 71,87 mi | US$ 18,59 mi | 98.734,97 MUB |
| 334 | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | US$ 58,32 | -1,27% | +4,27% | -5,37% | US$ 71,74 mi | US$ 71,74 mi | US$ 13,05 mi | 1,23 mi INTCB |
| 337 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 71,30 mi | US$ 71,30 mi | US$ 0,00 | 71,3 mi PC0000049 |
| 341 | Matrixdock GoldXAUM | US$ 4.066 | +0,07% | -0,79% | +4,15% | US$ 70,59 mi | US$ 70,59 mi | US$ 439,12 mil | 17.359,91 XAUM |
| 348 | Tesla xStockTSLAX | US$ 375,75 | -0,25% | +4,55% | -6,41% | US$ 69,12 mi | US$ 219,56 mi | US$ 8,32 mi | 183,95 mil TSLAX |
| 353 | Alphabet xStockGOOGLX | US$ 291,26 | -0,24% | +0,41% | +3,83% | US$ 67,57 mi | US$ 186,65 mi | US$ 7,73 mi | 231,98 mil GOOGLX |
| 356 | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)SOXLB | US$ 54,69 | -3,04% | +18,05% | -24,28% | US$ 66,66 mi | US$ 66,67 mi | US$ 39,78 mi | 1,22 mi SOXLB |
| 367 | Verified EmeraldsVEREM | US$ 24,92 | +4,24% | -11,73% | -29,36% | US$ 62,29 mi | US$ 1,25 bi | US$ 165,85 mil | 2,5 mi VEREM |
| 370 | VeloVELO | US$ 0,003511 | +0,55% | +3,22% | +8,68% | US$ 61,67 mi | US$ 84,26 mi | US$ 1,68 mi | 17,56 bi VELO |
| 376 | Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 60,30 mi | US$ 60,30 mi | US$ 0,00 | 60,3 mi PC0000027 |
| 378 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | US$ 763,99 | -0,07% | +1,44% | -0,03% | US$ 59,49 mi | US$ 59,49 mi | US$ 167,84 | 77.873,57 IVVON |
| 381 | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 59,10 mi | US$ 59,10 mi | US$ 0,00 | 59,1 mi PC0000081 |
| 382 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | US$ 1,38 | +0,03% | +0,04% | +0,15% | US$ 59,03 mi | US$ 59,03 mi | US$ 0,00 | 42,8 mi GBPSAFO |
| 384 | NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 58,60 mi | US$ 58,60 mi | US$ 0,00 | 58,6 mi PC0016245 |
| 389 | NVIDIA xStockNVDAX | US$ 178,91 | -1,76% | +0,62% | -12,62% | US$ 57,44 mi | US$ 201,87 mi | US$ 22,77 mi | 321,04 mil NVDAX |
| 403 | VanEck Treasury FundVBILL | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 55,41 mi | US$ 55,41 mi | US$ 0,00 | 55,41 mi VBILL |
| 410 | Precious Metals USDPMUSD | US$ 0,6133 | -0,02% | +0,95% | +5,46% | US$ 54,73 mi | US$ 54,73 mi | US$ 15.636 | 89,24 mi PMUSD |
| 411 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | US$ 106,53 | +0,10% | +0,40% | -0,11% | US$ 54,67 mi | US$ 54,67 mi | US$ 1,67 mi | 513,17 mil STRCON |
| 422 | RntRNT | US$ 0,3597 | -0,04% | +0,43% | +1,90% | US$ 51,74 mi | US$ 71,94 mi | US$ 18.136 | 143,82 mi RNT |
| 426 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | US$ 1,02 | 0,00% | 0,00% | +0,28% | US$ 51,23 mi | US$ 51,23 mi | US$ 0,00 | 50,01 mi ACRDX |
| 429 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 50,49 mi | US$ 50,49 mi | US$ 0,00 | 50,49 mi BRSRV |
| 442 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | US$ 12.095 | 0,00% | +0,01% | +0,08% | US$ 48,35 mi | US$ 48,35 mi | US$ 0,00 | 3.997,66 FIUSD |
| — | stUSDT Staked USDTSTUSDT | US$ 1,01 | 0,00% | -0,03% | -0,14% | US$ 48,07 mi | US$ 48,07 mi | US$ 3.231 | 47,68 mi STUSDT |
| 446 | ShareXSHARE | US$ 2,67 | -0,02% | +4,80% | -1,28% | US$ 47,90 mi | US$ 266,86 mi | US$ 1,33 mi | 17,95 mi SHARE |
| 454 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | US$ 758,63 | -0,07% | +1,59% | -0,08% | US$ 46,78 mi | US$ 47,28 mi | US$ 2,63 mi | 61.664,74 SPYON |
| 459 | RERE | US$ 0,2888 | -0,63% | -0,32% | -4,94% | US$ 46,09 mi | US$ 288,80 mi | US$ 9,44 mi | 159,6 mi RE |
| 464 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | US$ 124,67 | -0,85% | +0,28% | -5,02% | US$ 45,55 mi | US$ 45,55 mi | US$ 13,07 mi | 365,33 mil MSTRB |
| 480 | DUSKDUSK | US$ 0,0701 | -0,77% | -0,91% | -9,45% | US$ 43,02 mi | US$ 43,02 mi | US$ 3,12 mi | 613,67 mi DUSK |
| 483 | CreditcoinCTC | US$ 0,07782 | +1,89% | +0,46% | -10,70% | US$ 42,77 mi | US$ 46,69 mi | US$ 444,80 mil | 549,56 mi CTC |
| 503 | PolymeshPOLYX | US$ 0,03042 | -0,43% | +1,52% | -2,80% | US$ 40,69 mi | US$ 40,69 mi | US$ 991,78 mil | 1,34 bi POLYX |
| 527 | CEA Industries (bStocks Tokenized Stock)BNCB | US$ 4,79 | -0,20% | +0,43% | -0,32% | US$ 37,72 mi | US$ 37,72 mi | US$ 16,24 mi | 7,88 mi BNCB |
| 534 | Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 37,00 mi | US$ 37,00 mi | US$ 0,00 | 37 mi PC0000089 |
| 553 | US$ 0,002034 | +0,23% | +1,74% | -6,92% | US$ 35,49 mi | US$ 41,04 mi | US$ 557,83 mil | 17,45 bi CSPR | |
| 554 | LCXLCX | US$ 0,03692 | -0,19% | -3,36% | -13,86% | US$ 35,31 mi | US$ 35,33 mi | US$ 199,68 mil | 956,55 mi LCX |
| 559 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | US$ 679,36 | -0,22% | +2,80% | -1,02% | US$ 35,17 mi | US$ 35,66 mi | US$ 3,82 mi | 51.762,89 QQQON |
| 563 | Emerald Security TokenEMRL.D | US$ 1,39 | — | — | +25,05% | US$ 34,84 mi | US$ 139,36 mi | US$ 0,00 | 25 mi EMRL.D |
Fonte: CoinGeckoAtualizado há 3 horas· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.






























































































