Tradable Ecosystem
Ativos da categoria Tradable Ecosystem classificados por capitalização de mercado.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | FDV | Volume 24h | Fornecimento circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 227,50 mi | US$ 227,50 mi | US$ 0,00 | 227,5 mi PC0000031 |
| 191 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 162,50 mi | US$ 162,50 mi | US$ 0,00 | 162,5 mi PC0000033 |
| 212 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 134,00 mi | US$ 134,00 mi | US$ 0,00 | 134 mi PC0000097 |
| 244 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 114,50 mi | US$ 114,50 mi | US$ 0,00 | 114,5 mi PC0000023 |
| 252 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 111,87 mi | US$ 111,87 mi | US$ 0,00 | 111,87 mi PC0000085 |
| 260 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 105,97 mi | US$ 105,97 mi | US$ 0,00 | 105,97 mi PC0000015 |
| 271 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 100,00 mi | US$ 100,00 mi | US$ 0,00 | 100 mi PC0000077 |
| 304 | Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 80,00 mi | US$ 80,00 mi | US$ 0,00 | 80 mi PC0000019 |
| 315 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 76,72 mi | US$ 0,01969 | US$ 0,00 | 76,72 mi PC0000101 |
| 338 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 71,30 mi | US$ 71,30 mi | US$ 0,00 | 71,3 mi PC0000049 |
| 382 | Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 60,30 mi | US$ 60,30 mi | US$ 0,00 | 60,3 mi PC0000027 |
| 387 | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 59,10 mi | US$ 59,10 mi | US$ 0,00 | 59,1 mi PC0000081 |
| 543 | Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 37,00 mi | US$ 37,00 mi | US$ 0,00 | 37 mi PC0000089 |
| 1181 | Tradable LatAm Charge Card SSNPC0000111 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 10,75 mi | US$ 10,75 mi | US$ 0,00 | 10,75 mi PC0000111 |
| — | Tradable NA Fintech Nonprime Lender SSTNPC0000037 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 PC0000037 |
| — | Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 | US$ 1,00 | — | — | 0,00% | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 PC0000023 |
| — | Tradable NA Residential Real Estate-Backed Credit Card SSTNPC0000113 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 PC0000113 |
| — | Tradable NA Music Royalties SSTLPC0000061 | US$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 PC0000061 |
Fonte: CoinGeckoAtualizado há 23 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.

















