

USDt/BTC.b
Avalanche C-ChainBlackhole V3· Pool criado há 477 dias
US$ 1,00
5m0,00%1h+0,36%6h+0,17%24h-0,12%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 1 hora | Venda | US$ 1,00 | 170,3 | US$ 170,52 | 0xb9…71e7 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 1,00 | 254,23 | US$ 254,57 | 0x28…4b53 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 1,00 | 147,57 | US$ 147,76 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 1,00 | 147,55 | US$ 147,74 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 1,00 | 180,93 | US$ 181,17 | 0x98…8225 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 1,00 | 147,5 | US$ 147,69 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 1,00 | 147,48 | US$ 147,67 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 1,00 | 147,45 | US$ 147,65 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 1,00 | 147,31 | US$ 148,48 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 1,00 | 147,33 | US$ 148,48 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 1,00 | 147,35 | US$ 148,31 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9989 | 2,4 | US$ 2,39 | 0x8b…10f1 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9989 | 2,4 | US$ 2,40 | 0x8b…10f1 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9977 | 155,13 | US$ 154,78 | 0x53…39d9 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9977 | 164,37 | US$ 164,00 | 0xfb…dfce | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9977 | 147,45 | US$ 147,12 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 147,43 | US$ 146,92 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 147,41 | US$ 146,90 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 147,39 | US$ 146,88 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 175,05 | US$ 174,45 | 0xb9…71e7 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 147,34 | US$ 146,83 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 147,32 | US$ 146,81 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 147,3 | US$ 146,79 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 154,87 | US$ 154,34 | 0x28…4b53 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 147,27 | US$ 146,77 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9966 | 21,45 | US$ 21,37 | 0x2b…99b7 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9966 | 302,9 | US$ 304,26 | 0x1d…4a33 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9966 | 237,97 | US$ 238,98 | 0xb7…ac99 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9977 | 100 | US$ 99,77 | 0x8c…560b | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 504,72 | US$ 507,29 | 0x87…7a12 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 76,48 | US$ 76,89 | 0xd0…a040 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9966 | 147,25 | US$ 147,78 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9977 | 147,4 | US$ 147,07 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 504,88 | US$ 507,13 | 0x6c…372f | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 48,37 | US$ 48,60 | 0xec…c8a4 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 75,98 | US$ 76,34 | 0x2b…c44f | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 147,34 | US$ 147,95 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 147,36 | US$ 147,95 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 147,39 | US$ 147,95 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 147,41 | US$ 147,95 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9977 | 147,43 | US$ 147,95 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9989 | 147,45 | US$ 148,13 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9989 | 147,47 | US$ 148,13 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9989 | 147,49 | US$ 148,13 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9989 | 147,51 | US$ 148,13 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 1,00 | 147,66 | US$ 147,80 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 1,00 | 147,64 | US$ 147,78 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9997 | 147,62 | US$ 147,58 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 1,00 | 147,6 | US$ 147,80 | 0x81…4867 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 1,00 | 147,58 | US$ 147,77 | 0x81…4867 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 55 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.