

AXIS/USDC
BaseUniswap V3 (Base)· Pool criado há 17 dias
US$ 0,1136
5m-0,19%1h-0,94%6h-7,53%24h-7,97%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 44 minutos | Compra | US$ 0,1136 | 31,52 | US$ 3,58 | 0x90…48cd | ↗ |
| há 46 minutos | Venda | US$ 0,1136 | 28,28 | US$ 3,21 | 0xc8…a4be | ↗ |
| há 46 minutos | Venda | US$ 0,1138 | 31,07 | US$ 3,54 | 0x15…f557 | ↗ |
| há 48 minutos | Venda | US$ 0,1134 | 31,54 | US$ 3,58 | 0x15…f557 | ↗ |
| há 52 minutos | Venda | US$ 0,1143 | 26,14 | US$ 2,99 | 0x04…fe5d | ↗ |
| há 55 minutos | Compra | US$ 0,1137 | 50,46 | US$ 5,74 | 0xba…2bdc | ↗ |
| há 55 minutos | Compra | US$ 0,1134 | 27,02 | US$ 3,06 | 0x36…211d | ↗ |
| há 58 minutos | Venda | US$ 0,1139 | 34,12 | US$ 3,89 | 0x15…fd28 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1134 | 28,73 | US$ 3,26 | 0xa8…ffc1 | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1135 | 41,92 | US$ 4,76 | 0x15…f557 | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1132 | 36,38 | US$ 4,12 | 0x3b…e4ba | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1129 | 26,13 | US$ 2,95 | 0x6d…869d | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1127 | 42,15 | US$ 4,75 | 0xf0…302e | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1131 | 37,85 | US$ 4,28 | 0x3b…e4ba | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1129 | 25,59 | US$ 2,89 | 0x60…dda7 | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1127 | 55,2 | US$ 6,22 | 0x01…c5b4 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1126 | 38,05 | US$ 4,28 | 0xae…6593 | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1119 | 28,53 | US$ 3,19 | 0x84…c16e | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1116 | 48,77 | US$ 5,44 | 0x8e…2269 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1114 | 34,75 | US$ 3,87 | 0xf0…c1b9 | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1114 | 35,07 | US$ 3,91 | 0x1f…d11c | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1112 | 28,79 | US$ 3,20 | 0x04…fe5d | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1112 | 57,99 | US$ 6,45 | 0xb9…9319 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1115 | 36,03 | US$ 4,02 | 0xf9…824f | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1125 | 51,01 | US$ 5,74 | 0xc3…7b68 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1128 | 28,95 | US$ 3,27 | 0x39…5f68 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,113 | 40,69 | US$ 4,60 | 0x7c…51a4 | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,113 | 25,59 | US$ 2,89 | 0xdd…b69b | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1129 | 41,52 | US$ 4,69 | 0x27…3a17 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1128 | 30,57 | US$ 3,45 | 0x47…2ed3 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,113 | 39,59 | US$ 4,48 | 0x3b…e4ba | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 0,1131 | 41,71 | US$ 4,72 | 0xd2…0c49 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,113 | 58,91 | US$ 6,66 | 0xb9…9319 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1134 | 42,23 | US$ 4,79 | 0x15…fd28 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1138 | 79,61 | US$ 9,06 | 0xda…5577 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1135 | 29,59 | US$ 3,36 | 0x6d…43c4 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1146 | 87,41 | US$ 10,02 | 0xdc…9cf8 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,1143 | 34,05 | US$ 3,89 | 0xdc…904a | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,1153 | 32,76 | US$ 3,78 | 0x39…5f68 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,1156 | 37,56 | US$ 4,34 | 0x15…cdfd | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,1158 | 42,88 | US$ 4,96 | 0x41…76e0 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,1161 | 35,65 | US$ 4,14 | 0x81…f5f6 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,116 | 50,75 | US$ 5,89 | 0x2a…ee48 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,116 | 42,74 | US$ 4,96 | 0xdc…74de | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,1153 | 73,61 | US$ 8,49 | 0x92…2c50 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,1152 | 37,6 | US$ 4,33 | 0xf0…302e | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,1164 | 31,88 | US$ 3,71 | 0x39…5f68 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,1164 | 25,71 | US$ 2,99 | 0x81…f5f6 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,1161 | 67,71 | US$ 7,86 | 0x64…97a5 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,1156 | 35,93 | US$ 4,15 | 0x81…f5f6 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 42 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.