

TWT/BUSD
BNB Smart ChainPancakeswap V1 (BSC)· Pool criado há 973 dias
US$ 0,3894
5m0,00%1h0,00%6h-0,88%24h-0,13%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 1 hora | Venda | US$ 0,3894 | 1,97 | US$ 0,7677 | 0xea…db6e | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,3925 | 3,64 | US$ 1,43 | 0x60…162a | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,3964 | 1,4 | US$ 0,5542 | 0xd9…7c11 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,3973 | 2,51 | US$ 0,9968 | 0xb2…dd39 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,3944 | 2,34 | US$ 0,9234 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,3915 | 1,99 | US$ 0,7797 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| há 3 horas | Compra | US$ 0,3915 | 1,53 | US$ 0,5999 | 0x46…82ca | ↗ |
| há 4 horas | Venda | US$ 0,3914 | 4,27 | US$ 1,67 | 0x76…b419 | ↗ |
| há 6 horas | Compra | US$ 0,3929 | 0,41 | US$ 0,1614 | 0x5a…ab8e | ↗ |
| há 7 horas | Venda | US$ 0,3922 | 1,99 | US$ 0,7809 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 8 horas | Venda | US$ 0,3964 | 2,34 | US$ 0,9274 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 9 horas | Venda | US$ 0,3975 | 1,97 | US$ 0,7827 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| há 9 horas | Compra | US$ 0,4002 | 0,33 | US$ 0,1326 | 0x5a…ab8e | ↗ |
| há 9 horas | Venda | US$ 0,4012 | 4,52 | US$ 1,81 | 0xec…324f | ↗ |
| há 9 horas | Venda | US$ 0,4073 | 4,75 | US$ 1,94 | 0x2f…900f | ↗ |
| há 9 horas | Venda | US$ 0,4108 | 0,81 | US$ 0,3337 | 0xc8…2a97 | ↗ |
| há 9 horas | Compra | US$ 0,4125 | 0,83 | US$ 0,3415 | 0xb2…0e24 | ↗ |
| há 9 horas | Compra | US$ 0,406 | 9,31 | US$ 3,78 | 0xb2…0e24 | ↗ |
| há 9 horas | Compra | US$ 0,3972 | 5,55 | US$ 2,20 | 0x49…d8cd | ↗ |
| há 9 horas | Venda | US$ 0,3939 | 2,31 | US$ 0,9088 | 0xeb…0698 | ↗ |
| há 9 horas | Compra | US$ 0,3946 | 3,68 | US$ 1,45 | 0x9c…90ae | ↗ |
| há 9 horas | Compra | US$ 0,3876 | 7,93 | US$ 3,07 | 0x62…7fda | ↗ |
| há 14 horas | Venda | US$ 0,3805 | 1 | US$ 0,3805 | 0x94…5fe9 | ↗ |
| há 19 horas | Compra | US$ 0,3853 | 0,72 | US$ 0,2759 | 0x60…f3b6 | ↗ |
| há 19 horas | Venda | US$ 0,3853 | 2,87 | US$ 1,11 | 0x7b…f2c3 | ↗ |
| há 20 horas | Venda | US$ 0,386 | 2,04 | US$ 0,7884 | 0x01…24b0 | ↗ |
| há 23 horas | Venda | US$ 0,3881 | 2,87 | US$ 1,11 | 0x2f…900f | ↗ |
| há 24 horas | Venda | US$ 0,39 | 0,45 | US$ 0,1755 | 0xbb…7a3e | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 13 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.