
AI人生/WBNB
BNB Smart ChainPancakeswap V2 (BSC)· Pool criado há 13 horas
US$ 0,0000000000003005
5m0,00%1h0,00%6h0,00%24h-100,00%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 13 horas | Compra | US$ 0,0000000000003005 | 823,59 mi | US$ 0,0002475 | 0xf7…96fa | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,0000000000001291 | 3,19 bi | US$ 0,0004112 | 0xf7…9d73 | ↗ |
| há 13 horas | Venda | US$ 0,0000000009932 | 7,03 bi | US$ 6,99 | 0x8a…789e | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001406 | 487,58 | US$ 0,006854 | 0xf7…96fa | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001403 | 586,36 | US$ 0,008224 | 0xf7…9d73 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001389 | 57,18 mi | US$ 794,32 | 0x6d…6835 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001378 | 2,44 mi | US$ 33,56 | 0xa0…86a6 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001371 | 34,89 mi | US$ 478,20 | 0xb7…efc2 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001354 | 50,89 mi | US$ 689,30 | 0xe8…4288 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001339 | 29,53 mi | US$ 395,54 | 0x85…2d52 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001327 | 31,66 mi | US$ 420,28 | 0x0c…3f42 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001317 | 24,47 mi | US$ 322,27 | 0x0a…9144 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001306 | 37,88 mi | US$ 494,69 | 0xdc…75db | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001287 | 62,28 mi | US$ 801,90 | 0xb4…6908 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001273 | 31,01 mi | US$ 394,69 | 0x04…a8af | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001259 | 49,79 mi | US$ 626,74 | 0x71…af1f | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001242 | 47,07 mi | US$ 584,79 | 0x8b…3c03 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001228 | 39,52 mi | US$ 485,31 | 0x5b…87e5 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001215 | 45,19 mi | US$ 548,98 | 0xfa…6f08 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001203 | 28,64 mi | US$ 344,60 | 0x45…ea97 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001195 | 26,54 mi | US$ 317,17 | 0x8a…14e1 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001183 | 52,2 mi | US$ 617,37 | 0x61…da23 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,0000117 | 29,81 mi | US$ 348,87 | 0xaa…6568 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001159 | 43,99 mi | US$ 509,92 | 0x34…d279 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001142 | 69,38 mi | US$ 792,57 | 0x14…d9fb | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001123 | 67,47 mi | US$ 757,48 | 0x94…c62e | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001107 | 52,12 mi | US$ 576,74 | 0x6d…6835 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001094 | 40,4 mi | US$ 441,78 | 0xb7…efc2 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,0000108 | 58,83 mi | US$ 635,17 | 0xe8…4288 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001066 | 43,18 mi | US$ 460,33 | 0x85…2d52 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,0000105 | 77,37 mi | US$ 812,36 | 0x0c…3f42 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001033 | 53,74 mi | US$ 555,22 | 0x0a…9144 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001018 | 68,33 mi | US$ 695,75 | 0xdc…75db | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,00001005 | 33,24 mi | US$ 334,26 | 0xb4…6908 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,000009937 | 76,85 mi | US$ 763,73 | 0x04…a8af | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 9 segundos