

burn/USDT
BNB Smart ChainPancakeswap V2 (BSC)· Pool criado há 1.053 dias
US$ 1,27
5m0,00%1h+0,53%6h-1,23%24h-4,29%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 6 minutos | Compra | US$ 1,27 | 16,25 | US$ 20,59 | 0x8b…0149 | ↗ |
| há 45 minutos | Compra | US$ 1,26 | 102,26 | US$ 129,25 | 0x5e…d5b0 | ↗ |
| há 59 minutos | Compra | US$ 1,26 | 201,76 | US$ 254,39 | 0x7d…1bee | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 1,26 | 7,9 | US$ 9,96 | 0xb4…3268 | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 1,26 | 86,94 | US$ 109,54 | 0x7d…1bee | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 1,26 | 39,56 | US$ 50,02 | 0x32…ef0a | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,91 | US$ 9,98 | 0x06…c242 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 1,25 | 8,55 | US$ 10,72 | 0xf1…0626 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 1,26 | 8,76 | US$ 11,00 | 0x66…55f6 | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 1,26 | 39,56 | US$ 49,75 | 0xa4…5e0f | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 1,26 | 79,16 | US$ 99,94 | 0xde…1663 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 1,25 | 8,61 | US$ 10,78 | 0x6b…53ee | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 1,26 | 79,21 | US$ 99,43 | 0x7d…bfb5 | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 1,26 | 11,71 | US$ 14,70 | 0xe6…59fc | ↗ |
| há 3 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,92 | US$ 9,97 | 0xd9…4571 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 1,25 | 18,68 | US$ 23,39 | 0x76…699e | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 1,26 | 69,35 | US$ 87,08 | 0xf1…5c66 | ↗ |
| há 3 horas | Compra | US$ 1,26 | 4,19 | US$ 5,28 | 0x63…4289 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 1,25 | 93,83 | US$ 117,66 | 0x53…2e11 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 1,25 | 4,61 | US$ 5,78 | 0xb7…1f5b | ↗ |
| há 3 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,91 | US$ 10,00 | 0xf2…7adb | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 1,25 | 8,41 | US$ 10,55 | 0x85…a12c | ↗ |
| há 3 horas | Compra | US$ 1,26 | 54,61 | US$ 68,86 | 0x9f…8bb6 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 1,26 | 8,6 | US$ 10,80 | 0xef…3db8 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 1,25 | 9,35 | US$ 11,72 | 0xd5…ad64 | ↗ |
| há 3 horas | Compra | US$ 1,26 | 1.268,4 | US$ 1.598 | 0xf6…be1d | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 1,24 | 198,5 | US$ 246,75 | 0x45…c115 | ↗ |
| há 3 horas | Compra | US$ 1,25 | 3,27 | US$ 4,10 | 0x91…33f5 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 1,25 | 719,48 | US$ 897,57 | 0xd6…724d | ↗ |
| há 3 horas | Compra | US$ 1,25 | 0,27 | US$ 0,3377 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,94 | US$ 9,97 | 0x08…d4c0 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,94 | US$ 9,97 | 0xa0…3dac | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 11,83 | US$ 14,90 | 0x47…18c3 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 39,43 | US$ 49,77 | 0xb5…cbee | ↗ |
| há 4 horas | Venda | US$ 1,25 | 395,56 | US$ 494,95 | 0xb9…a426 | ↗ |
| há 4 horas | Venda | US$ 1,25 | 19,5 | US$ 24,44 | 0xac…2876 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,91 | US$ 10,01 | 0x3a…fbaf | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,92 | US$ 9,99 | 0xba…2cb8 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,92 | US$ 9,97 | 0x9b…114d | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,92 | US$ 10,00 | 0x7a…cd55 | ↗ |
| há 4 horas | Venda | US$ 1,26 | 35,08 | US$ 44,10 | 0xf1…5c66 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 0,01 | US$ 0,010 | 0xf1…5c66 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,27 | 52,24 | US$ 66,16 | 0xac…00ca | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 7,89 | US$ 9,94 | 0xa3…11d1 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 1,26 | 3,09 | US$ 3,88 | 0x91…33f5 | ↗ |
| há 4 horas | Venda | US$ 1,26 | 977,13 | US$ 1.228 | 0x14…57ec | ↗ |
| há 5 horas | Compra | US$ 1,27 | 42,98 | US$ 54,75 | 0x4d…e7ff | ↗ |
| há 5 horas | Venda | US$ 1,27 | 158,4 | US$ 200,38 | 0xf4…ba02 | ↗ |
| há 5 horas | Compra | US$ 1,27 | 269,45 | US$ 341,70 | 0xa5…fd76 | ↗ |
| há 5 horas | Compra | US$ 1,27 | 17,22 | US$ 21,86 | 0x56…4dcb | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado agora