

BabyDoge/WBNB
BNB Smart ChainBiswap V2· Pool criado há 1.771 dias
US$ 0,0000000002934
5m0,00%1h0,00%6h+0,36%24h-0,41%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 5 horas | Compra | US$ 0,0000000002934 | 249,51 mi | US$ 0,07321 | 0x77…f80e | ↗ |
| há 6 horas | Venda | US$ 0,0000000002924 | 5,14 bi | US$ 1,50 | 0x64…7a63 | ↗ |
| há 9 horas | Compra | US$ 0,0000000002912 | 1,29 bi | US$ 0,3771 | 0xfe…4883 | ↗ |
| há 10 horas | Compra | US$ 0,0000000002905 | 1,98 bi | US$ 0,5738 | 0x5a…ab8e | ↗ |
| há 11 horas | Compra | US$ 0,0000000002929 | 2,46 bi | US$ 0,7207 | 0x34…3469 | ↗ |
| há 11 horas | Compra | US$ 0,0000000002928 | 1,64 bi | US$ 0,4804 | 0x94…5fe9 | ↗ |
| há 11 horas | Venda | US$ 0,0000000002926 | 10,04 bi | US$ 2,94 | 0xdc…b40b | ↗ |
| há 12 horas | Compra | US$ 0,0000000002989 | 4,58 bi | US$ 1,37 | 0xb0…44c3 | ↗ |
| há 12 horas | Compra | US$ 0,0000000002989 | 124,41 | US$ 0,00000003719 | 0xad…2500 | ↗ |
| há 12 horas | Compra | US$ 0,0000000002988 | 1,83 bi | US$ 0,5475 | 0xb0…44c3 | ↗ |
| há 12 horas | Compra | US$ 0,0000000002985 | 4,98 bi | US$ 1,49 | 0x0d…06ec | ↗ |
| há 12 horas | Compra | US$ 0,0000000002973 | 3,36 bi | US$ 0,9994 | 0x94…5fe9 | ↗ |
| há 13 horas | Compra | US$ 0,0000000002954 | 6,49 bi | US$ 1,92 | 0x99…93e4 | ↗ |
| há 14 horas | Compra | US$ 0,0000000002957 | 238,82 mi | US$ 0,07063 | 0xcb…df41 | ↗ |
| há 14 horas | Compra | US$ 0,0000000002957 | 4,16 bi | US$ 1,23 | 0xcb…df41 | ↗ |
| há 14 horas | Compra | US$ 0,0000000002955 | 41,13 mi | US$ 0,01216 | 0x3c…d63c | ↗ |
| há 14 horas | Compra | US$ 0,0000000002953 | 50,81 mi | US$ 0,015 | 0x3c…d63c | ↗ |
| há 14 horas | Compra | US$ 0,0000000002951 | 302,51 mi | US$ 0,08927 | 0x94…5fe9 | ↗ |
| há 14 horas | Compra | US$ 0,0000000002949 | 434,29 mi | US$ 0,1281 | 0x59…cd45 | ↗ |
| há 15 horas | Compra | US$ 0,0000000002956 | 1.345,94 | US$ 0,0000003979 | 0xad…2500 | ↗ |
| há 15 horas | Compra | US$ 0,0000000002955 | 9.382,4 | US$ 0,000002773 | 0x2e…5378 | ↗ |
| há 15 horas | Compra | US$ 0,0000000002957 | 4,85 bi | US$ 1,43 | 0xf5…8b9d | ↗ |
| há 16 horas | Compra | US$ 0,0000000002953 | 6.718,16 | US$ 0,000001984 | 0x73…65f4 | ↗ |
| há 16 horas | Venda | US$ 0,000000000295 | 8,59 bi | US$ 2,53 | 0x94…5fe9 | ↗ |
| há 17 horas | Compra | US$ 0,0000000002969 | 67,5 mi | US$ 0,02004 | 0xf4…ab08 | ↗ |
| há 17 horas | Compra | US$ 0,000000000297 | 716,62 mi | US$ 0,2129 | 0x99…93e4 | ↗ |
| há 18 horas | Venda | US$ 0,0000000002958 | 4,25 bi | US$ 1,26 | 0x7e…3d6e | ↗ |
| há 18 horas | Compra | US$ 0,0000000002967 | 300,73 mi | US$ 0,08921 | 0x5c…17e1 | ↗ |
| há 18 horas | Compra | US$ 0,0000000002965 | 267,34 mi | US$ 0,07928 | 0x5c…17e1 | ↗ |
| há 18 horas | Compra | US$ 0,0000000002972 | 1,46 bi | US$ 0,4328 | 0x26…7f4e | ↗ |
| há 18 horas | Compra | US$ 0,000000000297 | 21,96 mi | US$ 0,006521 | 0x26…7f4e | ↗ |
| há 18 horas | Compra | US$ 0,0000000002971 | 17,87 mi | US$ 0,005309 | 0x26…7f4e | ↗ |
| há 18 horas | Venda | US$ 0,0000000002958 | 1,39 bi | US$ 0,4113 | 0x94…522c | ↗ |
| há 19 horas | Venda | US$ 0,0000000002964 | 538,23 mi | US$ 0,1595 | 0x52…173a | ↗ |
| há 19 horas | Venda | US$ 0,0000000002965 | 247,05 mi | US$ 0,07325 | 0x49…dead | ↗ |
| há 19 horas | Venda | US$ 0,0000000002965 | 171,69 mi | US$ 0,0509 | 0x72…f49f | ↗ |
| há 19 horas | Venda | US$ 0,0000000002964 | 142,73 mi | US$ 0,0423 | 0xa2…8d7f | ↗ |
| há 19 horas | Venda | US$ 0,0000000002966 | 163,5 mi | US$ 0,04849 | 0x9c…8ede | ↗ |
| há 21 horas | Compra | US$ 0,0000000002974 | 3,39 bi | US$ 1,01 | 0x99…93e4 | ↗ |
| há 21 horas | Compra | US$ 0,000000000297 | 3,39 bi | US$ 1,01 | 0x99…93e4 | ↗ |
| há 21 horas | Compra | US$ 0,0000000002971 | 1,62 bi | US$ 0,4798 | 0x94…5fe9 | ↗ |
| há 21 horas | Compra | US$ 0,0000000002967 | 231,34 mi | US$ 0,06865 | 0x5c…1058 | ↗ |
| há 21 horas | Compra | US$ 0,0000000002967 | 145,85 mil | US$ 0,00004328 | 0x5c…1058 | ↗ |
| há 21 horas | Compra | US$ 0,0000000002967 | 3,76 mi | US$ 0,001115 | 0x5c…1058 | ↗ |
| há 22 horas | Compra | US$ 0,0000000002965 | 80,7 mi | US$ 0,02393 | 0x94…5fe9 | ↗ |
| há 22 horas | Compra | US$ 0,0000000002964 | 827,6 mi | US$ 0,2453 | 0x52…37b3 | ↗ |
| há 22 horas | Compra | US$ 0,0000000002961 | 30.442,57 | US$ 0,000009016 | 0xe0…d3aa | ↗ |
| há 22 horas | Compra | US$ 0,0000000002961 | 337,19 mi | US$ 0,09984 | 0x94…5fe9 | ↗ |
| há 22 horas | Compra | US$ 0,0000000002961 | 304 mil | US$ 0,00009002 | 0xe0…d3aa | ↗ |
| há 23 horas | Compra | US$ 0,0000000002963 | 30.399,87 | US$ 0,000009008 | 0xc8…3834 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 50 segundos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.