
FDUSD/USDT
BNB Smart ChainPancakeswap V3 (BSC)· Pool criado há 1.118 dias
US$ 0,9953
5m0,00%1h+0,09%6h-0,52%24h+0,28%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 37 minutos | Compra | US$ 0,9953 | 0,34 | US$ 0,3377 | 0x59…73cd | ↗ |
| há 54 minutos | Venda | US$ 0,9944 | 29,79 | US$ 29,62 | 0xb9…53f8 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,9947 | 2,11 | US$ 2,10 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 0,9914 | 6,16 | US$ 6,10 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 2 horas | Compra | US$ 0,9926 | 1 | US$ 0,9948 | 0x59…73cd | ↗ |
| há 2 horas | Venda | US$ 0,9982 | 261,12 | US$ 260,66 | 0x33…e8c9 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 0,9965 | 1,63 | US$ 1,62 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 0,9916 | 2,91 | US$ 2,89 | 0x79…fbf5 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 0,9968 | 1,22 | US$ 1,22 | 0x59…73cd | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 0,9917 | 3,8 | US$ 3,77 | 0x59…73cd | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 0,9969 | 1,4 | US$ 1,40 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| há 3 horas | Venda | US$ 0,993 | 100 | US$ 99,30 | 0x47…77b8 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 0,9944 | 9,73 | US$ 9,67 | 0xef…56c6 | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 0,9946 | 3,45 | US$ 3,43 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 4 horas | Venda | US$ 0,9954 | 97,29 | US$ 96,85 | 0x19…7bee | ↗ |
| há 4 horas | Compra | US$ 0,9971 | 2,87 | US$ 2,86 | 0xf9…7a85 | ↗ |
| há 5 horas | Compra | US$ 0,9929 | 3,93 | US$ 3,90 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 5 horas | Venda | US$ 0,9931 | 1,63 | US$ 1,62 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| há 5 horas | Venda | US$ 0,9935 | 3,72 | US$ 3,70 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| há 5 horas | Venda | US$ 0,9935 | 3,33 | US$ 3,31 | 0x0e…c616 | ↗ |
| há 5 horas | Compra | US$ 1,00 | 2,37 | US$ 2,37 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 6 horas | Venda | US$ 0,9937 | 3,72 | US$ 3,70 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 7 horas | Compra | US$ 0,9953 | 1,09 | US$ 1,08 | 0x59…73cd | ↗ |
| há 7 horas | Venda | US$ 0,9994 | 2,27 | US$ 2,27 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 7 horas | Compra | US$ 0,9944 | 4,93 | US$ 4,90 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 8 horas | Venda | US$ 0,9955 | 1,9 | US$ 1,89 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 8 horas | Compra | US$ 0,9999 | 2,81 | US$ 2,81 | 0x71…3c04 | ↗ |
| há 8 horas | Venda | US$ 0,9948 | 4,47 | US$ 4,45 | 0x08…1fbd | ↗ |
| há 8 horas | Venda | US$ 0,9938 | 2,21 | US$ 2,19 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| há 9 horas | Venda | US$ 0,9943 | 1,63 | US$ 1,62 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 9 horas | Compra | US$ 1,00 | 31,23 | US$ 31,25 | 0x53…516e | ↗ |
| há 9 horas | Compra | US$ 0,9935 | 363,24 | US$ 360,88 | 0x95…94c7 | ↗ |
| há 11 horas | Venda | US$ 0,9937 | 2,2 | US$ 2,19 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 11 horas | Venda | US$ 0,9969 | 39,69 | US$ 39,57 | 0xbe…5a7e | ↗ |
| há 11 horas | Venda | US$ 0,9922 | 2,3 | US$ 2,28 | 0x59…73cd | ↗ |
| há 11 horas | Venda | US$ 0,997 | 1,3 | US$ 1,30 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| há 11 horas | Venda | US$ 0,992 | 32,27 | US$ 32,02 | 0xa4…8752 | ↗ |
| há 11 horas | Venda | US$ 0,9928 | 3,04 | US$ 3,02 | 0xdd…bb96 | ↗ |
| há 12 horas | Venda | US$ 0,9928 | 4,64 | US$ 4,60 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 12 horas | Venda | US$ 0,9987 | 4,96 | US$ 4,95 | 0x64…fb44 | ↗ |
| há 12 horas | Venda | US$ 0,9947 | 35,4 | US$ 35,22 | 0x4d…6073 | ↗ |
| há 12 horas | Venda | US$ 1,00 | 5 | US$ 5,00 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 12 horas | Venda | US$ 1,00 | 13,03 | US$ 13,05 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 12 horas | Venda | US$ 0,996 | 29,9 | US$ 29,78 | 0x5d…10d3 | ↗ |
| há 12 horas | Venda | US$ 1,00 | 38,17 | US$ 38,19 | 0x64…1085 | ↗ |
| há 12 horas | Venda | US$ 1,00 | 29,74 | US$ 29,75 | 0x1d…de60 | ↗ |
| há 13 horas | Venda | US$ 0,9924 | 1,39 | US$ 1,38 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 13 horas | Venda | US$ 0,9929 | 0,93 | US$ 0,9224 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| há 13 horas | Venda | US$ 0,9974 | 1,68 | US$ 1,68 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| há 13 horas | Venda | US$ 0,9967 | 29,11 | US$ 29,02 | 0xbe…5a7e | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 17 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.