

ESIM/USDT
BNB Smart ChainPancakeswap V3 (BSC)· Pool criado há 119 dias
US$ 0,09454
5m0,00%1h-31,27%6h-0,12%24h-2,19%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 7 minutos | Compra | US$ 0,09454 | 51,3 | US$ 4,85 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 8 minutos | Compra | US$ 0,09391 | 284,11 | US$ 26,68 | 0x6d…1c4d | ↗ |
| há 8 minutos | Venda | US$ 0,09398 | 336,51 | US$ 31,63 | 0x79…62fa | ↗ |
| há 12 minutos | Venda | US$ 0,09516 | 5,68 | US$ 0,5402 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| há 14 minutos | Venda | US$ 0,09452 | 145,23 | US$ 13,73 | 0x75…7d11 | ↗ |
| há 14 minutos | Compra | US$ 0,09455 | 151,56 | US$ 14,33 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 14 minutos | Compra | US$ 0,09426 | 507,44 | US$ 47,83 | 0xab…50a0 | ↗ |
| há 14 minutos | Compra | US$ 0,0933 | 6,05 | US$ 0,5642 | 0x3e…f355 | ↗ |
| há 14 minutos | Compra | US$ 0,09331 | 0,82 | US$ 0,07676 | 0x09…4d53 | ↗ |
| há 16 minutos | Venda | US$ 0,09416 | 519,42 | US$ 48,91 | 0xa1…0511 | ↗ |
| há 17 minutos | Compra | US$ 0,0944 | 163,73 | US$ 15,46 | 0x34…9e97 | ↗ |
| há 17 minutos | Compra | US$ 0,09374 | 198,33 | US$ 18,59 | 0x73…f519 | ↗ |
| há 17 minutos | Compra | US$ 0,09298 | 135,18 | US$ 12,57 | 0x08…9f33 | ↗ |
| há 17 minutos | Venda | US$ 0,09371 | 472,03 | US$ 44,24 | 0xe3…4c6c | ↗ |
| há 18 minutos | Venda | US$ 0,09452 | 23,99 | US$ 2,27 | 0xf3…202b | ↗ |
| há 18 minutos | Compra | US$ 0,09431 | 143,23 | US$ 13,51 | 0xf3…202b | ↗ |
| há 18 minutos | Compra | US$ 0,09368 | 194,3 | US$ 18,20 | 0xbd…c37b | ↗ |
| há 18 minutos | Compra | US$ 0,09299 | 177,18 | US$ 16,48 | 0x3a…79d2 | ↗ |
| há 21 minutos | Venda | US$ 0,09267 | 58,28 | US$ 5,40 | 0x65…8e76 | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09267 | 69,34 | US$ 6,43 | 0x75…7d11 | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09243 | 64,42 | US$ 5,95 | 0x98…146d | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09198 | 203,15 | US$ 18,69 | 0xf9…40e7 | ↗ |
| há 22 minutos | Venda | US$ 0,09176 | 116,07 | US$ 10,65 | 0x09…4d53 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 0,09225 | 98,1 | US$ 9,05 | 0x3a…dad5 | ↗ |
| há 22 minutos | Venda | US$ 0,09233 | 90,1 | US$ 8,32 | 0x9b…c1e0 | ↗ |
| há 22 minutos | Venda | US$ 0,09199 | 23,64 | US$ 2,17 | 0x71…aabb | ↗ |
| há 25 minutos | Venda | US$ 0,09237 | 157,68 | US$ 14,56 | 0x75…7d11 | ↗ |
| há 29 minutos | Venda | US$ 0,09297 | 190,27 | US$ 17,69 | 0x84…3821 | ↗ |
| há 29 minutos | Compra | US$ 0,09357 | 166,98 | US$ 15,62 | 0x35…c93b | ↗ |
| há 29 minutos | Venda | US$ 0,09297 | 77,77 | US$ 7,23 | 0x99…0515 | ↗ |
| há 31 minutos | Compra | US$ 0,09297 | 54,8 | US$ 5,09 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| há 31 minutos | Venda | US$ 0,09297 | 65,07 | US$ 6,05 | 0x30…37a8 | ↗ |
| há 32 minutos | Venda | US$ 0,09326 | 38,91 | US$ 3,63 | 0x65…8e76 | ↗ |
| há 32 minutos | Venda | US$ 0,0933 | 54,58 | US$ 5,09 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| há 34 minutos | Compra | US$ 0,09366 | 144,38 | US$ 13,52 | 0x75…7d11 | ↗ |
| há 34 minutos | Venda | US$ 0,0937 | 183,32 | US$ 17,18 | 0x9c…7ba5 | ↗ |
| há 35 minutos | Venda | US$ 0,09351 | 52,17 | US$ 4,88 | 0x65…8e76 | ↗ |
| há 35 minutos | Compra | US$ 0,09361 | 99,72 | US$ 9,33 | 0xdd…1ff9 | ↗ |
| há 35 minutos | Venda | US$ 0,09336 | 64,92 | US$ 6,06 | 0x04…00c9 | ↗ |
| há 36 minutos | Compra | US$ 0,09358 | 210,23 | US$ 19,67 | 0x35…c93b | ↗ |
| há 36 minutos | Compra | US$ 0,09311 | 42,89 | US$ 3,99 | 0xb3…79de | ↗ |
| há 36 minutos | Venda | US$ 0,09333 | 173,05 | US$ 16,15 | 0xc1…e915 | ↗ |
| há 37 minutos | Venda | US$ 0,09402 | 113,93 | US$ 10,71 | 0x3e…f355 | ↗ |
| há 37 minutos | Venda | US$ 0,09444 | 108,45 | US$ 10,24 | 0x31…effe | ↗ |
| há 38 minutos | Compra | US$ 0,09413 | 136,2 | US$ 12,82 | 0x3e…f355 | ↗ |
| há 38 minutos | Compra | US$ 0,0937 | 115,54 | US$ 10,83 | 0xf5…1e0f | ↗ |
| há 38 minutos | Venda | US$ 0,09363 | 89,26 | US$ 8,36 | 0xc2…28bd | ↗ |
| há 39 minutos | Venda | US$ 0,0945 | 125,01 | US$ 11,81 | 0xc8…a677 | ↗ |
| há 39 minutos | Compra | US$ 0,09452 | 123,98 | US$ 11,72 | 0x3e…f355 | ↗ |
| há 39 minutos | Compra | US$ 0,09401 | 149,49 | US$ 14,05 | 0x3e…f355 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado agora