

QQQB/USDT
BNB Smart ChainMetric (BSC)· Pool criado há 32 dias
US$ 656,42
5m-0,54%1h+0,01%6h+0,22%24h-0,13%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 11 minutos | Venda | US$ 656,80 | 0,22 | US$ 144,54 | 0xcb…6661 | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 660,32 | 0,22 | US$ 145,32 | 0xcb…6661 | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 660,21 | 0 | US$ 0,8831 | 0x0b…af1d | ↗ |
| há 15 minutos | Compra | US$ 657,43 | 1,26 | US$ 828,35 | 0x68…795e | ↗ |
| há 15 minutos | Venda | US$ 660,80 | 0 | US$ 0,5147 | 0x3f…8bf7 | ↗ |
| há 15 minutos | Venda | US$ 660,80 | 0 | US$ 1,43 | 0x3f…8bf7 | ↗ |
| há 15 minutos | Compra | US$ 657,80 | 1,55 | US$ 1.020 | 0x68…795e | ↗ |
| há 15 minutos | Compra | US$ 657,78 | 6,82 | US$ 4.487 | 0x4f…9e4e | ↗ |
| há 17 minutos | Venda | US$ 657,62 | 1,37 | US$ 900,92 | 0x68…795e | ↗ |
| há 18 minutos | Compra | US$ 661,33 | 6,82 | US$ 4.511 | 0xa5…9c97 | ↗ |
| há 19 minutos | Compra | US$ 661,43 | 1,55 | US$ 1.025 | 0x68…795e | ↗ |
| há 20 minutos | Compra | US$ 658,16 | 0,08 | US$ 49,66 | 0x22…ec0c | ↗ |
| há 20 minutos | Compra | US$ 661,50 | 0,15 | US$ 99,04 | 0x79…38a4 | ↗ |
| há 20 minutos | Compra | US$ 661,47 | 0,82 | US$ 539,71 | 0x08…ce9b | ↗ |
| há 21 minutos | Venda | US$ 658,30 | 0,27 | US$ 179,16 | 0x07…1678 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 661,94 | 0,25 | US$ 168,51 | 0x44…b693 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 657,90 | 0,27 | US$ 179,04 | 0x07…1678 | ↗ |
| há 24 minutos | Venda | US$ 657,55 | 0,13 | US$ 85,65 | 0x49…a2de | ↗ |
| há 24 minutos | Compra | US$ 657,82 | 0,13 | US$ 85,69 | 0x49…a2de | ↗ |
| há 29 minutos | Compra | US$ 659,74 | 1,07 | US$ 706,07 | 0x73…875a | ↗ |
| há 29 minutos | Compra | US$ 656,55 | 6,83 | US$ 4.482 | 0x95…b730 | ↗ |
| há 30 minutos | Compra | US$ 659,98 | 1,03 | US$ 682,30 | 0x72…bf2e | ↗ |
| há 30 minutos | Compra | US$ 656,69 | 0,67 | US$ 437,42 | 0xb7…df3c | ↗ |
| há 31 minutos | Compra | US$ 656,83 | 1,34 | US$ 879,68 | 0x69…5977 | ↗ |
| há 32 minutos | Compra | US$ 656,90 | 0,24 | US$ 157,59 | 0x1d…5784 | ↗ |
| há 32 minutos | Compra | US$ 656,94 | 1,61 | US$ 1.056 | 0x90…23d6 | ↗ |
| há 32 minutos | Compra | US$ 660,51 | 11,09 | US$ 7.327 | 0xe4…c141 | ↗ |
| há 34 minutos | Compra | US$ 662,99 | 6,81 | US$ 4.516 | 0xe2…684c | ↗ |
| há 36 minutos | Compra | US$ 658,92 | 0,3 | US$ 195,72 | 0x32…b106 | ↗ |
| há 36 minutos | Compra | US$ 658,89 | 0,27 | US$ 178,34 | 0x32…b106 | ↗ |
| há 36 minutos | Compra | US$ 658,85 | 0,3 | US$ 199,31 | 0x0e…b248 | ↗ |
| há 38 minutos | Venda | US$ 660,32 | 0,55 | US$ 363,53 | 0x00…6843 | ↗ |
| há 39 minutos | Compra | US$ 659,27 | 0,55 | US$ 362,95 | 0x00…6843 | ↗ |
| há 39 minutos | Compra | US$ 659,12 | 12,2 | US$ 8.040 | 0xe4…c141 | ↗ |
| há 40 minutos | Compra | US$ 656,88 | 0 | US$ 2,75 | 0xa6…439e | ↗ |
| há 40 minutos | Compra | US$ 657,00 | 0,05 | US$ 30,72 | 0x8b…b705 | ↗ |
| há 40 minutos | Compra | US$ 656,93 | 0 | US$ 0,4056 | 0xc5…0c0d | ↗ |
| há 47 minutos | Venda | US$ 659,93 | 0,12 | US$ 76,09 | 0x49…a2de | ↗ |
| há 47 minutos | Compra | US$ 660,14 | 0,12 | US$ 76,12 | 0x49…a2de | ↗ |
| há 52 minutos | Compra | US$ 657,05 | 3,1 | US$ 2.040 | 0x60…7579 | ↗ |
| há 53 minutos | Compra | US$ 657,00 | 2,24 | US$ 1.473 | 0x41…4927 | ↗ |
| há 53 minutos | Compra | US$ 656,96 | 0,05 | US$ 33,81 | 0x5b…779d | ↗ |
| há 56 minutos | Venda | US$ 656,33 | 0,06 | US$ 40,31 | 0xbd…3038 | ↗ |
| há 56 minutos | Compra | US$ 656,57 | 0,47 | US$ 310,29 | 0x17…43f4 | ↗ |
| há 57 minutos | Venda | US$ 656,79 | 0,49 | US$ 318,74 | 0x00…6843 | ↗ |
| há 59 minutos | Compra | US$ 656,70 | 0,49 | US$ 318,69 | 0x00…6843 | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 656,16 | 0,12 | US$ 81,65 | 0x49…a2de | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 656,37 | 0,12 | US$ 81,68 | 0x49…a2de | ↗ |
| há 1 hora | Venda | US$ 655,97 | 0,29 | US$ 188,72 | 0xcb…6661 | ↗ |
| há 1 hora | Compra | US$ 659,40 | 0,29 | US$ 189,71 | 0xcb…6661 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 8 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.