
OP/WETH
OP MainnetVelodrome Finance SlipStream· Pool criado há 860 dias
US$ 0,09779
5m+0,08%1h-1,27%6h-3,09%24h-3,81%
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez
Negociações recentes
| Horário | Tipo | Preço | Quantidade | Valor | Carteira | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,09779 | 0,05 | US$ 0,005185 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,09779 | 0,11 | US$ 0,01094 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,09769 | 0,67 | US$ 0,06505 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,09768 | 0,06 | US$ 0,005841 | 0x12…44db | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,09768 | 0,05 | US$ 0,00518 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,09768 | 0,02 | US$ 0,002279 | 0xf1…c21c | ↗ |
| há 13 minutos | Venda | US$ 0,09762 | 3,29 | US$ 0,3214 | 0xa7…21d6 | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,09769 | 3,48 | US$ 0,3401 | 0x74…a78a | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,0977 | 0,17 | US$ 0,01643 | 0x74…a78a | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,09769 | 0,36 | US$ 0,03515 | 0x72…31af | ↗ |
| há 13 minutos | Compra | US$ 0,09755 | 6,7 | US$ 0,6534 | 0xd1…5a6b | ↗ |
| há 13 minutos | Venda | US$ 0,09749 | 13,06 | US$ 1,27 | 0xa7…21d6 | ↗ |
| há 14 minutos | Compra | US$ 0,09757 | 7,95 | US$ 0,7758 | 0x25…45b9 | ↗ |
| há 14 minutos | Compra | US$ 0,09752 | 1,68 | US$ 0,1639 | 0xb0…5227 | ↗ |
| há 15 minutos | Venda | US$ 0,09762 | 5,59 | US$ 0,5457 | 0xab…3477 | ↗ |
| há 15 minutos | Venda | US$ 0,09764 | 4,52 | US$ 0,4417 | 0x15…56a6 | ↗ |
| há 16 minutos | Venda | US$ 0,09763 | 3,74 | US$ 0,365 | 0x15…56a6 | ↗ |
| há 16 minutos | Venda | US$ 0,09765 | 7,81 | US$ 0,763 | 0x72…31af | ↗ |
| há 16 minutos | Venda | US$ 0,0977 | 4,5 | US$ 0,4397 | 0x22…7723 | ↗ |
| há 16 minutos | Venda | US$ 0,09769 | 1,75 | US$ 0,1713 | 0x25…45b9 | ↗ |
| há 16 minutos | Venda | US$ 0,09771 | 1,06 | US$ 0,1037 | 0xb0…5227 | ↗ |
| há 16 minutos | Venda | US$ 0,09771 | 1,04 | US$ 0,1018 | 0xd6…2f70 | ↗ |
| há 17 minutos | Venda | US$ 0,09779 | 0,05 | US$ 0,004805 | 0x25…45b9 | ↗ |
| há 17 minutos | Venda | US$ 0,09779 | 0,68 | US$ 0,06644 | 0x22…7723 | ↗ |
| há 18 minutos | Venda | US$ 0,098 | 0,26 | US$ 0,02576 | 0x0c…61d1 | ↗ |
| há 18 minutos | Compra | US$ 0,09807 | 3,77 | US$ 0,3693 | 0xa7…21d6 | ↗ |
| há 18 minutos | Compra | US$ 0,09806 | 2,57 | US$ 0,252 | 0xe1…f575 | ↗ |
| há 20 minutos | Compra | US$ 0,09813 | 1,72 | US$ 0,1691 | 0x22…7723 | ↗ |
| há 20 minutos | Compra | US$ 0,09815 | 7,62 | US$ 0,7481 | 0x25…45b9 | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09813 | 6,47 | US$ 0,6352 | 0x9c…c83a | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09811 | 3,53 | US$ 0,3459 | 0x25…45b9 | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,0981 | 3,15 | US$ 0,3094 | 0x9c…c83a | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09809 | 1,49 | US$ 0,146 | 0xf1…c21c | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09808 | 3,2 | US$ 0,3139 | 0xb0…5227 | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09807 | 2,27 | US$ 0,223 | 0x9a…e295 | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09807 | 1,89 | US$ 0,1857 | 0x25…45b9 | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09806 | 0,31 | US$ 0,03067 | 0x9c…c83a | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09768 | 4,19 | US$ 0,4093 | 0xd4…109c | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09769 | 2,9 | US$ 0,2832 | 0xb0…5227 | ↗ |
| há 21 minutos | Compra | US$ 0,09767 | 0,84 | US$ 0,08207 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 0,09767 | 0,01 | US$ 0,001367 | 0x15…56a6 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 0,09766 | 0,94 | US$ 0,09152 | 0x15…56a6 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 0,09766 | 0,84 | US$ 0,08209 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 0,09768 | 0,78 | US$ 0,07647 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 0,09768 | 5,96 | US$ 0,5826 | 0x0c…61d1 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 0,09766 | 1,67 | US$ 0,1627 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 22 minutos | Compra | US$ 0,09763 | 5,59 | US$ 0,5456 | 0x25…45b9 | ↗ |
| há 23 minutos | Compra | US$ 0,09762 | 0,9 | US$ 0,08765 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 23 minutos | Compra | US$ 0,09761 | 0,89 | US$ 0,08729 | 0x42…b0b7 | ↗ |
| há 23 minutos | Compra | US$ 0,09761 | 0,75 | US$ 0,07296 | 0x42…b0b7 | ↗ |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 13 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.